高校获教育部一等奖项目统计
| 高校代码与名称 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 累计 | 排序 |
| 0002 清华大学 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 18 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 106.00 | 1 |
| 0001 北京大学 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 63.00 | 2 | |
| 0014 南京大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34.00 | 3 | |||
| 0021 华中理工大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32.00 | 4 | ||
| 0028 西安交通大学 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31.00 | 5 | ||
| 0026 重庆大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24.00 | 6 | ||
| 0005 天津大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22.00 | 7 | ||||
| 0009 复旦大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22.00 | 7 | ||||
| 0006 大连理工大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.00 | 8 | ||||||
| 0018 山东大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16.00 | 8 | ||||||
| 0020 武汉大学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.00 | 8 | ||||||
| 0016 浙江大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.00 | 9 | |||||
| 0010 同济大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.00 | 10 | ||||||
| 0011 上海交通大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14.00 | 10 | ||||||||
| 1105 北京科技大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14.00 | 10 | |||||||
| 1108 中国农业大学 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.00 | 11 | ||||||||
| 0003 北京师范大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.00 | 12 | |||||||
| 0007 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12.00 | 12 | ||||||
| 0015 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 12 | |||||||
| 0019 青岛海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 12 | |||||||
| 1111 北京医科大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12.00 | 12 | ||||||||||
| 0013 华东师范大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.00 | 13 | |||||||
| 0023 中山大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10.00 | 13 | |||||||||
| 0025 四川联合大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00 | 13 | ||||||||
| 3105 上海医科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.00 | 13 | |||||||||
| 0004 南开大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 14 | ||||||||
| 0030 兰州大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.00 | 15 | ||||||||||
| 6102 西北工业大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 15 | |||||||||||
| 0012 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 16 | |||||||||
| 4205 华中农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 16 | ||||||||
| 0017 厦门大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 17 | |||||||||
| 1103 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 17 | ||||||||||
| 2320 哈尔滨建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 17 | |||||||||
| 3106 上海第二医科大学 | 1 | 2 | 3 | 6.00 | 17 | ||||||||||||
| 3205 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 17 | |||||||||
| 4405 中山医科大学 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 17 | ||||||||||||
| 0024 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 18 | ||||||||||
| 2119 东北大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 18 | |||||||||||
| 3402 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00 | 18 | |||||||||||
| 5102 电子科技大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 18 | |||||||||||
| 0008 东北师范大学 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 19 | ||||||||||||
| 1113 石油大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 19 | |||||||||||
| 2202 吉林工业大学 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 19 | ||||||||||||
| 3202 中国矿业大学 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 19 | ||||||||||||
| 4304 中南工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 19 | ||||||||||||
| 4306 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 19 | |||||||||||
| 6101 西北大学 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 19 | ||||||||||||
| 1102 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 1107 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 1145 中国协和医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 2302 哈尔滨工业大学 | 1 | 2 | 3.00 | 20 | |||||||||||||
| 3221 南京化工大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 3302 浙江农业大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 3701 山东工业大学 | 2 | 1 | 3.00 | 20 | |||||||||||||
| 4201 中国地质大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 4303 湖南大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 5101 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | ||||||||||||
| 1501 内蒙古大学 | 1 | 1 | 2.00 | 21 | |||||||||||||
| 2104 中国医科大学 | 1 | 1 | 2.00 | 21 | |||||||||||||
| 2217 长春科技大学 | 2 | 2.00 | 21 | ||||||||||||||
| 2307 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 2.00 | 21 | |||||||||||||
| 2325 东北农业大学 | 1 | 1 | 2.00 | 21 | |||||||||||||
| 3702 山东农业大学 | 1 | 1 | 2.00 | 21 | |||||||||||||
| 0022 华中师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 0101 国家教育发展研究中心 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1101 北方交通大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1112 首都师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1125 北京化工大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1126 北京轻工业学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1146 北京中医药大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1217 天津医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1302 河北农业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1317 河北工业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1320 河北科技大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1323 河北医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1333 燕山大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 1420 华北工学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 2103 沈阳农业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 2105 大连医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 2125 大连海事大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 2136 辽宁师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3103 中国纺织大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3108 上海大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3109 上海科技大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3121 上海铁道大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3131 第二军医大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3203 河海大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3207 南京师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3219 南京理工大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3232 苏州医学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3233 南通医学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3234 南京医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3240 徐州师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3247 江苏工学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3250 扬州大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3301 杭州大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3317 浙江工业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3401 安徽大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3420 安徽医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3426 安庆师范学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3514 福州大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3601 南昌大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 3731 山东中医药大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4202 武汉水利电力大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4203 武汉工业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4204 武汉测绘科技大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4206 同济医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4305 湖南医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4319 长沙交通学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4322 衡阳医学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4323 湖南中医学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4401 暨南大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4404 华南农业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4407 华南师范大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4425 广州中医药大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4432 华南热带作物学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 4518 桂林冶金地质学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5121 西南石油学院 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5501 重庆建筑大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5502 西南农业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5503 重庆医科大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5506 渝州大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 5507 第三军医大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 6103 西安电子科技大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 6104 西北农业大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 6120 西安建筑科技大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 6124 西安公路交通大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
| 6137 第四军医大学 | 1 | 1.00 | 22 | ||||||||||||||
资料来源:教育部科技发展中心
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com