教育部授奖项目分奖种综合统计
|
奖种 年份 |
基础类 | 应用类 | 推广类 | 发明类 | 科普 图书类 |
科技 专著类 |
科技 教材类 |
合 计 |
| 1985 | 221 | |||||||
| 1986 | 298 | |||||||
| 1987 | 449 | |||||||
| 1988 | 295 | |||||||
| 1989 | 118 | |||||||
| 1990 | 522 | 139 | 53 | 714 | ||||
| 1991 | 187 | 63 | 250 | |||||
| 1992 | 591 | 126 | 42 | 759 | ||||
| 1993 | 137 | 66 | 203 | |||||
| 1994 | 617 | 91 | 708 | |||||
| 1995 | 104 | 72 | 176 | |||||
| 1996 | 527 | 101 | 68 | 696 | ||||
| 1997 | 92 | 74 | 27 | 4 | 35 | 232 | ||
| 1998 | 448 | 55 | 51 | 11 | 5 | 30 | 44 | 644 |
| 1999 | 129 | 94 | 26 | 29 | 278 | |||
| 累 计 | 2705 | 1161 | 583 | 64 | 9 | 30 | 108 | 6041 |
资料来源:教育部科技发展中心
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com