国家社会科学基金资助项目(2011年度)哲学
经全国哲学社会科学规划领导小组批准,2011年度国家社科基金项目评审结果于6月17日正式公布,2883项课题获准立项资助。
今年国家社科基金项目23个学科共申报21182项,由于实行了适当限额申报措施,申报总数比去年减少5989项,但选题和论证质量有明显提高。经资格审查、匿名通讯评审、会议集中评审和领导小组审批等规定程序,今年立项资助课题共2883项,其中重点项目153项、一般项目1608项、青年项目1122项,平均立项率为13.6%,比去年的8.4%提高了5.2个百分点。重点项目每项资助25万元,一般项目和青年项目的资助强度均为15万元,体现了扶持青年人才的倾斜政策。
以下是哲学课题名单共173项。
|
哲学(173项) |
||||||||
| 1 | 国外学者历史唯物主义观的理解史研究 | 何怀远 | 军队 | 解放军南京政治学院 | 重点项目 | 专著 | 2014-6-1 | 11AZX001 |
| 2 | 我国绿色发展的理论建构与动力机制研究 | 赵建军 | 党校 | 中央党校 | 重点项目 | 专著 | 2013-10-31 | 11AZX002 |
| 3 | 主体发生学与主体诠释学研究 | 丁为祥 | 陕西 | 陕西师范大学 | 重点项目 | 专著 | 2014-7-31 | 11AZX003 |
| 4 | 象数易学史研究 | 林忠军 | 山东 | 山东大学 | 重点项目 | 专著 | 2014-12-31 | 11AZX004 |
| 5 | 儒家道德哲学和基督教道德哲学的比较研究 | 赵士林 | 高校 | 中央民族大学 | 重点项目 | 专著 研究报告 | 2013-10-1 | 11AZX005 |
| 6 | 儒家生态哲学史研究 | 乔清举 | 天津 | 南开大学 | 重点项目 | 专著 | 2014-12-31 | 11AZX006 |
| 7 | 社会转型期的中国乡村伦理问题研究 | 王露璐 | 江苏 | 南京师范大学 | 重点项目 | 专著 | 2014-12-31 | 11AZX008 |
| 8 | 后单位时代集体行动的伦理逻辑研究 | 王珏 | 江苏 | 东南大学 | 重点项目 | 专著 研究报告 | 2014-12-31 | 11AZX007 |
| 9 | 西方德性伦理思想研究 | 江畅 | 湖北 | 湖北大学 | 重点项目 | 专著 研究报告 | 2014-12-31 | 11AZX009 |
| 10 | “消费—生态”悖论的伦理学研究 | 曾建平 | 江西 | 井冈山大学 | 重点项目 | 专著 | 2013-4-1 | 11AZX010 |
| 11 | 权力、资本、劳动的制度伦理考量研究 | 靳凤林 | 党校 | 中央党校 | 重点项目 | 专著 | 2014-6-30 | 11AZX011 |
| 12 | 《马克思恩格斯全集》历史考证版第2版资料卷中的马克思文献学清理研究 | 鲁克俭 | 高校 | 北京师范大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-12-31 | 11BZX001 |
| 13 | 马克思意识形态概念的理解史及其现实意义 | 张秀琴 | 高校 | 中国政法大学 | 一般项目 | 专著 | 2014-7-31 | 11BZX003 |
| 14 | 马克思学说的人本主题及其当代中国意义研究 | 陶富源 | 安徽 | 安徽师范大学 | 一般项目 | 专著 | 2014-6-30 | 11BZX002 |
| 15 | 当代俄罗斯哲学与改革开放以来中国马克思主义哲学的比较研究 | 郑忆石 | 上海 | 华东师范大学 | 一般项目 | 专著 | 2014-9-30 | 11BZX004 |
| 16 | 历史唯物主义的空间化问题研究 | 刘怀玉 | 江苏 | 南京大学 | 一般项目 | 专著 译著 | 2014-12-31 | 11BZX005 |
| 17 | 马克思主义中国化视域中的唯物史观研究 | 许志功 | 军队 | 解放军国防大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-12-31 | 11BZX008 |
| 18 | 马克思历史观及其当代价值研究 | 郭艳君 | 黑龙江 | 黑龙江大学 | 一般项目 | 专著 | 2014-5-30 | 11BZX007 |
| 19 | 历史唯物主义与近代政治哲学的关系研究 | 张盾 | 吉林 | 吉林大学 | 一般项目 | 专著 专题论文集 | 2014-5-31 | 11BZX006 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com