中国教育和科研计算机网
EDU首页 | 中国教育 | 高校科技 | 教育信息化 |  CERNET |  公开课导航
首页  |  科技前沿  |  科普知识  |  评论  |  人才  |  高校成果  |  高校资讯  |  会议通知  |  专题报道  |  数据排行  |  每日要闻  |  每日全部资讯

CERNET第24届学术年会
选择字体:      教育部科技发展中心  发布时间:2010-01-11

高校为第一完成单位获2009年度国家科技奖项排序

序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合 计
二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等 总计
1 浙江大学     3   6   9 9
2 清华大学 1   3   4   8 8
3 西安交通大学     3   4   7 7
4 上海交通大学 1       5   6 6
5 北京大学 2       1   3 3
5 湖南大学     1   2   3 3
5 华南理工大学 1       2   3 3
5 吉林大学 1   1   1   3 3
5 南京大学 1   1   1   3 3
5 首都医科大学         3   3 3
11 北京工业大学         2   2 2
11 东南大学     2       2 2
11 复旦大学     1   1   2 2
11 华东理工大学         2   2 2
11 华中科技大学 1       1   2 2
11 昆明理工大学     2       2 2
11 兰州大学 1       1   2 2
11 山东农业大学         2   2 2
11 四川大学     1   1   2 2
11 同济大学       1 1 1 1 2
11 武汉大学         2   2 2
11 中国矿业大学         2   2 2
11 中国农业大学     1   1   2 2
11 中南大学     1   1   2 2
25 温州医学院     0.5   1   1.5 1.5
26 安徽农业大学         1   1 1
26 北京航空航天大学   1       1   1
26 北京化工大学     1       1 1
26 北京机械工业学院         1   1 1
26 北京交通大学         1   1 1
26 北京科技大学         1   1 1
26 北京林业大学     1       1 1
26 北京师范大学         1   1 1
26 北京邮电大学         1   1 1
26 长安大学         1   1 1
26 长沙理工大学       1   1   1
26 大连理工大学 1           1 1
26 大庆石油学院         1   1 1
26 中国人民解放军第二军医大学 1           1 1
26 东华大学         1   1 1
26 贵州大学         1   1 1
26 哈尔滨工业大学 1           1 1
26 杭州电子科技大学         1   1 1
26 河北农业大学         1   1 1
26 河海大学         1   1 1
26 河南工业大学         1   1 1
26 河南农业大学         1   1 1
26 黑龙江中医药大学     1       1 1
26 湖南农业大学         1   1 1
26 华南农业大学         1   1 1
26 华中农业大学         1   1 1
26 江南大学         1   1 1
26 江苏大学         1   1 1
26 南京工业大学     1       1 1
26 南京理工大学 1           1 1
26 南京林业大学         1   1 1
26 南开大学         1   1 1
26 宁波大学         1   1 1
26 山东大学         1   1 1
26 山东建筑大学         1   1 1
26 沈阳农业大学         1   1 1
26 四川农业大学         1   1 1
26 太原理工大学     1       1 1
26 武汉工业学院         1   1 1
26 武汉科技大学         1   1 1
26 武汉科技学院     1       1 1
26 西南交通大学         1   1 1
26 西南石油大学         1   1 1
26 香港科技大学 1           1 1
26 香港中文大学 1           1 1
26 新疆医科大学         1   1 1
26 燕山大学         1   1 1
26 浙江工业大学     1       1 1
26 浙江理工大学     1       1 1
26 浙江林学院         1   1 1
26 浙江中医药大学         1   1 1
26 中国地质大学(武汉)         1   1 1
26 中国海洋大学   1       1   1
26 中国科学技术大学 1           1 1
26 中国人民解放军第三军医大学         1   1 1
26 中国人民解放军第四军医大学       1   1   1
26 中国人民解放军国防科学技术大学         1   1 1
26 中国石油大学(北京)         1   1 1
26 中国药科大学         1   1 1
26 中山大学         1   1 1
26 仲恺农业工程学院         1   1 1
26 重庆大学         1   1 1
26 重庆交通大学         1   1 1
89 暨南大学     0.5       0.5 0.5

注:1、此表中数据不含专用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一单位。
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
分享到 更多

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com