学校简介
根据贵州大学2007年新增人员招聘计划,经贵州省人事厅批准,我校分三个招聘小组将于2007年5月中旬至5月底分赴北京、上海、南京、武汉、成都、哈尔滨、杭州、重庆、西安、长春、沈阳等城市,举行第二次公开招聘教师工作,招聘小组详细行程、招聘地点、联系人、联系方式等内容将公布在贵州大学人事处网站、中国教育和科研计算机网,请应聘人员予以关注。现将具体事项通知如下:
一、招聘人员计划(招聘专业及指标见表)
贵州大学2007年招聘教师计划
|
序号 |
所需单位 |
所需专业 |
学历学位要求 |
需求人数 |
拟从事工作岗位 |
备注 |
| 1 | 人文学院 | 哲学 | 博士或教授 | 1 | 学术学科带头人 | 拟申报博士点 |
| 历史学 | 博士或教授 | 1 | 学术学科带头人 | |||
| 中文 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 文化产业 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 新闻学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 图书馆学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 2 | 外国语学院 | 英语 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |
| 法语 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 韩语 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 俄语 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 3 | 法学院 | 法学 | 博士 | 2 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 政治学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 社会(人口)学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 4 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |
| 少数民族音乐 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 动画 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 版画 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 表演(播音) | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 戏剧理论 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 环境艺术设计 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 摄影 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 平面设计 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 基训 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 编导 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 民间舞 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 现代舞编导兼表演 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 雕塑学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 5 | 经济学院 | 经济学 | 博士 | 2 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 电子商务 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 财政学(税务方向) | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 统计(数理统计方向) | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 国际贸易 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 物流 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 6 | 管理学院 | 经济学 | 博士 | 1 | 教师 | |
| 管理学 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 工商管理 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 管理科学与工程 | 硕士及以上 | 1 | 实验教师 | |||
| 7 | 理学院 | 物理学 | 博士 | 3 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 光信息科学与技术 | 博士 | 3 | 教师 | 基础光学、凝聚态光学、光信息方向 | ||
| 无机化学 | 博士 | 1 | 教师 | 生物无机化学方向 | ||
| 数学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | 公共基础教学 | ||
| 数学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | 微分几何、方程方向 | ||
| 材料化学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 功能材料方向 | ||
| 物理学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 8 | 农学院 | 作物遗传育种 | 博士 | 1 | 学术学科带头人 | 拟申报博士点 |
| 果树学 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 中草药栽培与鉴定 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 作物栽培与耕种 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 9 | 林学院 | 园林学 | 博士 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 生态学 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 10 | 生命科学学院 | 遗传学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 发育生物学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 综合性大学或医学院校毕业生 | ||
| 药物制药学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 气象学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 食品药理学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 生物信息学、微生物学 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 11 | 动物科学学院 | 动物营养与饲料科学 | 博士 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 遗传育种 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 12 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 3 | 教师2人,实验教师1人 | |
| 计算机科学与技术 | 博士 | 3 | 教师 | |||
| 信息安全 | 博士 | 2 | 教师 | |||
| 13 | 电子科学与信息技术学院 | 信息管理与信息系统 | 博士 | 1 | 教师 | |
| 通信与信息系统 | 博士 | 2 | 教师 | |||
| 微电子学与固体电子学 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 电路与系统 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 微电子学与固体电子学 | 硕士及以上 | 2 | 实验教师 | |||
| 电路与系统 | 硕士及以上 | 1 | 实验教师 | |||
| 通信与信息系统 | 硕士及以上 | 2 | 实验教师 | |||
| 14 | 机械工程学院 | 机械工程 | 博士 | 2 | 教师 | |
| 机械工程 | 硕士 | 1 | 实验教师 | |||
| 工业工程 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 农业机械及自动化 | 博士 | 2 | 教师 | |||
| 材料成形与控制 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 15 | 电气工程学院 | 电力系统及自动化 | 博士 | 2 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 自动化 | 博士 | 2 | 教师 | |||
| 电力工程与管理 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 16 | 材料科学与冶金工程学院 | 材料学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 理论物理 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 物理化学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 17 | 矿业学院 | 建筑环境与设备 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 安全工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 测绘工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 采矿工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 选矿工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 18 | 土木建筑工程学院 | 结构工程 | 博士 | 2 | 教师 | |
| 水工结构 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 桥梁隧道 | 硕士及以上 | 3 | 教师2人,实验教师1人 | |||
| 建筑学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 城市规划 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 工业设计 | 硕士及以上 | 2 | 教师1人,实验教师1人 | |||
| 数码设计 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 固体力学及结构工程 | 硕士及以上 | 3 | 教师2人,实验教师 1人 | |||
| 给排水 | 硕士及以上 | 2 | 教师1人,实验教师1人 | |||
| 19 | 资源与环境工程学院 | 地下建筑及岩土工程 | 博士 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 环境工程 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 地理信息系统 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 土地资源管理 | 硕士及以上 | 2 | 教师 | |||
| 20 | 化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 拟申报博士点 |
| 化学工程与工艺 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | |||
| 21 | 职业技术学院 | 建筑装饰 | 硕士 | 1 | 教师 | |
| 教育技术学 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 电子信息工程 | 硕士 | 2 | 教师 | |||
| 印刷技术 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 22 | 科技学院 | 法学 | 硕士 | 1 | 教师 | |
| 新闻学 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 汉语言文学 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 旅游管理 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 通信工程 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 电子信息科学与技术 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 英语语言文学 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 23 | 明德学院 | 结构工程 | 硕士 | 1 | 教师 | |
| 电气工程 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 企业管理 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 机械工程 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 建筑工程 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 会计学 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 | 教师 | |||
| 24 | 马列部 | 马克思主义理论与 思想政治教育 |
博士 | 2 | 教师 | |
| 25 | 精细化工研究开发中心 | 农药学(有机化学) | 博士或教授 | 1 | 教师 | |
| 应用化学 | 博士或教授 | 1 | 教师 | |||
| 农药化学(有机化学) | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 生物化学 | 博士 | 1 | 教师 | |||
| 农药化学(有机化学) | 硕士 | 1 | 实验教师 | |||
| 26 | 生物工程重点实验室 | 分子生物学 | 硕士 | 1 | 实验教师 | |
| 细胞生物学 | 硕士 | 1 | 实验教师 | |||
| 27 | 工程实训中心 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 1 | 实验教师 | |
| 电子信息工程 | 硕士 | 1 | 实验教师 | |||
| 28 | 学生处 | 思想政治教育、教育学、心理学、社会学、管理学等相关专业 | 硕士 | 20 | 学生辅导员 | 男性优先 |
| 合计 | 190 | |||||
贵州大学本次招聘对象是博士和“211”工程大学的优秀硕士毕业生,外语水平一般应通过国家六级考试。特别欢迎高水平人才应聘贵州大学学术学科带头人和学术学科骨干。
部分现场招聘地点和时间(随时更新中)
|
时间 |
地点 |
联系方式 |
|
5.21—5.23 |
西南交通大学镜湖宾馆四楼419房间 |
02887603168转419 周老师,洪老师,邓老师,陈老师 |
|
5.19 |
南开大学 | 袁老师 13985451578 |
更多详细情况请登陆贵州大学人事处网站
http://210.40.15.12/rcxq/rcxq.htm
1、应聘人员在应聘时提供如下个人材料:
(1)基本情况简介(含学历、学位、学习工作简历、身份证及必要的证明材料复印件),应届毕业生请提供应届毕业博(硕)士就业推荐表、外语考试成绩证明。
(2)专业技术职务任职资格证书或原单位聘任证书复印件。
(3)教学、科研成果简介(包括科研项目获奖证书、专利证书、论文索引、专著目录及代表作复印件)。
(4)对拟聘为学术学科带头人和学术骨干人员,需提供一份专家推荐信。
2、应聘人员在应聘时直接接受学校招聘小组的面试、考核,经学校招聘小组考核合格人员,学校招聘小组与毕业生签订就业意向协议书。
四、第一批招聘时保留笔试和面试资格的人员重新参加第二次的招聘活动(按照新公布的招聘公告执行)。
五、学校招聘的学生辅导员的报名截止时间为2007年5月30日,学校6月份组织笔试、面试,具体时间另行通知。
贵 州 大 学
2007年5月16日
免责声明:
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
