(按作者所在单位)
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8560 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6671 |
| 3 | 河海大学 | 3241 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2661 |
| 5 | 辽宁工程技术大学 | 2340 |
| 6 | 东南大学 | 2088 |
| 7 | 兰州大学 | 2067 |
| 8 | 重庆大学 | 1684 |
| 9 | 大连理工大学 | 1586 |
| 10 | 天津大学 | 1362 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 1317 |
| 12 | 中南大学 | 1286 |
| 13 | 电子科技大学 | 1256 |
| 14 | 浙江大学 | 1246 |
| 15 | 四川大学 | 1244 |
| 16 | 太原理工大学 | 1156 |
| 17 | 吉林大学 | 1128 |
| 18 | 西安交通大学 | 1087 |
| 19 | 湖南大学 | 1077 |
| 20 | 上海交通大学 | 1043 |
| 21 | 华中科技大学 | 1040 |
| 22 | 江南大学 | 990 |
| 23 | 清华大学 | 915 |
| 24 | 同济大学 | 887 |
| 25 | 中国地质大学 | 875 |
| 26 | 山东大学 | 846 |
| 27 | 中国农业大学 | 813 |
| 28 | 北京大学 | 812 |
| 29 | 北京交通大学 | 805 |
| 30 | 武汉大学 | 771 |
| 31 | 南开大学 | 739 |
| 32 | 石油大学 | 705 |
| 33 | 北京航空航天大学 | 698 |
| 34 | 中国矿业大学(北京) | 693 |
| 35 | 中山大学 | 682 |
| 36 | 浙江理工大学 | 653 |
| 37 | 北京理工大学 | 641 |
| 38 | 南京理工大学 | 632 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 624 |
| 40 | 合肥工业大学 | 611 |
| 41 | 宁波大学 | 606 |
| 42 | 湖南师范大学 | 603 |
| 43 | 华南理工大学 | 580 |
| 44 | 暨南大学 | 571 |
| 45 | 南京大学 | 567 |
| 46 | 苏州大学 | 564 |
| 47 | 复旦大学 | 561 |
| 48 | 中国科学技术大学 | 559 |
| 49 | 南京农业大学 | 525 |
| 50 | 西北工业大学 | 513 |
(此表统计数为截止到2017年4月30日的前50位)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
