(按作者所在单位)
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8554 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6669 |
| 3 | 河海大学 | 3237 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2660 |
| 5 | 辽宁工程技术大学 | 2334 |
| 6 | 东南大学 | 2079 |
| 7 | 兰州大学 | 2050 |
| 8 | 重庆大学 | 1637 |
| 9 | 大连理工大学 | 1581 |
| 10 | 天津大学 | 1340 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 1303 |
| 12 | 中南大学 | 1282 |
| 13 | 电子科技大学 | 1237 |
| 14 | 四川大学 | 1232 |
| 15 | 浙江大学 | 1230 |
| 16 | 太原理工大学 | 1155 |
| 17 | 吉林大学 | 1109 |
| 18 | 西安交通大学 | 1066 |
| 19 | 上海交通大学 | 1034 |
| 20 | 华中科技大学 | 1032 |
| 21 | 湖南大学 | 1023 |
| 22 | 江南大学 | 987 |
| 23 | 清华大学 | 911 |
| 24 | 同济大学 | 872 |
| 25 | 中国地质大学 | 871 |
| 26 | 山东大学 | 826 |
| 27 | 中国农业大学 | 811 |
| 28 | 北京交通大学 | 800 |
| 29 | 北京大学 | 786 |
| 30 | 武汉大学 | 764 |
| 31 | 南开大学 | 739 |
| 32 | 石油大学 | 697 |
| 33 | 中国矿业大学(北京) | 692 |
| 34 | 北京航空航天大学 | 686 |
| 35 | 中山大学 | 659 |
| 36 | 浙江理工大学 | 653 |
| 37 | 北京理工大学 | 638 |
| 38 | 南京理工大学 | 627 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 621 |
| 40 | 宁波大学 | 605 |
| 41 | 湖南师范大学 | 597 |
| 42 | 合肥工业大学 | 585 |
| 43 | 华南理工大学 | 575 |
| 44 | 南京大学 | 562 |
| 45 | 暨南大学 | 560 |
| 46 | 中国科学技术大学 | 559 |
| 47 | 复旦大学 | 558 |
| 48 | 苏州大学 | 541 |
| 49 | 南京农业大学 | 519 |
| 50 | 中国地质大学(北京) | 494 |
(此表统计数为截止到2017年3月31日的前50位)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
