| 位次 | 机构名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
| 1 | 浙江大学 | 2912 | 4573 |
| 2 | 清华大学 | 2445 | 3784 |
| 3 | 北京大学 | 2396 | 3660 |
| 4 | 上海交通大学 | 1960 | 2739 |
| 5 | 华中科技大学 | 1557 | 2240 |
| 6 | 中山大学 | 1313 | 1875 |
| 7 | 西安交通大学 | 1156 | 1820 |
| 8 | 南京大学 | 980 | 1655 |
| 9 | 天津大学 | 1071 | 1618 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 1074 | 1555 |
| 11 | 四川大学 | 1089 | 1526 |
| 12 | 吉林大学 | 964 | 1427 |
| 13 | 南京农业大学 | 837 | 1413 |
| 14 | 中国农业大学 | 838 | 1363 |
| 15 | 复旦大学 | 970 | 1362 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 921 | 1346 |
| 17 | 武汉大学 | 913 | 1314 |
| 18 | 中南大学 | 891 | 1237 |
| 19 | 第四军医大学 | 845 | 1072 |
| 20 | 山东大学 | 772 | 1060 |
| 21 | 大连理工大学 | 747 | 1051 |
| 22 | 北京师范大学 | 545 | 1045 |
| 23 | 第三军医大学 | 793 | 1025 |
| 24 | 同济大学 | 652 | 955 |
| 25 | 东南大学 | 580 | 910 |
| 26 | 西北工业大学 | 617 | 880 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 653 | 879 |
| 28 | 华南理工大学 | 510 | 807 |
| 29 | 兰州大学 | 415 | 799 |
| 30 | 南开大学 | 509 | 797 |

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
