高校代码与名称 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 累计 | 排序 |
0002 清华大学 | 22 | 34 | 26 | 24 | 13 | 48 | 36 | 68 | 41 | 71 | 29 | 58 | 35 | 55 | 31 | 591.00 | 1 |
0001 北京大学 | 20 | 20 | 31 | 15 | 7 | 33 | 9 | 42 | 5 | 38 | 3 | 27 | 18 | 25 | 10 | 303.00 | 2 |
0014 南京大学 | 24 | 15 | 26 | 16 | 2 | 28 | 7 | 33 | 5 | 39 | 4 | 25 | 7 | 31 | 12 | 274.00 | 3 |
0028 西安交通大学 | 11 | 13 | 20 | 14 | 16 | 27 | 24 | 17 | 17 | 26 | 11 | 29 | 14 | 16 | 4 | 259.00 | 4 |
0021 华中理工大学 | 10 | 5 | 19 | 11 | 5 | 21 | 22 | 19 | 14 | 20 | 12 | 18 | 11 | 15 | 15 | 217.00 | 5 |
0005 天津大学 | 8 | 10 | 22 | 20 | 10 | 35 | 16 | 19 | 4 | 12 | 4 | 19 | 5 | 17 | 11 | 212.00 | 6 |
0009 复旦大学 | 12 | 17 | 18 | 14 | 5 | 9 | 5 | 25 | 1 | 13 | 8 | 21 | 7 | 14 | 13 | 182.00 | 7 |
0016 浙江大学 | 12 | 7 | 14 | 8 | 4 | 20 | 8 | 17 | 8 | 18 | 12 | 10 | 9 | 21 | 11 | 179.00 | 8 |
0026 重庆大学 | 2 | 5 | 12 | 8 | 7 | 23 | 7 | 22 | 9 | 16 | 6 | 17 | 7 | 20 | 7 | 168.00 | 9 |
0011 上海交通大学 | 11 | 11 | 24 | 10 | 13 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 14 | 12 | 144.00 | 10 | |
0006 大连理工大学 | 12 | 6 | 10 | 5 | 3 | 18 | 12 | 10 | 7 | 16 | 4 | 10 | 6 | 15 | 6 | 140.00 | 11 |
0020 武汉大学 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 21 | 6 | 17 | 3 | 17 | 4 | 16 | 3 | 13 | 3 | 134.00 | 12 |
0015 东南大学 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 15 | 1 | 130.00 | 13 |
0007 吉林大学 | 6 | 5 | 14 | 5 | 7 | 19 | 4 | 14 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 121.00 | 14 |
0025 四川联合大学 | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 14 | 6 | 118.00 | 15 |
0004 南开大学 | 12 | 8 | 8 | 7 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 4 | 114.00 | 16 | ||
0010 同济大学 | 6 | 2 | 14 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 111.00 | 17 |
6102 西北工业大学 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 | 1 | 34 | 19 | 2 | 18 | 1 | 110.00 | 18 | ||||
0012 华东理工大学 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 14 | 6 | 14 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 101.00 | 19 |
0018 山东大学 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 100.00 | 20 |
0024 华南理工大学 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 19 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 96.00 | 21 |
1111 北京医科大学 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 1 | 94.00 | 22 | ||||
4405 中山医科大学 | 4 | 7 | 13 | 11 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2 | 17 | 94.00 | 22 | |||||
0023 中山大学 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 17 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 84.00 | 23 | |
3106 上海第二医科大学 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 16 | 10 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 79.00 | 24 | |||
0003 北京师范大学 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 78.00 | 25 | |
3105 上海医科大学 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 12 | 1 | 4 | 20 | 2 | 10 | 1 | 76.00 | 26 | |||
3205 南京农业大学 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6 | 73.00 | 27 | |||
0019 青岛海洋大学 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 69.00 | 28 |
0008 东北师范大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 1 | 61.00 | 29 | |||
0017 厦门大学 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 60.00 | 30 |
0013 华东师范大学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 58.00 | 31 | |
2302 哈尔滨工业大学 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | 58.00 | 31 | ||||
3202 中国矿业大学 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 56.00 | 32 | ||||
0030 兰州大学 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 55.00 | 33 | ||||
1105 北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 53.00 | 34 | |||
2119 东北大学 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53.00 | 34 | ||||
4304 中南工业大学 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 52.00 | 35 | ||
1108 中国农业大学 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50.00 | 36 | |||||
1103 北京航空航天大学 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 4 | 42.00 | 37 | ||||||
1113 石油大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 39.00 | 38 | |||
4205 华中农业大学 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 36.00 | 39 | |||||
4206 同济医科大学 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 34.00 | 40 | ||||||||
3302 浙江农业大学 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 30.00 | 41 | ||||||
3108 上海大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 29.00 | 42 | ||||||
0022 华中师范大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28.00 | 43 | |||||
3301 杭州大学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 28.00 | 43 | ||||||||
2204 白求恩医科大学 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 27.00 | 44 | |||||||||
2104 中国医科大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 25.00 | 45 | ||||||
3219 南京理工大学 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 25.00 | 45 | ||||||||
6101 西北大学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25.00 | 45 | |||||
2217 长春科技大学 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24.00 | 46 | ||||||||
3402 中国科学技术大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 24.00 | 46 | |||||||
3701 山东工业大学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23.00 | 47 | |||||
4201 中国地质大学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 23.00 | 47 | |||||||
2202 吉林工业大学 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21.00 | 48 | ||||||||
1145 中国协和医科大学 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 20.00 | 49 | ||||||||||
5101 西南交通大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20.00 | 49 | ||||||
4203 武汉工业大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19.00 | 50 | |||||||
4303 湖南大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19.00 | 50 | ||||||
3250 扬州大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17.00 | 51 | ||||||
4305 湖南医科大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17.00 | 51 | ||||||
3702 山东农业大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16.00 | 52 | |||||
5102 电子科技大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16.00 | 52 | ||||||||
4202 武汉水利电力大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14.00 | 53 | |||||||||
0029 陕西师范大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.00 | 54 | |||||||
3203 河海大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13.00 | 54 | ||||||||
3218 南京航空航天大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13.00 | 54 | |||||||
3703 山东医科大学 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13.00 | 54 | ||||||||
4301 湘潭大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13.00 | 54 | |||||||||
4401 暨南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13.00 | 54 | ||||||||
6103 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13.00 | 54 | |||||||
1107 北京邮电大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | 55 | |||||||||
3103 中国纺织大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12.00 | 55 | ||||||||
2105 大连医科大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11.00 | 56 | |||||||||
3303 浙江医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.00 | 56 | |||||||||
3718 山东矿业学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11.00 | 56 | ||||||||
1101 北方交通大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 | 57 | |||||||||
1333 燕山大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10.00 | 57 | ||||||||||
1501 内蒙古大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.00 | 57 | ||||||||
3234 南京医科大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 57 | ||||||||
4306 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10.00 | 57 | |||||||||
4407 华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10.00 | 57 | ||||||||||
5502 西南农业大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 57 | ||||||||
2124 大连铁道学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 58 | |||||||||
3232 苏州医学院 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9.00 | 58 | ||||||||||
3401 安徽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 58 | |||||||
3705 曲阜师范大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 58 | |||||||||
4204 武汉测绘科技大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 58 | |||||||||
4404 华南农业大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 58 | ||||||||||
0027 西南师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 59 | |||||||
1401 山西大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 59 | |||||||||
2320 哈尔滨建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 | 59 | |||||||||
3107 上海中医药大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 59 | ||||||||||
3207 南京师范大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.00 | 59 | ||||||||||
3601 南昌大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.00 | 59 | ||||||||
1402 太原理工大学 | 1 | 2 | 4 | 7.00 | 60 | ||||||||||||
3102 上海科学技术大学 | 3 | 4 | 7.00 | 60 | |||||||||||||
3109 上海科技大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 60 | |||||||||||
3221 南京化工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.00 | 60 | ||||||||||
3317 浙江工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 60 | |||||||||
3704 山东师范大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7.00 | 60 | ||||||||||
4423 广州医学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 60 | |||||||||
5104 华西医科大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.00 | 60 | |||||||||||
5134 四川师范大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 60 | ||||||||||
5301 云南大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 60 | |||||||||
1104 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | 61 | ||||||||||
1110 北京林业大学 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 61 | ||||||||||||
1125 北京化工大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||||
1217 天津医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | 61 | ||||||||||
2103 沈阳农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||
2325 东北农业大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||||
3514 福州大学 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 61 | ||||||||||||
3515 福建农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 61 | |||||||||||
3619 江西医学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 61 | ||||||||||
3725 山东工程学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||||
3731 山东中医药大学 | 1 | 3 | 2 | 6.00 | 61 | ||||||||||||
4219 武汉冶金科技大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||||
4420 广东工业大学 | 2 | 1 | 3 | 6.00 | 61 | ||||||||||||
6106 西安医科大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.00 | 61 | |||||||||||
1146 北京中医药大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.00 | 62 | |||||||||||
1302 河北农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 62 | ||||||||||
2136 辽宁师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 62 | ||||||||||
3127 上海师范大学 | 1 | 2 | 2 | 5.00 | 62 | ||||||||||||
3206 中国药科大学 | 1 | 3 | 1 | 5.00 | 62 | ||||||||||||
4320 湖南农业大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.00 | 62 | |||||||||||
4425 广州中医药大学 | 1 | 3 | 1 | 5.00 | 62 | ||||||||||||
6122 西安石油学院 | 1 | 4 | 5.00 | 62 | |||||||||||||
6124 西安公路交通大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 62 | ||||||||||
1102 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
1106 北方工业大学 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
1320 河北科技大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
2307 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
3120 上海理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
3201 苏州大学 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3204 南京林业大学 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3403 合肥工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
3418 安徽农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
3420 安徽医科大学 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3424 安徽师范大学 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3517 福建林学院 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3603 江西农业大学 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
3719 青岛化工学院 | 1 | 3 | 4.00 | 63 | |||||||||||||
3720 山东建筑材料工业学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
4220 江汉石油学院 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
4432 华南热带作物学院 | 1 | 3 | 4.00 | 63 | |||||||||||||
4501 广西大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||
6104 西北农业大学 | 3 | 1 | 4.00 | 63 | |||||||||||||
6118 西安理工大学 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 63 | ||||||||||||
1126 北京轻工业学院 | 2 | 1 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
1218 天津中医学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
1316 华北电力大学 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
1317 河北工业大学 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
1502 内蒙古师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
2101 辽宁大学 | 2 | 1 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
2131 大连水产学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
2304 哈尔滨工程大学 | 2 | 1 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
2329 哈尔滨师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
3121 上海铁道大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
3131 第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
3227 江苏理工大学 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
3237 南京中医药大学 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
3247 江苏工学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
3419 安徽农业技术师范学院 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
3503 福建师范大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
3722 山东建筑工程学院 | 1 | 2 | 3.00 | 64 | |||||||||||||
3738 泰山医学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
4208 湖北大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
4209 武汉交通科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
4229 湖北医学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
5121 西南石油学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
5501 重庆建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
5503 重庆医科大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
5507 第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
6137 第四军医大学 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
6214 兰州铁道学院 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 64 | ||||||||||||
0031 中国人民大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
0033 北京语言文化大学 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
0102 国家教委体育卫生与艺术教育司 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1112 首都师范大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1133 北京气象学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1137 北京物资学院 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
1215 天津理工学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1323 河北医科大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1417 山西医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
1515 内蒙古农牧学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2102 沈阳工业大学 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
2125 大连海事大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2134 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2137 沈阳师范学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2216 长春光学精密机械学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2223 吉林农业大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2226 延边医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2301 黑龙江大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
2306 东北林业大学 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
2318 哈尔滨电工学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3104 上海水产大学 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
3125 上海农学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3129 上海城市建设学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3148 上海机械专科学校 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
3233 南通医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3240 徐州师范大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3324 杭州师范学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3339 宁波师范学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
3519 福建中医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4318 长沙铁道学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4321 中南林学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4402 汕头大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4424 广东医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4444 佛山兽医专科学校 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
4518 桂林冶金地质学院 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
5103 四川农业大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
5155 绵阳经济技术高等专科学校 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
5214 贵州农学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
5303 云南师范大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
6105 西北林学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
6120 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
6202 甘肃农业大学 | 2 | 2.00 | 65 | ||||||||||||||
6215 兰州医学院 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
6501 新疆大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
6517 新疆医科大学 | 1 | 1 | 2.00 | 65 | |||||||||||||
0101 国家教育发展研究中心 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
0103 全国高校科技普查办公室 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
0110 湖北省教育委员会 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
0111 国家科委管理学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1114 北京联合大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1115 中央民族大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1131 北京电子科技学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1134 首都医科大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1140 北京信息工程学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1147 北京体育师范学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1201 天津师范大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1212 天津轻工业学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1213 天津纺织工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1223 天津城市建设学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1235 中国人民解放军运输工程学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1301 河北大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1303 河北师范大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1324 华北煤炭医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1403 山西农业大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1404 山西师范大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1420 华北工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1516 哲里木畜牧学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
1517 内蒙古林学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2106 大连大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2121 辽宁工程技术大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2126 大连轻工业学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2128 辽宁工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2129 沈阳黄金学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2133 辽宁中医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2140 中国刑警学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2162 辽阳石油化工专科学校 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2201 延边大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2218 东北电力学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2220 吉林工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2233 长春农牧大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
2303 哈尔滨理工大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3122 上海海运学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3132 上海工程技术大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3220 华东船舶工业学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3222 江苏石油化工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3223 南京邮电学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3226 南京建筑工程学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3235 徐州医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3236 南京铁道医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3248 南京炮兵学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3249 南京通信工程学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3261 苏州蚕桑专科学校 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3263 盐城师范专科学校 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3316 杭州电子工业学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3322 浙江中医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3414 华东冶金学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3415 淮南矿业学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3417 安徽机电学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3421 蚌埠医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3426 安庆师范学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3536 宁德师范专科学校 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3604 江西师范大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3615 华东地质学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3624 南方冶金学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3643 宜春医学专科学校 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3706 青岛大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3707 烟台大学 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3724 山东纺织工学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3726 莱阳农学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
3727 青岛医学院 | 1 | 1.00 | 66 | ||||||||||||||
