016 | 自然科学奖 | 1 | 帕金森病发病机制及治疗的基础研究 | 陈生弟,周嘉伟,刘军,王刚,尹延青,丁健青,汪锡金,潘静,张新化,叶民 | 上海交通大学,中国科学院神经科学研究所 |
017 | 自然科学奖 | 1 | 基于化学工程原理与方法的纳米材料合成与结构调控 | 李春忠,顾锋,吕孟凯,朱以华,周广军,程起林,王淑芬,杨化桂,杨晓玲 | 华东理工大学,山东大学 |
018 | 自然科学奖 | 1 | 伽玛射线暴与相关天体物理问题的研究 | 戴子高,梁恩维,黄永锋,王祥玉 | 南京大学,广西大学 |
019 | 自然科学奖 | 1 | 蛋白质分子体系和生物网络的物理特性 | 王炜,王骏,刘锋,张建,李文飞,秦猛,张小鹏 | 南京大学 |
020 | 自然科学奖 | 1 | 纳米界面的功能化组装与生物传感 | 朱俊杰,姜立萍,张剑荣,侯文华,沈清明,张晶晶,崔荣静,接贵芬,赵亮,陈晓君 | 南京大学 |
021 | 自然科学奖 | 1 | Ⅲ族氮化物半导体极化和缺陷研究 | 张荣,修向前,谢自力,陈敦军,沈波,顾书林,刘斌,韩平,江若琏,郑有斗 | 南京大学 |
022 | 自然科学奖 | 1 | 基于微纳结构材料的生物医学检测方法研究 | 顾忠泽,赵祥伟,康学军 | 东南大学 |
023 | 自然科学奖 | 1 | 作物复杂性状基因定位及分子标记辅助育种方法研究 | 朱军,杨剑,王道龙,徐海明,刘鹏渊 | 浙江大学 |
024 | 自然科学奖 | 1 | 细胞坏死分子机制的研究 | 韩家淮,张端午,谢昌传,张娜,周化民 | 厦门大学 |
025 | 自然科学奖 | 1 | 对虾抗细菌与抗病毒的先天免疫防御机理 | 王金星,赵小凡,康翠洁 | 山东大学 |
026 | 自然科学奖 | 1 | 原发免疫性血小板减少症患者T细胞免疫失耐受与重建 | 侯明,彭军,石艳,张晓琳,秦平 | 山东大学 |
027 | 自然科学奖 | 1 | CYP表氧化酶与其代谢物EETs改善内皮功能与促进恶性肿瘤表型转化 | 汪道文,蒋建刚,王炎,陈琛,张腊喜 | 华中科技大学 |
028 | 自然科学奖 | 1 | 复杂曲面零件数字化制造理论和方法 | 丁汉,朱利民,熊蔡华,尹周平,丁烨,叶涛,熊有伦 | 华中科技大学,上海交通大学 |
029 | 自然科学奖 | 1 | 复杂矿物间高效浮选分离界面相互作用原理 | 胡岳华,孙伟,王毓华,刘晓文,曹学锋 | 中南大学 |
030 | 自然科学奖 | 1 | 肿瘤基因治疗的基础研究 | 黄文林,吴江雪,刘然义,黄嘉凌,姜文奇,管忠震,林旭滨,李立,吕跃,吴沛宏,黄必军,李焱,李苏,邵建永 | 中山大学,广州达博生物制品有限公司 |
031 | 自然科学奖 | 1 | 仿生功能化硬组织修复材料的矿化机理与生物应答 | 王迎军,杜昶,宁成云,魏坤,陈晓峰,叶建东,赵娜如,任力,吴刚,陈景帝,施雪涛 | 华南理工大学 |
032 | 自然科学奖 | 1 | 简单金属盐催化的C-C键和C-N键形成反应 | 余孝其,游劲松,张骥,陈善勇,谢如刚,高戈,兰静波,王钦,文君,赵东兵 | 四川大学 |
033 | 自然科学奖 | 1 | 塑料加工过程的形态控制与多层次结构 | 傅强,李忠明,杨鸣波,张琴,杨伟,申开智,黄锐 | 四川大学 |
034 | 自然科学奖 | 1 | 功能材料与结构的多场效应与破坏理论 | 王铁军,申胜平,匡震邦,马连生,黄震宇,刘华,蒋泉,胡淑玲 | 西安交通大学,上海交通大学 |
035 | 自然科学奖 | 1 | 开关电弧等离子体特性和控制机理研究 | 贾申利,史宗谦,李兴文,王立军,修士新,杨鼎革 | 西安交通大学 |
036 | 自然科学奖 | 1 | 过渡金属纳米材料的可控制备、微结构和相关特性 | 郭林,王荣明,杨世和,陈晋平,刘晨敏 | 北京航空航天大学,北京大学,香港科技大学 |
037 | 自然科学奖 | 1 | SARS-CoV感染引发急性呼吸窘迫综合症等疾病的致病机理和药理研究 | 蒋澄宇,李宝健,徐军,秦川,钟南山,刘德培,王仲,陈荣昌,陆阳,郑德先,程度,郭峰,高虹,魏强 | 北京协和医学院,广州医学院,中国医学科学院医学实验动物研究所,中山大学,中国医学科学院北京协和医院,苏州圣诺生物医药技术有限公司,广州拓谱基因技术有限公司 |
038 | 自然科学奖 | 1 | 中国若干重要有毒药用植物活性成分研究 | 庾石山,陈晓光,再帕尔·阿不力孜,王晓良,屈晶,马双刚,郜嵩,唐美军,刘悦,胡友财,苏东敏 | 北京协和医学院 |
039 | 自然科学奖 | 1 | 国人易患高血压脑中风的新的遗传和环境危险因素研究 | 惠汝太,汪一波,张伟丽,陈敬洲,宋卫华,樊晓寒,孙凯,薛浩,白永怿,杨晓敏 | 北京协和医学院 |
040 | 自然科学奖 | 1 | 可持续污水处理理论创建与技术构建 | 郝晓地,俞汉青 | 北京建筑工程学院,中国科学技术大学,山西财经大学 |
041 | 自然科学奖 | 1 | 基于生物原理的优化理论与方法研究 | 魏小鹏,张强,滕弘飞,周东生,王奕首 | 大连大学,大连理工大学 |
042 | 自然科学奖 | 1 | 关联电子体系新材料合成及物性研究 | 陈仙辉 | 中国科学技术大学 |
043 | 自然科学奖 | 1 | 面向供应链的非平稳系统优化协调理论与方法 | 华中生,梁樑,胡太忠,徐晓燕,苟清龙,杨锋,许传永 | 中国科学技术大学 |
044 | 自然科学奖 | 1 | 重要人兽共患寄生虫病病原学、分子遗传学及功能基因组学研究 | 朱兴全,伦照荣,林瑞庆,刘全,宋慧群,袁子国,王春仁,张仁利,李明伟,邹丰才,黄翠琴,王巧平,周鹏,陈宁,赵光辉,彭高辉 | 华南农业大学,中山大学,中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所,黑龙江八一农垦大学,深圳市疾病预防控制中心,广东海洋大学,云南农业大学 |
045 | 自然科学奖 | 1 | 非线性椭圆方程及方程组的凝聚现象 | 魏军城 | 香港中文大学 |
046 | 自然科学奖 | 1 | 胃癌发生的生物学行为、分子机制及防治研究 | 于君,沈祖尧 | 香港中文大学 |
047 | 自然科学奖 | 1 | 多功能金属有机聚合物/磷光材料及其在新兴领域的应用研究 | 黄维扬,何卓琳,王行柱,周桂江 | 香港浸会大学 |
048 | 自然科学奖 | 1 | 基于非测距的无线网络定位理论与方法研究 | 刘云浩,倪明选,李默 | 香港科技大学 |
049 | 自然科学奖 | 2 | 超快非线性光子晶体基础研究及应用探索 | 龚旗煌,胡小永,王树峰,杨宏 | 北京大学 |
050 | 自然科学奖 | 2 | 糖化学和基于糖的药物研究 | 叶新山,熊德彩,王媛,张礼和 | 北京大学 |
051 | 自然科学奖 | 2 | 中国北方生态脆弱区植被动态及其对气候变化的响应 | 刘鸿雁,梁尔源,王红亚,崔海亭 | 北京大学,中国科学院青藏高原研究所 |
052 | 自然科学奖 | 2 | 电压门控钾通道与辅助亚基相互作用的结构与功能研究 | 王克威,柴继杰,王华翌,阎焰,梁平,陈颢,崔媛媛 | 北京大学 |
053 | 自然科学奖 | 2 | 脑小动脉病的发病机制:基础和临床综合研究 | 黄一宁,袁云,王朝霞,张巍,彭清,刘旸,孙葳,吕鹤,郑日亮,刘冉 | 北京大学 |
054 | 自然科学奖 | 2 | 远志属药用植物化学成分、生物活性、质量控制及体内代谢研究 | 屠鹏飞,姜勇,李军,张岱,贾竑晓,吴剑峰,常海涛,周雨虹,詹华强,董婷霞 | 北京大学,香港科技大学 |
055 | 自然科学奖 | 2 | 低维结构的电子性质及量子器件的物理机制 | 段文晖,顾秉林,吴健,周刚 | 清华大学 |
056 | 自然科学奖 | 2 | 全固态激光的泵浦方法及其输出特性研究 | 巩马理,柳强,闫平,张海涛,黄磊 | 清华大学 |
057 | 自然科学奖 | 2 | 神经模糊智能控制的理论与方法 | 孙富春,孙增圻,刘华平,马晓军,吴昊,李洪波,王岩 | 清华大学 |
058 | 自然科学奖 | 2 | 复杂系统的建模与决策方法研究 | 陈剑,徐泽水 | 清华大学,中国人民解放军理工大学 |
059 | 自然科学奖 | 2 | 量子保密通信协议理论研究 | 温巧燕,高飞,郭奋卓,秦素娟,林崧,杨宇光 | 北京邮电大学 |
060 | 自然科学奖 | 2 | 面向突发业务的新型超高速光子交换模式的基础理论 | 伍剑,洪小斌,郭宏翔,王宏祥,徐坤,刘雷,纪越峰,林金桐 | 北京邮电大学 |
061 | 自然科学奖 | 2 | 块体非晶合金的结构与强韧化研究 | 陈国良,惠希东,吕昭平,张勇,刘雄军,陈晓华,吴渊,叶丰,边赞,乔君威,方华志 | 北京科技大学 |
062 | 自然科学奖 | 2 | 饱和-非饱和介质中水分和溶质不规则迁移机理与模拟 | 黄冠华,冯绍元,黄权中,霍再林,文章,高光耀 | 中国农业大学 |
063 | 自然科学奖 | 2 | 图的对称性 | 冯衍全,杜少飞,王恺顺,徐明曜 | 北京交通大学,首都师范大学,北京师范大学,北京大学 |
064 | 自然科学奖 | 2 | 新型分子印迹超分子构建及其分子识别机理的研究 | 谭天伟,苏海佳,吕永琴,赵颖,王满意,秦培勇 | 北京化工大学 |
065 | 自然科学奖 | 2 | 热力耦合作用下岩石的宏细观结构演化与强度特征 | 周宏伟,左建平,王怀文 | 中国矿业大学(北京) |
066 | 自然科学奖 | 2 | 典型化学品复合体系在多介质环境中的污染特征及生态效应 | 孙红文,戴树桂,朱琳,黄国兰,汪磊,徐建,张立,朱小山,张学治,侯绍刚,燕启社 | 南开大学 |
067 | 自然科学奖 | 2 | 仿生杂化材料与绿色过程强化的基础研究 | 姜忠义,苏延磊,吴洪,杨冬 | 天津大学 |
068 | 自然科学奖 | 2 | 关于多媒体传输及保护机制的研究 | 李克秋,王向阳,曲雯毓,申彦明 | 大连理工大学,辽宁师范大学,大连海事大学 |
069 | 自然科学奖 | 2 | 基于过渡层设计的异质材料连接基础理论研究 | 刘黎明,宋刚,张兆栋,祝美丽,王红阳 | 大连理工大学 |
070 | 自然科学奖 | 2 | 煤洁净转化利用技术中复杂反应机制和应用基础 | 邱介山,李文,赵宗彬,李保庆,陈皓侃 | 大连理工大学,中国科学院山西煤炭化学研究所 |
071 | 自然科学奖 | 2 | 波流—结构—基床的强非线性耦合作用研究 | 王永学,任冰,王国玉,程永舟,郭为军 | 大连理工大学 |
072 | 自然科学奖 | 2 | 鲁棒容错控制系统设计 | 杨光红,董久祥,叶丹 | 东北大学 |
073 | 自然科学奖 | 2 | 具有复杂结构聚合物的新合成方法研究 | 黄骏廉,王国伟,贾中凡,付强,韦嘉,徐学伟,刘超,罗晓兰,李朋朋,张毅 | 复旦大学 |
074 | 自然科学奖 | 2 | 神经甾体对突触前谷氨酸释放的作用和机制 | 郑平,董毅,董潋滟,胡爱群,傅迎美,朱燕华 | 复旦大学 |
075 | 自然科学奖 | 2 | 硫化氢多靶点心血管保护作用的发现 | 朱依纯,蔡文杰,王铭洁,姚玲玲,孙英刚,王艳霞,吕雷,龚惠,陈莹,丁滢泂 | 复旦大学 |
076 | 自然科学奖 | 2 | 气凝胶材料的微结构控制机理与特性 | 吴广明,沈军,周斌,倪星元,张志华,杜艾,王珏 | 同济大学 |
077 | 自然科学奖 | 2 | 脉冲控制系统的稳定性分析 | 孙继涛,张银萍,吴启迪,张瑜 | 同济大学 |
078 | 自然科学奖 | 2 | 基于能量的肿瘤诊断和治疗技术研究 | 徐学敏,张爱丽,刘苹,孙建奇,胡晓芳,陈克樱 | 上海交通大学 |
079 | 自然科学奖 | 2 | 刚性棒状高分子的液晶性能与自组装特性 | 林嘉平,林绍梁,庄启昕,韩哲文,陈涛,李欣欣 | 华东理工大学 |
080 | 自然科学奖 | 2 | 捕捉活泼叶立德中间体的多组分新反应研究 | 胡文浩,杨琍苹,卢崇道,黄浩喜,张旭,郭鑫,徐新芳,朱映光 | 华东师范大学 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。