From: CUCAS Programs in Tianjin University of Finance and Economics
Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
---|---|---|---|---|---|
2010 Summer Course | Non-Degree | Chinese | RMB 2,400 In total | 2010-07-05. | Apply |
Accounting | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Accounting (Accounting and Information Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Accounting (CPA) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Accounting (Finacial Accounting) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Accounting (International Accounting) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Advanced Chinese Language Program (Fall Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 per semester | 2010-09-06 | Apply |
Advertisement | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Applied economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Applied Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Art Design (Decoration Accountant) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Art Design (Digital Art Design) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Art Design (Environmental Arts Design) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Art Design (Visual Art and Design) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Auditing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Business administration | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Business Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Chinese Economic and Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Chinese Language Program | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 In total | 2011-03-08 | Apply |
Chinese Linguistic Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Computer Applied Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Computer Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Computer Science and Technology (E-Government Affairs) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
E-commerce | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Economic jurisprudence | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Economics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Elementary Chinese Language Program (Fall Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 per semester | 2010-09-06 | Apply |
Engineering Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
English (International Business) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
English Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Executive Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Finance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Finance | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Finance (International Finance) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Finance (Investment in Securities) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Finance (Real estate finance) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Finance Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Financial Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Fine Arts | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Foreign Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Human Resource Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Industrial Economy | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Information and Computation Science (Computing Intelligence) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Information System and Information Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Insurance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Intermediate Chinese Language Program (Fall Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 per semester | 2010-09-06 | Apply |
International Economy and Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
International jurisprudence | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
International Trade | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Japanese (Commercial Japanese) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Labor and Social Security | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Labour economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Language Program For Beginners (Fall Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 per semester | 2010-09-06 | Apply |
Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Law (Civil and Commercial law) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Law (Economic Law) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Law (International Economic Law) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Logistics management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Management Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Management Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Marketing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Marxian Economic Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Mathematics and Applied Mathematics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
National Economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Nonprofit Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Political arithmetic | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Public finance | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Public Finance (financial taxation) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Quantitative Economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Radio and TV Journalism (Finance and economy) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Regional Economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Science of Business Administration | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Science of Public Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Short-term Chinese Language Programs | Non-Degree | Chinese | RMB 420 per week | Dec. | Apply |
Social PE (Proficlub Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Social Security | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Software Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Special Courses (Fall Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 6,500 per semester | 2010-09-06 | Apply |
Statistics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Statistics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Statistics (Actuarial and Risk Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Study in Sinicizing Marxist | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Technology Economy and Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Theoretical Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
Tourism Management (International Hotel Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Tourism Management (International Tourism Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 15,400 per year | Sept. | Apply |
Tourist Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,200 per year | Sept. | Apply |
Western Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
World Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,200 per year | Sept. | Apply |
【Close】