From: CUCAS Programs in Sun Yat-sen University
| Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountancy | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Accounting | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Accounting | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Acoustics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Acoustics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Administration Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Administration Management | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Administrative Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Aesthetics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Aesthetics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Entomology and Pest Control | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Analytical Chemistry | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Analytical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Ancient Chinese History | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Ancient Chinese History | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Ancient Chinese Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Anesthesiology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Anesthesiology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Anthropology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Anthropology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Anthropology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Anthropotomy & Histology and Embryology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Anthropotomy & Histology and Embryology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry (Biochemistry) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Applied Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Applied Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Applied Mathematics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Applied Meteorology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Applied Psychology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Applied Psychology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Arabian Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Archaeology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Archaeology and Museology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Archaeology and Museology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Archival Science | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Archives Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Art Design | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Art Designing | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Asian-African Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Atmospheric Physics and Atmospheric Environment | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Atmospheric Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Atmospheric Science | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Atomic and Molecular Physics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Atomic and Molecular Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Basic Theory of Marxism | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Basic Theory of Marxism | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Biochemistry & Molecular Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Biochemistry & Molecular Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Biology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Biomedical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Biomedical Engineering | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Biomedical Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Biophysics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Biophysics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Biotechnology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Biotechnology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Biotechnology & Application | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Botany | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Botany | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Business Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Business English | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Cameralistics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Cantonese Training Courses (Autumn Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 17,400 per year | Sept. | Apply |
| Cantonese Training Courses (Spring Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 17,400 per year | Mar. | Apply |
| Cartography and Geography Information System | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Cartography and Geography Information System | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Cell Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Cell Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Crafts | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering & Techniques | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry and Physics of Polymers | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry and Physics of Polymers | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Chinese (as a Foreign Language) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Mar. | Apply |
| Chinese Ethnic Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Language and Literature | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Philology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Philology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Philosophy | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Philosophy | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Civil and Commercial Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Civil Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Civil Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine of Stomatology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine of Stomatology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine of Traditional Chinese Medicine & Western Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine of Traditional Chinese Medicine & Western Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine of Traditional Chinese Medicine & Western Medicine | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Information System | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Information System | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Communication Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Comparative Literature and World Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Comparative Literature and World Literature | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Computational Mathematics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Computational Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Computer Applied Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Computer Applied Technology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software and Theory | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software and Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Condensed Matter Physics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Condensed Matter Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Constitutional Law and Administrative Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Control Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Convalescent Therapeutics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Corporate Finance and Investment | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Corporate Management | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Corporate Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Criminal Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Demography | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Demography | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Dermatology and Sexually Transmited Disease (STD) | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Detection Technology & Automatic Equipment | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Development History of Marxism | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Developmental Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Developmental Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Diagnostics of Clinical Check | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Digital Media Design | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Dynamic Engineering and Thermo-physics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Dynamic Engineering and Thermo-physics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Earth Information Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Economic History of Ideology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Economic History of Ideology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Economic Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Economics of National Defence | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Education | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Education Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Educational Economy and Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Educational Economy and Management | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Electric Circuit & System | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Electrical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Information Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Electronics Business | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Emergency Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Mechanics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Thermo-physics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Thermo-physics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| English Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| English Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| English Language and Literature | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science and Engineering | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Epidemiology & Health Statistics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Epidemiology & Health Statistics | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Ethics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Ethics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Ethnology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Ethnology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Finance Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Financial Management & Investment | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Financial Management & Investment | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Fluid Mechanics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Folklore | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Folklore | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Food Safety Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Food Safety Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Languages and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Linguistics and Applied Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Linguistics and Applied Linguistics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Philosophy | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Philosophy | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Forensic Medicine | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Forensic Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| French Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| French Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Fundamental Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Fundamental Mathematics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| General Chinese (Mandarin) Training Course (Autumn Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 17,400 per year | Sept. | Apply |
| General Chinese (Mandarin) Training Course (Spring Semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 17,400 per year | Mar. | Apply |
| General Mechanics and its Foundation | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Genetics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Genetics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Geographical Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Geography | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Geography | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Geography | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Geology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Geology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Geratology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| German Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| German Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Harbor, Costal and Offshore Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Health Care for Children and Women | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Health Care for Children and Women | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Health Care for Children and Women | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Health Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 33,300 per year | Sept. | Apply |
| Heat Energy & Dynamical Engineering (Liquefied Natural Gas Utilization & Urban Gas Technology) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Higher Education | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Higher Education | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Highways & Railway Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Historical Anthropology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Historical Anthropology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Historical Geography | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Historical Theory and History of Historical Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Historical Theory and History of Historical Science | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| History | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| History | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| History | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| History in Special Fields | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| History of Chinese Communist Party | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Hotel Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Human Geography | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Human Geography | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Hydrobiology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Hydrological Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Hydrology & Water Resources Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Hydrology and Water Resources | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Hygeian Toxicology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Immunology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Immunology | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Indian Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Organization and Management | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Organization and Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Infectious Diseases | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Infectious Diseases | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Information & Computational Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Information and Communication Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Information Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Information Computational Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Information Computational Science | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Information Management and Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Information Safety | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Information Science | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Inorganic Chemistry | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Inorganic Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Internal Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Internal Medicine | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| International Business & Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| International Law | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| International Politics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| International Politics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| International Relations | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| International Trade | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| International Trade | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Interpretation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Japanese Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Japanese Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Journalism | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Jurisprudence | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Korean Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Labor Health & Environmental Hygiene | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Labor Health & Environmental Hygiene | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | Sept. | Apply |
| Labour Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Law | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Law & Administration | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Law & Administration | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Law History | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Law History of Sino-Foreign Countries | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Library Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Library Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Library Science | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Linguistics and Applied Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Linguistics and Applied Linguistics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Liver Cell & Histiocyte Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 41,600 per year | Sept. | Apply |
| Logic | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Logic | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Logistics Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| M.A. Programs of Teaching Chinese as a Foreign Language | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Management of Land Resources | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Management of Land Resources | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Managerial Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Managerial Science and Engineering | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Marine Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Marine Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Marine Science | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Marketing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 18,200 per year | Sept. | Apply |
| Marketing | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Marketing | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Marxism Theory and Ideology | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Marxist Philosophy | Master's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Marxist Philosophy | Doctoral Degree | Chinese | RMB 25,600 per year | Sept. | Apply |
| Material Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Material Physics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
| Material Physics and Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Material Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Material Science and Engineering | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,400 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics & Applied Mathematics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,600 per year | Sept. | Apply |
