From: CUCAS Programs in Guizhou University
| Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Administrative Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Aesthetics | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural and Forestry Economic Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Economic Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Entomology and Pest Prevention and Cure | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Insects and Pest Prevention | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Machinery and Autonomy | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Resource and Environment | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Resource Exploitation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Agriculture-Forest Economic Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Agronomy | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Agrostology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Agrostology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Analytical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Ancient Chinese History | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Animal Dietology and Feed Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Animal Heredity Breeding and Reproduction | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Applied Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Aquaculture and Cultivation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Aquiculture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Architecture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Arts Design | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Basic Theory of Marxism | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Bio-engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Bio-science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Bio-technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Biochemistry and Molecular Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Biophysics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Botany | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Business Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Cartoon | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Cell Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering and Art | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Techniques | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Language & Philology | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Language and Literature | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Medicinal Herb Cultivation and Verification | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Chinese Philosophy | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Circuit System | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| City Planning | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Civil Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Civil Law and Commercial Law | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Classical Chinese Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Information System | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Communication Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Communications and Transport | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Computational Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Application Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology (including Software Engineering) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software and Theory | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software and Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Computer System Structure | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Condensed State Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Constitution Science and Administrative Law Science | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Construction Environment and Equipment Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Control Theory and Control Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Criminal Jurisprudence | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Crop Genetic and Breeding | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Crop Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Cultivation Science and Geoponics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Cultural Industry Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Dance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Demography | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Developmental Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Drama | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Drawing and Painting | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| E-commerce | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Economic Law | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Educational Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Electrical Engineering and Its Automation (Orientation: Electric System and Automation) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Electrical Power System and Automation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Engineering and Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Information and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Information Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Elementary Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Engineering for Hydrology and Water Resources | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| English (Language and Literature, International Trade, Translation) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| English Language & Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Enterprise Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental and Resources Protection | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Ethics | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Ethnology | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Fermentation Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Financial Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Fine Arts | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Fiscal Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Food Quality and Safety | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Food Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Food Science and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Linguistics and Applied Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Foreign Philosophy | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Cultivation | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Resource Protection and Recreation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Forestry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Forestry Cultivation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Forestry Economic Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Gardens | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| General Veterinary Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Genetics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Geochemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Geographical Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Geological Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Geology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Ground Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| High-molecular Material Physics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| History | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| History of Economic Ideology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| History of Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| History of Laws | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Horticulture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Human Resources Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Hydrobiology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Ideological and Political Education | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Design | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Industry Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Information Management and Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Information Security | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Informational and Computational Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Inorganic Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Inorganic Nonmetallic Material Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| International Economy and Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| International Law | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| International Trade | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Irrigation Works Structure Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Japanese | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Journalism | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Journalism | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Labor and Social Security | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Land Resource Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Land Resource Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Law | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Laws | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Legal Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Library Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Light Information Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Logic | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Logistics Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Long-term Chinese Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 11,000 In total | 2010-09-01 | Apply |
| Long-term Chinese Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 5,500 In total | 2011-03-01 | Apply |
| Machinery Manufacture and Automation | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Machinery Manufacture and Automation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Management Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Management Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mapping Technology and Instruments | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Marketing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Physics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Physics and Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Processing Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Science and Engineering (Metal Material Engineering) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Material Shaping and Control Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Materialogy | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Materials Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics and Applied Mathematics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Design and Manufacturing and Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Design and Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Metallurgical Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Metallurgy Physical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Micro-electronics and Solid-electronics | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Microbiology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Microbiology and Biochemical Pharmacy | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Microelectronics and Solid Electronics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Military Law | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Mineral Deposits Searching and Prospecting | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mineral Process Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mineral Processing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Mineralogy Petrology Ore Deposit | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Minerals General Survey and Reconnaissance | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mining Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Mining Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Mining Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Monitoring Technology and Automation | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Music Performance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Musicology | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Musicology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Network Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Neurobiology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Nonferrous Metallurgy | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Operational Research and Cybernetics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Optics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Organic Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Paleontology and Stratigraphy | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| PC Education | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Pesticide Science | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Pesticide Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Pharmaceutical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Pharmaceutical Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Philosophy | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Photography | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Physical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Physics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Physiology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Phytopathology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Phytopathology | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Control Chemistry and Biology | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Nutrition | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Protection | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Protection | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Protection | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Political Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Political Science and Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Polymer Chemistry and Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Pomology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Population, Resources and Environmental Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Power Electronics and Electric Transmission | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Preventive Veterinary Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Probability Theory and Mathematical Statistics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Procedural Law | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Process Equipment and Control Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Prospecting Technology and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Protection and Utilization of Wild Plants | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Public Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Quaternary Geology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Regional Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Research on Sinicism of Marxism | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Resource Prospecting Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Safety and Quality of Farm Products | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Safety Technology and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Sculpture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Security Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Short-term Chinese Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 3,200 In total | Subject to approval | Apply |
| Short-term Chinese Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 1,700 In total | Subject to approval | Apply |
| Short-term Chinese Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 900 In total | Subject to approval | Apply |
| Signal and Information Processing | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Social Security | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Social Work | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 11,000 per year | Sept. | Apply |
| Sociology | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Soil Science | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Solid Mechanics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Specialized History | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Stage Performance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Statistics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Structural Geology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Structure Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Summer School Program | Non-Degree | Chinese | RMB 1,710 In total | July | Apply |
| Surveying and Mapping Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Theoretical Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Theoretical Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Theory of Political Science | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Theory of Religions | Master's Degree | Chinese | RMB 14,000 per year | Sept. | Apply |
| Thermal-energy and Dynamic Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Tourism Management | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Tourism Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Vehicle Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Veterinary Medicine | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Water and Soil Conservancy and desertification Prevention and Cure | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Water Conservancy and Hydropower Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Water Conservation and Desertification Combating | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Water Supply and Drainage Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Western Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| World Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Zoology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 13,000 per year | Sept. | Apply |
| Zoology | Master's Degree | Chinese | RMB 17,000 per year | Sept. | Apply |
| Zoology | Doctoral Degree | English | RMB 19,000 per year | Sept. | Apply |
【Close】
