From: CUCAS Programs in Beijing Forestry University
| Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-university Program | Non-Degree | Chinese | RMB 24,800 In total | Sept. | Apply |
| Accounting | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Accounting | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Accounting (International Accounting) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Agricultural Bio-Environment and Energy Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Agriculture and Forest Economics and Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Agriculture Economic Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Agroforestry | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Antumn Semester Chinese Language Program | Non-Degree | Chinese | RMB 8,200 In total | Sept. | Apply |
| Applied Psychology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Artistic Designing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Bachelor of Business Administration in Property Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Biochemistry and Molecular Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Biochemistry and Molecular Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Biological Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Biophysics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Biophysics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Biotechnology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Botany | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Botany | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Business Administration | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Business Administration (Economic Information Management) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Cameralistics (Including Revenue) | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Cartography and Geography Information System | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Cell Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Cell Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Processing Of Forest Products | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Processing of Forest Products | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Processing of Forest Products | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Civil Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Communication Engineering (Automobile Application Engineering) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Computer Application | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology (Computer Art Design) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Conservation and Utilization of Wild Animals and Plants | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Conservation and Utilization of Wild Animals and Plants | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Control Theory and Control Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Design Technics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Developmental Biology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Developmental Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Ecological Environment Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Ecology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Economics of Defense | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Electronics and Information Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| English Language | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| English Language | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Enterprise Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Science | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Fallow Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Finance | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Food Science and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Economic and Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Engineer Equipments | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Engineer Equipments | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Engineering | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Management | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Protection | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Protection | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Resources Conservation and Recreation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Forest Tree Genetics and Breeding | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Forest Tree Genetics and Breeding | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Forestry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| General Linguistics and Applied Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Genetics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Genetics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Geographic Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Grassland Science | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Grassland Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Human Resource Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Hydrobiology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Hydrobiology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Ideological and Political Education | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Design | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Information Management and Information System | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| International Economy & Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| International Trade | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Japanese Language | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Labor Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Landscape Architecture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Law | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Law Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Machine Design, Manufacturing and Their Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Machinery Design and Theory | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Machinery Design and Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Management of Wildlife and Nature Reserve | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Management Sciences and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Manufacturing Automation | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Marketing (Electronic Commerce) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics and Applied Mathematics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical and Electronic Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Microbiology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Microbiology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| National Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Neurobiology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Neurobiology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Ornament Plant | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Ornament Plant | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Ornamental Horticulture | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Packaging Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Philosophy of Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Physical Geography | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Physiology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Physiology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Plant Nutrition | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Population, Resources and Environmental Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Prataculture Science | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Prevention and Control of Mountain Disaster | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Principle of Marxism | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Processing & Storage of Agricultural Products | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Psychology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Quantitative Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Regional Economics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Resource Environment & Urban-Rural Planning Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Revegetation Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Short-term Chinese Language Training Program | Non-Degree | Chinese | RMB 0 In total | Subject to approval | Apply |
| Silviculture | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Silviculture | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Soil and Water Conservation & Deforestation Combating | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Soil and Water Conservation and Combating Desertification | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Soil Science | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Soil Science | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Spring Semester Chinese Language Program | Non-Degree | Chinese | RMB 8,200 In total | Mar. | Apply |
| Statistics | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Statistics (Marketing Research) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Statistics (Securities Analysis) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Structural Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Technological Economy and Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Tourism Management | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Tourism Management | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Urban Forest | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Urban Planning | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Urban Planning and Design (Including Landscape Planning And Design) | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Urban Planning and Design (Including Landscape Planning And Design) | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Wood Science and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 24,800 per year | Sept. | Apply |
| Wood Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
| Wood Science And Technology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Zoology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 33,000 per year | Sept. | Apply |
| Zoology | Master's Degree | Chinese | RMB 29,800 per year | Sept. | Apply |
【Close】
