From: CUCAS Programs in Guangxi Medical University
| Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupuncture | Non-Degree | English | RMB 4,000 In total | Any Time | Apply |
| Anesthesiology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Biochemistry & Molecular Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Chinese Language Program | Non-Degree | Chinese | RMB 12,500 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Laboratory Diagnostics | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Clinical Medicine | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 23,000 per year | Sept. | Apply |
| Clinical Medicine (MBBS in English) | Bachelor's Degree | English | RMB 30,000 per year | Oct. 8th | Apply |
| Clinical Stomatology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Dermatology & Venereology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Emergency Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Epidemiology & Health Statistics | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Epidemiology & Medical Statisticsd | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Health Toxicology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Human Anatomy & Histo-embryology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Human Anatomy and Histology & Embryology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Hygiene of Children and Adolescents & Mother and Child Health Care | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Internal Medicine | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Internal Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Medical Image & Nuclear Medicine | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Message | Non-Degree | English | RMB 4,000 one month | Any Time | Apply |
| Microbiology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Neurology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Nursing | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 23,000 per year | Sept. | Apply |
| Obstetrics & Gynecology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Occupational health & Environmental Hygiene | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Oncology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Oncology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Ophthalmology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Otolaryngology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Otorhinolaryngology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Pathogenic Biology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Pathology & Patho-physiology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Pathology & Pathologic Physiology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Pediatrics | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Pediatrics | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Pharmaceutical Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Pharmacology | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Pharmacology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 23,000 per year | Sept. | Apply |
| Pharmacology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Physiology | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Preventive Medicine | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 23,000 per year | Sept. | Apply |
| Preventive Medicine (Taught in English) | Bachelor's Degree | English | RMB 30,000 per year | Sept. | Apply |
| Social Medicine & Health Service Management | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| Stomatology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 23,000 per year | Sept. | Apply |
| Surgery | Doctoral Degree | Chinese | RMB 50,000 per year | May. | Apply |
| Surgery | Master's Degree | Chinese | RMB 40,000 per year | May. | Apply |
| TCM | Non-Degree | English | RMB 4,000 one month | Any Time | Apply |
【Close】
