Data on the Number of Non-state/Private Schools of all Levels |
| 学校数(所) No. of Schools | 毕业生数(人) Graduates | 招生数(人) New Entrants | 在校生数(人) Total Enrollment | 教职工数(人) Staff & Workers | 专任教师(人) Fulltime Teachers | 另有其他学生数(人) Other |
一、民办高等教育Higher Education | | | | | | | |
(一)民办高校 Regular HEIs | 278 | 222991 | 498562 | 1337942 | 123230 | 75144 | 218474 |
本科学生 Normal Courses | | 13674 | 42659 | 125426 | | | |
专科学生 Short-cycle Courses | | 209317 | 455903 | 1212516 | | | |
(二)独立学院(不计校数) | (318) | 142139 | 527284 | 1467040 | 106648 | 73820 | 6595 |
本科学生 Normal Courses | | 108652 | 455163 | 1264513 | | | |
专科学生 Short-cycle Courses | | 33487 | 72121 | 202527 | | | |
(三)民办其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 994 | | | | 45866 | 21776 | 939013 |
二、民办中等教育 Secondary Education | | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 5805 | 1102202 | 1852010 | 4503451 | 562158 | 392920 | |
1.民办普通高中 Regular Schools | 3246 | 612738 | 909045 | 2477160 | 434801 | 314622 | |
2.民办中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 2559 | 489464 | 942965 | 2026291 | 127357 | 78298 | 267261 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 4561 | 1102088 | 1323872 | 3943973 | 310 | 192 | |
1.民办普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 4550 | 1101403 | 1322984 | 3940611 | | | |
2.民办职业初中 Vocational JSSs | 11 | 685 | 888 | 3362 | 310 | 192 | |
三、民办普通小学 Regular Primary Schools | 6161 | 643121 | 712489 | 4120907 | 246898 | 179836 | |
四、民办幼儿园 Pre-school Education | 75426 | 2628256 | 4104503 | 7756871 | 636914 | 376656 | |
另有:民办培训机构(不计校数) Other Vocational-technical Training Institutions | (23470) | | | | 216735 | 117047 | 8768353 |
注:1、“另有其他学生数”包括:学历文凭考试学生、自考助学班学生、预科生、进修及培训学生数。 |
Number of the other Students Followed in the |
2、民办普通高中的教职工数包含民办普通初中的教职工数。 |
Data on Staff and Workers in Junior Secondary Schools are included in the data of Regular Schools. |