中国教育|科研发展|教育资源
您当前的位置:首页 > 论文引文

2003年度博士点基金结题课题在国外期刊发表论文数与经费比排序
(课题批准时间2000年12月)

http://www.eol.cn.2015-01-11.
排序 学校名称 项目总数 经费总数 发表论文总数 万元/篇
1 华东理工大学 1 5.5 9 0.61
2 山东大学 5 23.2 32 0.73
3 兰州大学 4 22.0 25 0.88
4 中国科学技术大学 13 62.0 64 0.97
5 南京大学 13 71.6 68 1.05
6 厦门大学 5 24.3 21 1.16
7 清华大学 24 124.3 105 1.18
8 北京大学 34 156.3 130 1.20
9 上海交通大学 13 64.5 52 1.24
10 北京师范大学 6 33.3 24 1.39
11 华东师范大学 4 21.6 15 1.44
12 吉林大学 15 82.5 52 1.59
13 武汉大学 6 30.5 19 1.61
14 北京体育大学 2 10.0 6 1.67
15 哈尔滨工业大学 8 38.5 22 1.75
16 复旦大学 23 101.1 57 1.77
17 南开大学 6 29.1 16 1.82
18 武汉理工大学 3 18.0 9 2.00
19 华中科技大学 8 39.6 19 2.08
20 北京邮电大学 2 11.5 5 2.30
21 四川大学 20 90.8 35 2.59
22 华南农业大学 2 9.8 3 3.27
23 东华大学 2 10.0 3 3.33
24 北京科技大学 4 20.9 6 3.48
25 北京航空航天大学 10 50.3 14 3.59
26 东南大学 5 27.0 7 3.86
27 西安电子科技大学 3 15.6 4 3.90
28 西安交通大学 10 50.3 12 4.19
29 同济大学 6 29.7 7 4.24
30 大连理工大学 9 44.5 9 4.94
31 西南交通大学 2 10.0 2 5.00
31 南京航空航天大学 3 15.0 3 5.00
33 中南大学 6 30.5 6 5.08
34 浙江大学 19 94.4 18 5.24
35 石油大学 2 11.3 2 5.65
36 天津大学 12 66.6 11 6.05
37 西北工业大学 5 24.4 4 6.10
38 华南理工大学 6 31.6 5 6.32
39 北京化工大学 3 14.0 2 7.00
40 中山大学 11 47.9 6 7.98
41 北京交通大学 6 32.2 3 10.73
42 南京农业大学 10 53.0 4 13.25
43 中国协和医科大学 13 54.0 4 13.50
44 北京理工大学 6 30.2 2 15.10
45 中国海洋大学 6 34.0 2 17.00
46 华中农业大学 3 17.3 1 17.30
47 中国农业大学 5 28.9 1 28.90
48 中国矿业大学 6 29.8 1 29.80
49 重庆大学 8 40.5 1 40.50
50 ? 1 5.0 0  
50 哈尔滨工程大学 1 5.0 0  
50 华北电力大学 1 5.0 0  
50 南京理工大学 1 5.0 0  
50 西南农业大学 1 5.0 0  
50 西北农林科技大学 1 5.8 0  
50 河海大学 1 6.0 0  
50 沈阳农业大学 1 6.0 0  
50 合肥工业大学 1 6.8 0  
50 大连海事大学 2 11.0 0  
50 湖南大学 2 12.0 0  
50 北京中医药大学 4 16.0 0  
50 北京林业大学 3 18.5 0  
50 东北大学 5 26.5 0  
50 中国地质大学 5 28.7 0  
合计 64 428 2146.2 928 0.43

教育部科技发展中心供稿 未经许可 不得转载


eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司 CERNET Corporation
Mail to:webmaster@cernet.com