中国教育|科研发展|教育资源
您当前的位置:首页 > 论文引文

2003年度博士点基金结题课题在国内期刊发表论文数与经费比排序
(课题批准时间2000年12月)

http://www.eol.cn.2015-01-11.
排序 学校名称 项目总数 经费总数 发表论文总数 万元/篇
1 大连理工大学 9 44.5 129 0.34
2 华南理工大学 6 31.6 80 0.40
3 西安电子科技大学 3 15.6 33 0.47
4 西安交通大学 10 50.3 104 0.48
5 上海交通大学 13 64.5 123 0.52
6 西南交通大学 2 10.0 18 0.56
6 北京化工大学 3 14.0 25 0.56
8 北京邮电大学 2 11.5 20 0.58
9 中南大学 6 30.5 52 0.59
10 南京航空航天大学 3 15.0 25 0.60
11 华中科技大学 8 39.6 65 0.61
12 大连海事大学 2 11.0 15 0.73
13 中国科学技术大学 13 62.0 84 0.74
13 北京林业大学 3 18.5 25 0.74
15 南开大学 6 29.1 38 0.77
15 东南大学 5 27.0 35 0.77
17 东北大学 5 26.5 34 0.78
18 北京航空航天大学 10 50.3 63 0.80
19 南京大学 13 71.6 87 0.82
20 同济大学 6 29.7 36 0.83
20 山东大学 5 23.2 28 0.83
22 重庆大学 8 40.5 45 0.90
23 四川大学 20 90.8 99 0.92
23 中山大学 11 47.9 52 0.92
25 天津大学 12 66.6 70 0.95
26 合肥工业大学 1 6.8 7 0.97
27 浙江大学 19 94.4 94 1.00
28 北京理工大学 6 30.2 30 1.01
29 南京农业大学 10 53.0 50 1.06
30 华东师范大学 4 21.6 19 1.14
31 北京交通大学 6 32.2 27 1.19
32 清华大学 24 124.3 103 1.21
33 华南农业大学 2 9.8 8 1.23
34 哈尔滨工业大学 8 38.5 31 1.24
35 电子科技大学 1 5.0 4 1.25
35 南京理工大学 1 5.0 4 1.25
37 华中农业大学 3 17.3 13 1.33
38 复旦大学 23 101.1 74 1.37
39 中国农业大学 5 28.9 21 1.38
39 北京大学 34 156.3 113 1.38
41 西北工业大学 5 24.4 17 1.44
42 武汉大学 6 30.5 21 1.45
42 北京中医药大学 4 16.0 11 1.45
44 中国矿业大学 6 29.8 20 1.49
44 北京科技大学 4 20.9 14 1.49
46 石油大学 2 11.3 7 1.61
47 中国海洋大学 6 34.0 20 1.70
48 吉林大学 15 82.5 48 1.72
49 武汉理工大学 3 18.0 10 1.80
50 中国地质大学 5 28.7 15 1.91
51 北京师范大学 6 33.3 17 1.96
52 湖南大学 2 12.0 6 2.00
53 厦门大学 5 24.3 12 2.03
54 东华大学 2 10.0 4 2.50
54 华北电力大学 1 5.0 2 2.50
56 西北农林科技大学 1 5.8 2 2.90
57 中国协和医科大学 13 54.0 18 3.00
57 沈阳农业大学 1 6.0 2 3.00
59 兰州大学 4 22.0 6 3.67
60 哈尔滨工程大学 1 5.0 1 5.00
61 河海大学 1 6.0 1 6.00
62 北京体育大学 2 10.0 1 10.00
63 华东理工大学 1 5.5 0  
63 西南农业大学 1 5.0 0  
合计 64 428 2146.2 2238 0.96

教育部科技发展中心供稿 未经许可 不得转载


eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司 CERNET Corporation
Mail to:webmaster@cernet.com