中国教育|科研发展|教育资源
您当前的位置:首页 > 论文引文

99'博士点基金资助课题在国外期刊发表论文数与经费比排序

http://www.eol.cn.2015-01-11.
 
      
排序 学校名称 项目总数 经费总数 发表论文总数 万元/篇
1 华东理工大学 3 13.80 29 0.48
2 湖南大学 1 3.80 5 0.76
3 山东大学 4 21.00 27 0.78
4 中国科学技术大学 11 53.10 61 0.87
5 南开大学 4 18.80 20 0.94
6 东华大学 3 14.50 13 1.12
7 南京理工大学 2 10.00 8 1.25
8 厦门大学 5 26.50 19 1.39
9 华中科技大学 9 42.50 30 1.42
10 清华大学 22 111.70 75 1.49
11 北京大学 36 169.40 108 1.57
11 武汉理工大学 2 11.00 7 1.57
13 西南交通大学 1 5.00 3 1.67
14 吉林大学 19 106.10 56 1.89
15 华中农业大学 5 19.50 9 2.17
16 南京大学 13 75.20 34 2.21
17 华东师范大学 4 18.80 8 2.35
18 浙江大学 12 58.60 20 2.93
19 北京师范大学 9 42.50 14 3.04
20 东南大学 5 24.70 8 3.09
21 大连理工大学 9 45.10 14 3.22
22 电子科技大学 3 14.70 4 3.68
23 武汉大学 9 55.90 15 3.73
24 兰州大学 2 15.00 4 3.75
25 复旦大学 19 83.80 21 3.99
26 上海交通大学 9 45.00 11 4.09
27 东北大学 4 22.00 5 4.40
28 河海大学 3 14.00 3 4.67
29 北京理工大学 5 23.80 5 4.76
30 北京体育大学 4 10.00 2 5.00
31 四川大学 15 72.00 13 5.54
32 中南大学 6 28.80 5 5.76
33 中国农业大学 9 36.50 6 6.08
34 西北农林科技大学 5 20.00 3 6.67
35 中国矿业大学 6 28.00 4 7.00
36 重庆大学 6 29.00 4 7.25
37 中山大学 9 36.80 5 7.36
38 北京科技大学 5 23.00 3 7.67
39 西北工业大学 3 15.80 2 7.90
40 沈阳农业大学 2 8.00 1 8.00
41 华北电力大学 2 9.00 1 9.00
42 天津大学 13 66.20 7 9.46
43 北京航空航天大学 10 49.60 5 9.92
44 北京化工大学 2 10.00 1 10.00
44 哈尔滨工业大学 4 30.00 3 10.00
44 华南理工大学 2 10.00 1 10.00
47 中国地质大学 2 10.60 1 10.60
48 大连海事大学 2 12.50 1 12.50
49 中国协和医科大学 13 56.00 4 14.00
49 北京林业大学 3 14.20 1 14.20
51 北京邮电大学 3 14.50 1 14.50
52 北方交通大学 3 15.00 1 15.00
53 中国海洋大学 3 17.00 1 17.00
54 华南农业大学 5 20.00 1 20.00
55 北京中医药大学 3 12.00 0  
55 哈尔滨工程大学 1 4.00 0  
55 合肥工业大学 1 3.50 0  
55 南京航空航天大学 1 5.20 0  
55 南京农业大学 5 20.00 0  
55 石油大学 2 10.90 0  
55 同济大学 5 26.80 0  
55 西安电子科技大学 1 4.30 0  
55 西安交通大学 7 42.50 0  
55 西南农业大学 3 12.00 0  
合计 64 399 1949.50 713 2.73
 
 

教育部科技发展中心供稿 未经许可 不得转载


eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司 CERNET Corporation
Mail to:webmaster@cernet.com