中国教育|科研发展|教育资源
您当前的位置:首页 > 科技活动

2003年度高校申请专利数据统计
(本排序表只含前100名)

http://www.eol.cn.2015-01-11.
序号 学校名称 合计 发明专利 实用新型 外观设计
1 清华大学 767 679 87 1
2 上海交通大学 730 696 34 0
3 浙江大学 660 493 157 10
4 华中科技大学 236 153 83 0
5 武汉大学 224 157 67 0
6 复旦大学 223 202 20 1
7 天津大学 222 162 60 0
8 华南理工大学 206 128 77 1
9 东南大学 192 145 47 0
10 西安交通大学 189 156 33 0
11 四川大学 182 153 29 0
12 哈尔滨工业大学 177 146 31 0
13 武汉理工大学 162 131 31 0
14 大连理工大学 156 120 36 0
15 华东理工大学 155 135 17 3
16 同济大学 139 100 39 0
17 北京大学 138 131 7 0
18 南京大学 134 125 9 0
19 中国农业大学 131 84 47 0
20 吉林大学 131 97 33 1
21 上海大学 127 93 31 3
22 北京科技大学 120 104 16 0
23 南开大学 116 92 24 0
24 中国海洋大学 112 93 19 0
25 东华大学 112 80 26 6
26 中山大学 100 93 7 0
27 中国科学技术大学 98 70 28 0
28 北京航空航天大学 97 75 21 1
29 重庆大学 95 62 33 0
30 山东大学 89 77 12 0
31 北京化工大学 77 70 7 0
32 江南大学 73 62 6 5
33 西北工业大学 71 62 9 0
34 中南大学 69 63 6 0
35 上海理工大学 69 25 25 19
36 浙江工业大学 64 50 9 5
37 北京工业大学 64 48 15 1
38 北京邮电大学 63 60 3 0
39 厦门大学 62 51 11 0
40 中国人民解放军第二军医大学 62 55 7 0
41 湖南大学 53 37 16 0
42 中国矿业大学 51 14 37 0
43 上海工程技术大学 51 17 13 21
44 陕西科技大学 51 17 34 0
45 电子科技大学 50 47 3 0
46 南京农业大学 47 44 3 0
47 福州大学 47 35 12 0
48 昆明理工大学 46 28 18 0
49 石油大学(北京) 45 31 14 0
50 江苏大学 44 17 25 2
51 华南农业大学 44 37 7 0
52 南京师范大学 42 24 17 1
53 沈阳药科大学 41 41 0 0
54 中国药科大学 40 40 0 0
55 华东师范大学 40 37 3 0
56 郑州大学 39 32 7 0
57 沈阳工业学院 39 10 29 0
58 南京工业大学 38 24 13 1
59 合肥工业大学 38 23 14 1
60 北京师范大学 38 34 4 0
61 河北科技大学 37 17 20 0
62 北京交通大学 37 30 7 0
63 中国地质大学(武汉) 36 25 10 1
64 广东工业大学 36 21 14 1
65 北京理工大学 36 27 9 0
66 太原理工大学 35 35 0 0
67 河北工业大学 35 29 6 0
68 湘潭大学 34 25 9 0
69 华南师范大学 34 28 6 0
70 东北大学 33 27 6 0
71 西南石油学院 32 10 22 0
72 兰州理工大学 31 25 6 0
73 杭州商学院 31 1 1 29
74 南京理工大学 31 12 15 4
75 哈尔滨工程大学 30 7 23 0
76 沈阳工业大学 30 16 14 0
77 广西大学 29 17 12 0
78 云南大学 28 24 4 0
79 燕山大学 28 19 9 0
80 重庆工学院 27 7 20 0
81 暨南大学 27 27 0 0
82 华中农业大学 25 25 0 0
83 中国人民解放军第三军医大学 24 15 9 0
84 中国人民解放军第四军医大学 24 22 2 0
85 南京航空航天大学 23 20 3 0
86 河海大学 23 13 10 0
87 武汉化工学院 22 11 11 0
88 石油大学(华东) 22 11 11 0
89 东北农业大学 22 20 2 0
90 西安理工大学 21 13 8 0
91 南京林业大学 21 15 6 0
92 贵州工业大学 21 17 4 0
93 西南交通大学 21 10 11 0
94 东北林业大学 19 13 6 0
95 长春工业大学 19 5 14 0
96 西北农林科技大学 19 12 7 0
97 中国人民解放军国防科学技术大学 18 12 5 1
98 山东师范大学 18 17 1 0
99 济南大学 18 11 7 0
100 鞍山科技大学 18 11 7 0

教育部科技发展中心供稿 未经许可 不得转载


eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司 CERNET Corporation
Mail to:webmaster@cernet.com