浙江工贸职业技术学院招聘启事
中国教育在线教师招聘 http://teacher.eol.cn 2012-05-24

浙江工贸职业技术学院是省属公办全日制高等院校、是浙江省首批全国优秀高职院、浙江省示范高职院、国家技能紧缺型人才培养基地、高职示范性实践教学重点建设基地。
![]() |
![]() |
![]() |
学院占地600亩,现设有信息传媒学院、汽车与机械工程学院、经济与贸易学院、管理学院、轻工系、电子工程系、人文系、技师学院、成教学院等二级学院(系部),以及温州冶金集团、温州冶金房开、浙江创意园、温州知识产权服务园、温州电子信息科技园等院办产业。现有教职工586人,其中高级职称121人,具有博硕士学位教师250余人,在校生规模突破万人,开设高职专业30个。现已建成国家精品专业和教育部教学改革试点专业1个,国家精品课程2门,国家技能紧缺人才培养基地1个,中央财政支持的实训基地2个,省重点专业3个,省示范性高职院校重点建设专业4个,省级特色专业5个,国家级精品课程2门,省级精品课程12门。拥有校内实训基地44个,校外实训基地135个。
![]() |
![]() |
学院与英国沃尔索尔学院、台湾高苑科技大学等院校建立了合作交流和对口支援关系。学院推行的“教育服务型高校”发展战略将人才培养的核心业务与增值服务有机融合,“校企一体、面向行业”的开放办学模式获得广泛认可。
浙江工贸职业技术学院是省属公办全日制高等院校、是浙江省首批全国优秀高职院、浙江省示范高职院、国家技能紧缺型人才培养基地、高职示范性实践教学重点建设基地。
学院占地600亩,现设有信息传媒学院、汽车与机械工程学院、经济与贸易学院、管理学院、轻工系、电子工程系、人文系、技师学院、成教学院等二级学院(系部),以及温州冶金集团、温州冶金房开、浙江创意园、温州知识产权服务园、温州电子信息科技园等院办产业。现有教职工586人,其中高级职称121人,具有博硕士学位教师250余人,在校生规模突破万人,开设高职专业30个。现已建成国家精品专业和教育部教学改革试点专业1个,国家精品课程2门,国家技能紧缺人才培养基地1个,中央财政支持的实训基地2个,省重点专业3个,省示范性高职院校重点建设专业4个,省级特色专业5个,国家级精品课程2门,省级精品课程12门。拥有校内实训基地44个,校外实训基地135个。
![]() |
![]() |
![]() |
为满足学院建设与发展的需要,浙江工贸职业技术学院决定面向社会招聘管理人员、教师及科研人员。为做好相关工作,现将有关事项公告如下:
一、招聘计划(见附件1)
二、应聘人员报名方法
(一)报名方式
请应聘者提供报名资料,以电子邮件的形式应聘。电邮投递地址:gmzp01@126.com,请在邮件主题中注明:姓名+应聘岗位(如:王明+院办秘书+信息来源)。
(二)报名需提供材料
1.个人学习工作简历;
2.身份证、学历、学位证书及有关获奖证书扫描件;
3.《浙江工贸职业技术学院应聘登记表》(见附件2)。
附件1:招聘计划
附件2:《浙江工贸职业技术学院应聘登记表》
三、联系方式
联系人:李老师、梅老师
联系电话:0577-88330395
传 真:0577-88377304
E-mail:gmzp01@126.com
地 址:浙江省温州市黎明东路19号浙江工贸职业技术学院人力资源部
邮 编:325003
网 址:www.zjitc.net
人力资源部
2012-2-9
| 序号 | 单位或 岗位名称 |
专业要求 | 岗位类别 | 人数 | 学历学位 要求 |
职称要求 | 备注 |
| 1 | 财务处会计 | 会计及相近专业 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科毕业,学士学位 | 中级 | 温州市户籍;35周岁及以下;持有相关资格证书;985、211类高校毕业生优先考虑。 |
| 2 | 党务工作部审计干事 | 审计专业或会计专业或具有注册会计师资格 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 有一定工作经验;同等条件下中共党员优先 | |
| 3 | 经济与贸易学院 辅导员 | 教育管理 相关专业毕业 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 年龄35周岁以下,中共党员,具备丰富的思想政治工作经验方法;有从事学生管理工作和思想政治工作经验; | |
| 4 | 汽机学院实训中心主任 | 理工类专业 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 有三年以上在企业担任技术主管工作经历;有强烈的事业心和责任感; 具备较强的组织协调沟通能力;善于科学决策、能够带领团队攻难克难,服务大局。 |
|
| 5 | 机动车司法鉴定事务所技术员 | 理工类专业 |
专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 有三年以上工作经历; 掌握机动车司法鉴定专业知识和本学科领域的理论知识; 有车辆工程专业、交通事故查勘、交通管理工作经历者优先。 |
|
| 6 | 高职研究所 教育质量监控干事 | 教育学专业 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年及以上高校工作经验 | |
| 7 | 汽车与机械工程学院 | 机电一体化技术 | 专业技术 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 自动化方向 |
| 8 | 数控技术 | 专业技术 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 数控维修方向 | |
| 9 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 有指导学生参加数控竞赛的丰富经验 | |||
| 10 | 模具设计与制造 | 专业技术 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 有模具制造能力,模具实训方向 | |
| 11 | 1 | 硕士研究生以上 | 有两年及以上工作经验 | ||||
| 12 | 车辆工程、汽车运用 | 专业技术 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 汽车维修实训,动手能力强,汽车维修方向 | |
| 13 | 2 | 硕士研究生以上 | |||||
| 14 | 汽车技术服务与营销 | 专业技术 | 1 | 硕士以上学位 | 副高以上 | 有营销工作经历 | |
| 15 | 1 | 硕士研究生以上 | 有营销工作经历 | ||||
| 16 | 信息传媒学院 | 计算机应用(软件方向) | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | |
| 17 | 计算机应用 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 18 | 1 | 博士研究生 | 两年以上相关工作经历 | ||||
| 19 | 动漫设计与制作 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年以上相关工作经历 | ||
| 20 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||||
| 21 | 视觉传达(广告设计) | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 22 | 印刷技术 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 23 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年以上相关工作经历 | ||||
| 24 | 经济与贸易学院 | 电子商务 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | 男性,有电子商务项目运作经验优先 |
| 25 | 电子商务 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年以上相关工作经历 | ||
| 26 | 国际贸易 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 27 | 市场营销 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 28 | 物流管理 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | ||
| 29 | 管理学院 | 会计 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 两年及以上相关工作经验 | |
| 30 | 1 | 本科及以上 | 副高 | ||||
| 31 | 金融 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年及以上相关工作经验 | ||
| 32 | 1 | 本科及以上 | 副高 | ||||
| 33 | 信用管理 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高 | ||
| 34 | 酒店管理 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年及以上相关工作经验 | ||
| 35 | 人力资源管理 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高 | 两年及以上相关工作经验 | |
| 36 | 电子系 | 管理学(质量管理与认证类方向) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 副高 | 两年及以上相关工作经验 |
| 37 | 电气自动化(楼宇智能化方向) | 专业技术 | 1 | 硕士 | 副高 | 两年以上相关工作经验 | |
| 38 | 应用电子或电子信息工程专业 | 专业技术 | 1 | 博士研究生 | 两年以上相关工作经验 | ||
| 39 | 轻工系 | 艺术设计 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年以上相关工作经历 | |
| 40 | 工业设计(产品设计方向) | 专业技术 | 1 | 硕士研究生及以上 | 两年以上相关工作经历 | ||
| 41 | 眼视光(验光与配镜方向) | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 副高以上 | 学科带头人 | |
| 42 | 材料工程系 | 材料学及其相关学科 | 专业技术 | 1 | 博士 | 副高以上 | |
| 43 | 材料学相关专业 | 专业技术 | 2 | 硕士或以上 | 有2年以上教学经验 | ||
| 44 | 光机电一体化相关专业 | 专业技术 | 2 | 硕士或以上 | 优先录用有教学经验者 | ||
| 45 | 区域经济研究中心 | 经济管理 | 专业技术 | 1 | 博士 | 副高以上 | 专职或兼职皆可 |
| 46 | 轻工产品舒适度研究中心专职研究人员 | 专业技术 | 1 | 博士研究生学历或具备副高以上专业技术资格 | 有两年以上工作经历;具备较强的科研能力;具有使用计算机处理科研、教学工作的能力,掌握中心科研仪器设备的使用;熟悉本学科领域的理论知识,具有再学习能力;具有团队精神、沟通能力, 理性思维,富有探索精神,主流价值观。 |
||
| 47 | 温商研究所专职科研人员 | 经济或管理相关专业 |
专业技术 | 1 | 博士研究生学历或相近专业副高职称 | 具备较强的科研能力;熟练电脑操作;熟悉国家的相关教育法律、法规;性格沉稳、心态平和、理智。 |
|
| 48 | 台湾研究所专职科研人员 | 经济或管理相关专业 | 专业技术 | 1 | 博士研究生学历或相近专业副高职称 | 具备较强的科研能力;熟练电脑操作;熟悉国家的相关教育法律、法规;性格沉稳、心态平和、理智;身体健康。 |
|
| 49 | 数字化中心研究人员 | 专业技术 | 1 | 博士研究生学历或硕士研究生具备中级及以上专业技术资格; | 有两年以上科研工作经历;具备较强的计算机数据处理能力和科研能力;熟悉本学科领域的理论知识,具有再学习能力;具有团队精神、沟通能力,理性思维,富有探索精神,主流价值观。 |
||
| 50 | 现代制造与材料技术中心 | 不限 | 专业技术 | 1 | 大学或以上 | 三年或以上温州当地机电或材料行业从业经历 | |
| 51 | 现代制造与材料技术中心 | 光电一体化 | 专业技术 | 1-2 | 硕士或以上 | 副教授以上 | 优先录用激光专业精英人才 |
| 52 | 现代制造与材料技术中心 | 光电一体化 | 专业技术 | 1-2 | 硕士或以上 | 35周岁以下,优先录用有教学或科研经验者 | |
| 53 | 现代制造与材料技术中心 | 理工类 | 专业技术 | 1-2 | 硕士或以上 | 35周岁以下,较强的文字功底和英文能力 | |
| 54 | 刘基文化研究所研究人员 | 历史、哲学、中文(传统文化) | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 能够承担刘基文化课题研究及行政事务;具备较强的科研能力;熟练电脑操作;熟悉国家的相关教育法律、法规;性格沉稳、心态平和、理智;身体健康。 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。