西北农林科技大学是教育部直属全国重点大学,国家“985工程”和“211工程”重点建设高校。

西北农林科技大学是我国西北地区现代高等农业教育的发源地,是我国目前农、林、水学科最为完备的高等农业院校。现设19个学院(系),有62个本科专业,涵盖农、理、工、经、管、文、法、哲、史、医、教育11个学科门类。有7个国家级重点学科,25个部省级重点学科,1个国家重点实验室,15个部省级重点实验室,18个国家、部省级研究中心和工程技术研究中心。拥有11个博士后流动站,11个一级学科博士学位授权点,71个二级学科博士学位授权点,105个硕士学位授权点。
学校占地面积3049.2公顷,其中校园占地面积366.36公顷,校舍建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值3.3亿元,图书馆藏书265万余册。
学校现有教职工4689名,有两院院士2人,双聘院士7人,具有高级专业技术职务人员1301人,博士生导师、硕士生导师839人。学校从1939年招收本科生,1941年招收研究生,形成了从博士后、博士、硕士、本科到专科以及成人教育的完备人才培养体系。现有全日制本专科生19345名,各类研究生6371名,成人教育学生8466人。
建校73年来,学校始终瞄准高新科技前沿,紧扣“三农”发展主题,围绕国家和区域性重大战略需求,坚持走产学研紧密结合的办学道路,已从以农为主的单科性大学发展为目前以农为特色,多学科综合协调发展的全国重点大学。先后取得科研成果5000余项,获奖成果1500余项,其中国家级奖励122项。
学校坚持开放式办学,积极拓展国际科技教育合作与交流,与美国、英国、日本、澳大利亚等国家的48所大学和科研机构立了合作关系。
目前,按照学校新的规划目标和战略思路,全校师生以科学发展观统揽全局,正在为实现建设“以产学研紧密结合为特色、国际知名的高水平研究型大学”的历史性目标而努力奋斗。
![]() |
![]() |

1、教师补充以接收“211工程”建设高校或中科院科研院所的博士毕业生为主,且第一学历为重点大学全日制四年本科,硕士培养单位为“211工程”建设高校或中科院科研院所,年龄在35周岁以下;师资紧缺专业、公共课、基础课可适当接收“211工程”建设高校优秀硕士毕业生,且第一学历为“211工程”建设高校全日制四年本科,年龄在30周岁以下;体育教师可适当接收重点体育类院校获得国家一级运动员或运动健将证书的优秀本科毕业生,以补充女教师为主。
2、辅导员接收“211工程”建设高校硕士毕业生,且第一学历为“211工程”建设高校全日制四年本科,中共党员,本科或研究生阶段有学生干部经历。同等条件下,优先考虑特长生。


1、对接收的博士学位获得者,一次性提供安家费20万元(人民币,下同),限在学校提供的房源内选购住房一套,在校工作10年后所购住房产权归个人。夫妻同为博士的,不重复享受住房待遇,增加3万元安家费。博士配偶属硕士及以上学历者可同时进入学校。
2、对接收的毕业于“211工程”建设高校的机械类优秀硕士生,经考评并报请学校同意,一次性提供安家费15万元,限在学校提供的房源内选购住房一套,在校工作10年后所购住房产权归个人。
3、对不享受上述住房待遇的应届毕业生,学校提供总额为2.5万元的住房补贴。
4、对理工科博士毕业生提供5.0万元科研启动费,文科博士毕业生提供3.0万元科研启动费。同时享受陕西省政府特别给予我校引进博士的5.0万元专项资助。
5、对特别优秀的博、硕士毕业生,经报请学校研究同意后,可享受引进人才相应待遇。
![]() |
![]() |

| 2008年人才需求计划 | |||||
| 单位 | 二级学科(专业) | 研究方向 | 层次 | 岗位 | 数量 |
| 农学院 | 作物遗传育种 | 遗传育种 | 博士 | 教学 | 2 |
| 植物保护学院 | 制药工程 | 化学工程 | 博士 | 教学 | 4 |
| 生物制药 | 博士 | 教学 | |||
| 昆虫学 | 昆虫生理/病理 | 博士 | 教学 | ||
| 园艺学院 | 茶学 | 茶树栽培生理 | 博士 | 教学 | 4 |
| 果树 | 果树栽培生理 | 博士 | 教学 | ||
| 园林植物 | 园林植物 | 博士 | 教学 | ||
| 设施 | 农业工程 | 博士 | 教学 | ||
| 动物医学院 | 基础兽医学 | 药理学 | 博士 | 教学 | 3 |
| 临床兽医学 | 胚胎工程 | 博士 | 教学 | ||
| 预防兽医学 | 免疫学 | 博士 | 教学 | ||
| 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物育种 | 博士 | 教学 | 4 |
| 动物遗传育种 | 博士 | 教学 | |||
| 动物营养与饲料科学 | 动物营养学 | 博士 | 教学 | ||
| 水生生物学 | 水产养殖/水生生物学 | 博士 | 教学 | ||
| 林学院 | 林产化学加工工程 | 提取物化学与生物活性物质 | 博士 | 教学 | 5 |
| 化学工艺 | 精细化工 | 博士 | 教学 | ||
| 建筑设计及理论 | 建筑环境艺术设计与理论或室内设计与理论 | 硕士 | 教学 | ||
| 设计艺术学 | 动画设计与应用 | 硕士 | 教学 | ||
| 环境景观设计 | 硕士 | 教学 | |||
| 园林植物与观赏园艺 | 园林植物种质资源 | 博士 | 教学 | ||
| 花卉栽培技术 | 博士 | 教学 | |||
| 资源环境学院 | 资源环境科学 | 养分资源管理 | 博士 | 教学 | 7 |
| 资源环境评价 | 博士 | 教学 | |||
| 微生物资源与利用 | 博士 | 教学 | |||
| 自然地理 | 自然地理 | 博士 | 教学 | ||
| 沙漠治理 | 风沙物理 | 博士 | 教学 | ||
| 水土保持 | 水土保持 | 博士 | 教学 | ||
| 环境工程 | 环境工程 | 博士 | 教学 | ||
| 水利与建筑工程学院 | 电气工程 | 电力系统运行及控制或高压电气及其智能化 | 博士/硕士 | 教学 | 9 |
| 电气工程及其自动化 | 电力电子电路理论及其应用 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 热能与动力工程 | 水电站动力设备/水电站自化/泵站工程 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 城市规划 | 城市规划 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 工程图学 | 机械制图 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 农业水土工程 | 工程经济灌水技术 | 博士 | 教学 | ||
| 结构工程 | 水利水电工程结构动力学 | 博士 | 教学 | ||
| 水力学与河流动力学 | 河道治理与生态 | 博士 | 教学 | ||
| 机械与电子工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 机电一体化 | 博士 | 教学 | 15 |
| 农牧机械 | 博士 | 教学 | |||
| 农业工程 | 博士 | 教学 | |||
| 木材科学工程 | 博士 | 教学 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 工程图学 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 力学 | 博士/硕士 | 教学 | |||
| 机械原理 | 博士/硕士 | 教学 | |||
| 机械设计 | 博士/硕士 | 教学 | |||
| 机械CAM | 博士/硕士 | 教学 | |||
| 机械电子工程 | 机电一体化 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 工业设计 | 三大构成 | 硕士 | 教学 | ||
| 工业设计 | 硕士 | 教学 | |||
| 模型/模具制作 | 硕士 | 教学 | |||
| 包装工程/印刷工程 | 包装印刷、材料、工艺 | 硕士 | 教学 | ||
| 电子信息工程 | 电子信息工程 | 硕士及以上 | 教学 | ||
| 信息工程学院 | 电子工程/通讯工程 | 博士/硕士 | 教学 | 4 | |
| 软件与理论/系统结构/计算机应用技术 | 博士 | 教学 | |||
| 食品科学与工程学院 | 营养与卫生 | 食品营养与化学 | 博士 | 教学 | 4 |
| 分析化学 | 分析检测 | 博士 | 教学 | ||
| 葡萄酒学院 | 酿酒微生物 | 葡萄酒酵母 | 博士 | 教学 | 1 |
| 机械设计 | 葡萄酒工程设计 | 博士 | 教学 | ||
| 生命科学学院 | 生物工程 | 生物制药 | 博士 | 教学 | 14 |
| 生物科学 | 植物学 | 博士 | 教学 | ||
| 植物生理学 | 博士 | 教学 | |||
| 细胞生物学 | 博士 | 教学 | |||
| 生物信息学 | 博士 | 教学 | |||
| 生物技术 | 生物化学 | 博士 | 教学 | ||
| 分子生物学 | 博士 | 教学 | |||
| 理学院 | 数学 | 计算机图形学 | 博士 | 教学 | 13 |
| 数学模型 | 博士 | 教学 | |||
| 高等数学 | 博士 | 教学 | |||
| 模糊数学 | 博士 | 教学 | |||
| 多元统计分析 | 博士 | 教学 | |||
| 数据分析 | 博士 | 教学 | |||
| 数理方程 | 博士 | 教学 | |||
| 物理 | 物理或应用物理 | 博士 | 教学 | ||
| 化学 | 无机化学 | 博士 | 教学 | ||
| 物理化学 | 博士 | 教学 | |||
| 有机化学 | 博士 | 教学 | |||
| 经济管理学院 | 世界经济 | 世界经济 | 博士 | 教学 | 15 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 博士 | 教学 | ||
| 统计学 | 统计学 | 博士 | 教学 | ||
| 数量经济学 | 数量经济学 | 博士 | 教学 | ||
| 风险管理与精算学 | 风险管理与精算学 | 博士 | 教学 | ||
| 网络经济学 | 网络经济学 | 博士 | 教学 | ||
| 金融学 | 金融学 | 博士 | 教学 | ||
| 市场营销 | 市场营销 | 博士 | 教学 | ||
| 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 博士 | 教学 | ||
| 金融工程 | 金融工程 | 博士 | 教学 | ||
| 会计学 | 会计学 | 博士 | 教学 | ||
| 农业经济管理 | 农业经济管理 | 博士 | 教学 | ||
| 行政管理 | 行政管理 | 博士 | 教学 | ||
| 人文学院 | 经济法学 | 硕士及以上 | 教学 | 10 | |
| 近现代史 | 博士 | 教学 | |||
| 马克思主义基本原理(哲学) | 博士 | 教学 | |||
| 语言学及应用语言学 | 博士 | 教学 | |||
| 社会统计学 | 博士 | 教学 | |||
| 社会学 | 博士 | 教学 | |||
| 思想文化史 | 博士 | 教学 | |||
| 外语系 | 英语 | 大学英语 | 硕士 | 教学 | 15 |
| 英语 | 专业英语 | 硕士 | 教学 | ||
| 英语 | 国贸专业 | 硕士 | 教学 | ||
| 英语 | 硕士英语 | 博士/硕士 | 教学 | ||
| 体育部 | 体育教育 | 羽毛球 | 硕士/学士 | 教学 | 3 |
| 体育教育 | 网球 | 硕士/学士 | 教学 | ||
| 体育教育 | 游泳 | 硕士/学士 | 教学 | ||
| 学生处 | 硕士 | 辅导员 | 30 | ||
| 校医院 | 临床医学 | 学士及以上 | 2 | ||
| 合计 | 163 | ||||

请以注册方式投递应聘材料。
投放简历网址: http://www.edu.cn/nwsuaf1
注册地址:http://www.nwsuaf.edu.cn/rsc/gg/xqjh.html。
如个别应聘人员无法登陆简历录入系统,请将个人简历及应聘职位发送至:renshike@nwsuaf.edu.cn 或 gzg@nwsuaf.edu.cn并将邮件主题标明“来源中国教育在线”
备注:人事处将优先处理简历录入系统中应聘者的材料。
简历录入系统客户服务电话:010-62603587

单位地址:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区 邰城路3号
邮政编码:712100
联系部门:西北农林科技大学 人事处
联 系 人:高老师 秦老师
联系电话:029-87082755 传真: 029-87082838
E-mail: renshike@nwsuaf.edu.cn 或 gzg@nwsuaf.edu.cn













