专题 | 新闻 | 高校资讯 | 成果展示 | 科技产业 | 科技论文 | 高校学报 | 专家专栏 | 科研机构 | 科技前沿 | 数据排行 | 评论 | 政策
  
  根据基本科学指标(Essential Science Indicators)的统计,在各个学科领域论文引用最高的145个国家中,收录论文总数、论文引用数和单篇论文的被引次数排在前20位的国家,如下表:

收录论文总数排名
排名 国家 被引用次数 论文数 单篇论文被引次数
1 美国 37,822,213 2,831,004 13.36
2 日本 6,298,466 771,573 8.16
3 德国 7,497,007 723,435 10.36
4 英格兰 7,565,163 643,557 11.76
5 法国 5,171,849 522,015 9.91
6 中国 1,480,743 400,917 3.69
7 加拿大 4,194,095 383,199 10.94
8 意大利 3,363,216 358,452 9.38
9 俄罗斯 1,019,009 280,480 3.63
10 西班牙 2,041,705 254,808 8.01
11 澳大利亚 2,272,955 240,738 9.44
12 荷兰 2,664,587 215,050 12.39
13 印度 788,852 203,989 3.87
14 韩国 840,487 173,050 4.86
15 瑞典 1,960,099 165,862 11.82
16 瑞士 2,168,127 154,291 14.05
17 巴西 627,441 125,132 5.01
18 中国台湾 608,561 120,447 5.05
19 波兰 597,312 115,535 5.17
20 比利时 1,206,208 114,172 10
来源:基本科学指标

论文平均被引用次数排名
排名 国家 被引用次数 论文数 单篇论文被引次数
1 美国 37,822,213 2,831,004 13.36
2 英格兰 7,565,163 643,557 11.76
3 德国 7,497,007 723,435 10.36
4 日本 6,298,466 771,573 8.16
5 法国 5,171,849 522,015 9.91
6 加拿大 4,194,095 383,199 10.94
7 意大利 3,363,216 358,452 9.38
8 荷兰 2,664,587 215,050 12.39
9 澳大利亚 2,272,955 240,738 9.44
10 瑞士 2,168,127 154,291 14.05
11 西班牙 2,041,705 254,808 8.01
12 瑞典 1,960,099 165,862 11.82
13 中国 1,480,743 400,917 3.69
14 苏格兰 1,212,942 100,526 12.07
15 比利时 1,206,208 114,172 10.56
16 丹麦 1,052,389 85,234 12.35
17 以色列 1,039,021 104,058 9.99
18 俄罗斯 1,019,009 280,480 3.63
19 芬兰 892,853 79,788 11.19
20 韩国 840,487 173,050 4.86
来源:基本科学指标

单篇论文被引次数排名
排名 国家 被引用次数 论文数 单篇论文被引次数
1 百慕大 4,128 218 18.94
2 瑞士 2,168,127 154,291 14.05
3 美国 37,822,213 2,831,004 13.36
4 冈比亚 9,194 694 13.25
5 巴拿马 16,391 1,279 12.82
6 塞舌尔群岛 1,466 115 12.75
7 荷兰 2,664,587 215,050 12.39
8 丹麦 1,052,389 85,234 12.35
9 苏格兰 1,212,942 100,526 12.07
10 冰岛 44,830 3,765 11.91
11 加蓬 7,082 596 11.88
12 瑞典 1,960,099 165,862 11.82
13 英格兰 7,565,163 643,557 11.76
14 几内亚比绍 1,902 164 11.6
15 芬兰 892,853 79,788 11.19
16 加拿大 4,194,095 383,199 10.94
17 比利时 1,206,208 114,172 10.56
18 中国香港 151,752 14,629 10.37
19 德国 7,497,007 723,435 10.36
20 以色列 1,039,021 104,058 9.99
来源:基本科学指标

来源:基础科学指标自1996年1月到2006年8月31日的10年零8个月的数据。
中国教育和科研计算机网 薇琪制作
版权所有: 中国教育和科研计算机网 Copyright©1994- CERNIC CERNET  京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络: Webmaster@staff.cernet.com