2012年10月份高校在线发表论文星级统计排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 6150 | 4826 | 2519 |
| 2 | 北京邮电大学 | 5467 | 3863 | 2005 |
| 3 | 河海大学 | 3131 | 2119 | 1159 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2389 | 1861 | 996 |
| 5 | 兰州大学 | 1460 | 1210 | 879 |
| 6 | 东南大学 | 1565 | 1166 | 813 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 2144 | 1555 | 675 |
| 8 | 重庆大学 | 1045 | 812 | 621 |
| 9 | 大连理工大学 | 1241 | 781 | 563 |
| 10 | 太原理工大学 | 996 | 932 | 562 |
| 11 | 电子科技大学 | 961 | 634 | 411 |
| 12 | 天津大学 | 844 | 493 | 382 |
| 13 | 四川大学 | 805 | 453 | 373 |
| 14 | 中南大学 | 920 | 475 | 361 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 789 | 494 | 358 |
| 16 | 浙江大学 | 741 | 382 | 317 |
| 17 | 浙江理工大学 | 406 | 376 | 311 |
| 18 | 吉林大学 | 735 | 408 | 302 |
| 19 | 中国地质大学 | 697 | 465 | 281 |
| 20 | 湖南大学 | 550 | 349 | 277 |
| 21 | 宁波大学 | 512 | 417 | 275 |
| 22 | 华中科技大学 | 581 | 339 | 267 |
| 23 | 西安交通大学 | 587 | 327 | 266 |
| 24 | 清华大学 | 615 | 310 | 261 |
| 25 | 上海交通大学 | 636 | 329 | 256 |
| 26 | 江南大学 | 382 | 323 | 252 |
| 27 | 中国农业大学 | 550 | 324 | 246 |
| 28 | 湖南师范大学 | 522 | 423 | 244 |
| 29 | 同济大学 | 479 | 298 | 227 |
| 30 | 成都中医药大学 | 404 | 328 | 219 |
| 31 | 中国矿业大学(北京) | 533 | 392 | 218 |
| 32 | 武汉大学 | 474 | 274 | 211 |
| 33 | 北京大学 | 456 | 245 | 210 |
| 34 | 石油大学 | 476 | 284 | 208 |
| 35 | 山东大学 | 535 | 265 | 207 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 393 | 292 | 203 |
| 37 | 南开大学 | 469 | 241 | 200 |
| 38 | 北京交通大学 | 505 | 312 | 193 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 375 | 237 | 185 |
| 40 | 南京理工大学 | 416 | 248 | 183 |
| 41 | 中山大学 | 406 | 229 | 182 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 368 | 199 | 174 |
| 43 | 北京中医药大学 | 264 | 192 | 166 |
| 44 | 中国地质大学(北京) | 405 | 274 | 165 |
| 45 | 北京科技大学 | 319 | 203 | 164 |
| 46 | 华南理工大学 | 390 | 222 | 163 |
| 47 | 北京师范大学 | 324 | 190 | 151 |
| 48 | 南京大学 | 351 | 171 | 150 |
| 49 | 南京农业大学 | 314 | 173 | 149 |
| 50 | 复旦大学 | 329 | 171 | 148 |
(此表统计数为截止到2012年10月31日的前50位)
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2012 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,文网文[2008]228号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@staff.cernet.com