2012年9月份高校在线发表论文星级统计排序
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 6147 | 4819 | 2515 |
| 2 | 北京邮电大学 | 5416 | 3835 | 1991 |
| 3 | 河海大学 | 3128 | 2117 | 1157 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2380 | 1860 | 995 |
| 5 | 兰州大学 | 1450 | 1202 | 872 |
| 6 | 东南大学 | 1560 | 1161 | 808 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 2141 | 1554 | 674 |
| 8 | 重庆大学 | 1033 | 802 | 612 |
| 9 | 太原理工大学 | 994 | 931 | 561 |
| 10 | 大连理工大学 | 1236 | 776 | 560 |
| 11 | 电子科技大学 | 959 | 632 | 410 |
| 12 | 天津大学 | 837 | 489 | 379 |
| 13 | 四川大学 | 799 | 447 | 369 |
| 14 | 中南大学 | 918 | 472 | 358 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 785 | 493 | 358 |
| 16 | 浙江大学 | 734 | 377 | 312 |
| 17 | 浙江理工大学 | 399 | 368 | 305 |
| 18 | 吉林大学 | 729 | 403 | 298 |
| 19 | 中国地质大学 | 692 | 464 | 281 |
| 20 | 宁波大学 | 511 | 416 | 274 |
| 21 | 湖南大学 | 548 | 344 | 272 |
| 22 | 西安交通大学 | 581 | 326 | 266 |
| 23 | 华中科技大学 | 578 | 333 | 262 |
| 24 | 清华大学 | 606 | 307 | 258 |
| 25 | 上海交通大学 | 628 | 321 | 249 |
| 25 | 江南大学 | 379 | 319 | 249 |
| 27 | 中国农业大学 | 548 | 323 | 246 |
| 28 | 湖南师范大学 | 522 | 423 | 244 |
| 29 | 同济大学 | 479 | 296 | 225 |
| 30 | 成都中医药大学 | 404 | 328 | 219 |
| 31 | 中国矿业大学(北京) | 531 | 389 | 217 |
| 32 | 石油大学 | 473 | 284 | 208 |
| 33 | 北京大学 | 453 | 240 | 207 |
| 34 | 山东大学 | 529 | 263 | 206 |
| 34 | 武汉大学 | 468 | 269 | 206 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 392 | 291 | 202 |
| 37 | 南开大学 | 468 | 241 | 200 |
| 38 | 北京交通大学 | 504 | 309 | 192 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 374 | 235 | 184 |
| 40 | 南京理工大学 | 415 | 247 | 182 |
| 41 | 中山大学 | 403 | 224 | 177 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 365 | 198 | 173 |
| 43 | 中国地质大学(北京) | 405 | 274 | 165 |
| 44 | 北京科技大学 | 314 | 200 | 162 |
| 45 | 华南理工大学 | 388 | 220 | 161 |
| 46 | 北京中医药大学 | 259 | 184 | 159 |
| 47 | 北京师范大学 | 322 | 189 | 150 |
| 48 | 南京农业大学 | 309 | 171 | 148 |
| 49 | 南京大学 | 351 | 168 | 147 |
| 49 | 复旦大学 | 328 | 170 | 147 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2012 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,文网文[2008]228号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@staff.cernet.com