2005年全国普通高校科技总经费从高到低排序
| 序号 | 学校名称 | 当年拨入的科技总经费(千元) |
| 1 | 清华大学 | 1400063 |
| 2 | 浙江大学 | 1169195 |
| 3 | 上海交通大学 | 1070574 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 1070376 |
| 5 | 北京理工大学 | 773331 |
| 6 | 北京大学 | 685506 |
| 7 | 西北工业大学 | 644818 |
| 8 | 华中科技大学 | 595554 |
| 9 | 同济大学 | 577853 |
| 10 | 北京航天航空大学 | 577028 |
| 11 | 东南大学 | 576796 |
| 12 | 西安交通大学 | 536447 |
| 13 | 武汉大学 | 524104 |
| 14 | 四川大学 | 520379 |
| 15 | 复旦大学 | 512769 |
| 16 | 中南大学 | 471550 |
| 17 | 天津大学 | 434975 |
| 18 | 中山大学 | 413915 |
| 19 | 华南理工大学 | 399865 |
| 20 | 上海大学 | 386553 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 373585 |
| 22 | 河海大学 | 333762 |
| 23 | 武汉理工大学 | 327456 |
| 24 | 北京交通大学 | 322462 |
| 25 | 电子科技大学 | 308756 |
| 26 | 南京航天航空大学 | 300363 |
| 27 | 北京科技大学 | 297549 |
| 28 | 南京大学 | 294202 |
| 29 | 北京工业大学 | 286645 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 284850 |
| 31 | 重庆大学 | 283397 |
| 32 | 西安电子科技大学 | 269780 |
| 33 | 华东理工大学 | 260269 |
| 34 | 中国农业大学 | 256588 |
| 35 | 南开大学 | 244838 |
| 36 | 合肥工业大学 | 244285 |
| 37 | 山东大学 | 238344 |
| 38 | 南京农业大学 | 234868 |
| 39 | 湖南大学 | 228076 |
| 40 | 浙江工业大学 | 226423 |
| 41 | 北京化工大学 | 219991 |
| 42 | 南京理工大学 | 219020 |
| 43 | 西北农林科技大学 | 217341 |
| 44 | 东北大学 | 209093 |
| 45 | 南京工业大学 | 208764 |
| 46 | 长安大学 | 208084 |
| 47 | 中国矿业大学 | 202627 |
| 48 | 吉林大学 | 198185 |
| 49 | 西南交通大学 | 191886 |
| 50 | 北京邮电大学 | 177174 |
| 51 | 中国石油大学(北京) | 175278 |
| 52 | 大连理工大学 | 162678 |
| 53 | 燕山大学 | 160246 |
| 54 | 中国海洋大学 | 153810 |
| 55 | 北京师范大学 | 149846 |
| 56 | 西南师范大学 | 142130 |
| 57 | 华东师范大学 | 139398 |
| 58 | 东华大学 | 132394 |
| 59 | 西南石油学院 | 128541 |
| 60 | 扬州大学 | 127597 |
| 61 | 厦门大学 | 126000 |
| 62 | 中国石油大学(华东) | 121726 |
| 63 | 华北电力大学 | 116995 |
| 64 | 沈阳工业大学 | 116152 |
| 65 | 深圳大学 | 115047 |
| 66 | 苏州大学 | 112875 |
| 67 | 广东工业大学 | 112529 |
| 68 | 上海理工大学 | 110596 |
| 69 | 暨南大学 | 108048 |
| 70 | 福州大学 | 107304 |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 106653 |
| 72 | 华南农业大学 | 105480 |
| 73 | 首都医科大学 | 104365 |
| 74 | 温州医学院 | 103575 |
| 75 | 江苏大学 | 101506 |
| 76 | 大庆石油学院 | 100029 |
| 77 | 中北大学 | 99543 |
| 78 | 江南大学 | 98854 |
| 79 | 成都理工大学 | 97415 |
| 80 | 哈尔滨理工大学 | 95260 |
| 81 | 杭州电子科技大学 | 94417 |
| 82 | 西安建筑科技大学 | 92761 |
| 83 | 郑州大学 | 92384 |
| 84 | 浙江理工大学 | 92330 |
| 85 | 武汉科技大学 | 92167 |
| 86 | 南京师范大学 | 91880 |
| 87 | 中国地质大学 | 91864 |
| 88 | 安徽理工大学 | 90682 |
| 89 | 山西大学 | 90564 |
| 90 | 西北大学 | 89239 |
| 91 | 西安理工大学 | 88928 |
| 92 | 兰州大学 | 88387 |
| 93 | 重庆邮电学院 | 84272 |
| 94 | 太原理工大学 | 84195 |
| 95 | 鞍山科技大学 | 83524 |
| 96 | 华中农业大学 | 82855 |
| 97 | 安徽大学 | 81275 |
| 98 | 重庆交通学院 | 80889 |
| 99 | 广州大学 | 80875 |
| 100 | 天津工业大学 | 80681 |
| 101 | 广西大学 | 78812 |
| 102 | 南昌大学 | 77391 |
| 103 | 华中师范大学 | 76921 |
| 104 | 东北林业大学 | 75072 |
| 105 | 广东中医药大学 | 74796 |
| 106 | 大连海事大学 | 73693 |
| 107 | 华南师范大学 | 72908 |
| 108 | 安徽工业大学 | 72011 |
| 109 | 山东科技大学 | 71723 |
| 110 | 江苏科技大学 | 69590 |
| 111 | 南方医科大学 | 69058 |
| 112 | 上海海事大学 | 67560 |
| 113 | 天津医科大学 | 66751 |
| 114 | 云南大学 | 65986 |
| 115 | 长沙理工大学 | 65834 |
| 116 | 长江大学 | 64923 |
| 117 | 中国矿业大学(北京) | 63552 |
| 118 | 中国民用航空学院 | 60856 |
| 119 | 天津理工大学 | 60467 |
| 120 | 石家庄铁道学院 | 60414 |
| 121 | 中国药科大学 | 60294 |
| 122 | 青岛理工大学 | 59583 |
| 123 | 长春理工大学 | 59418 |
| 124 | 大连大学 | 59153 |
| 125 | 河北工业大学 | 57096 |
| 126 | 山东农业大学 | 57050 |
| 127 | 南京医科大学 | 56896 |
| 128 | 西安石油大学 | 56273 |
| 128 | 兰州交通大学 | 56273 |
| 130 | 首都师范大学 | 55583 |
| 131 | 宁波大学 | 55343 |
| 132 | 昆明理工大学 | 54297 |
| 133 | 南京林业大学 | 54222 |
| 134 | 福建农林大学 | 53932 |
| 135 | 河南理工大学 | 53480 |
| 136 | 浙江工商大学 | 52345 |
| 137 | 江苏工业学院 | 51539 |
| 138 | 南京工程学院 | 51140 |
| 139 | 中国医科大学 | 50959 |
| 140 | 桂林电子工业学院 | 50865 |
| 141 | 湖南科技大学 | 50847 |
| 142 | 山东轻工业学院 | 50655 |
| 143 | 华东交通大学 | 49800 |
| 144 | 西安工程科技学院 | 49636 |
| 145 | 兰州理工大学 | 49612 |
| 146 | 福建师范大学 | 49299 |
| 147 | 河北农业大学 | 48946 |
| 148 | 沈阳农业大学 | 48553 |
| 149 | 山东师范大学 | 48443 |
| 150 | 北京林业大学 | 48094 |
| 151 | 河南大学 | 48056 |
| 152 | 贵州大学 | 47103 |
| 153 | 上海师范大学 | 47037 |
| 154 | 南昌航空工业学院 | 46795 |
| 155 | 南京邮电学院 | 45870 |
| 156 | 河南农业大学 | 45509 |
| 157 | 上海工程技术大学 | 45385 |
| 158 | 三峡大学 | 45290 |
| 159 | 辽宁工程技术大学 | 44694 |
| 160 | 东北农业大学 | 44435 |
| 161 | 中国计量学院 | 43988 |
| 162 | 安徽农业大学 | 43743 |
| 163 | 沈阳建筑大学 | 43513 |
| 164 | 内蒙古工业大学 | 43342 |
| 165 | 沈阳航空工业学院 | 42606 |
| 166 | 湖南农业大学 | 41900 |
| 167 | 浙江中医学院 | 41659 |
| 168 | 四川农业大学 | 41463 |
| 169 | 湖南师范大学 | 41372 |
| 170 | 上海应用技术学院 | 40718 |
| 171 | 沈阳药科大学 | 40532 |
| 172 | 西安工业学院 | 40402 |
| 173 | 江西师范大学 | 40355 |
| 174 | 河北科技大学 | 40091 |
| 175 | 山东理工大学 | 39686 |
| 176 | 浙江林学院 | 39368 |
| 177 | 湘潭大学 | 38683 |
| 178 | 内蒙古科技大学 | 38028 |
| 179 | 浙江师范大学 | 37907 |
| 180 | 太原科技大学 | 37760 |
| 181 | 武汉化工学院 | 37596 |
| 182 | 河北理工大学 | 37506 |
| 183 | 莱阳农学院 | 37426 |
| 184 | 东北师范大学 | 37253 |
| 185 | 河北师范大学 | 37229 |
| 186 | 东华理工学院 | 36760 |
| 187 | 安徽师范学院 | 36103 |
| 188 | 武汉科技学院 | 35719 |
| 189 | 上海中医药大学 | 35704 |
| 190 | 河南中医学院 | 35679 |
| 191 | 长春工业大学 | 35391 |
| 192 | 陕西师范大学 | 35317 |
| 193 | 沈阳化工学院 | 34798 |
| 194 | 北方工业大学 | 34426 |
| 195 | 内蒙古大学 | 34219 |
| 196 | 西安科技大学 | 33925 |
| 197 | 烟台大学 | 33054 |
| 198 | 上海水产大学 | 32593 |
| 199 | 聊城大学 | 32461 |
| 200 | 华侨大学 | 32101 |
| 201 | 山东建筑工程学院 | 31930 |
| 202 | 湖北工业大学 | 31906 |
| 203 | 西南科技大学 | 31837 |
| 204 | 武汉工业学院 | 30889 |
| 205 | 吉林农业大学 | 30376 |
| 206 | 辽宁工学院 | 30156 |
| 207 | 中南林学院 | 30129 |
| 208 | 泰山医学院 | 29685 |
| 209 | 云南农业大学 | 29632 |
| 210 | 南通大学 | 29341 |
| 211 | 河北大学 | 29312 |
| 212 | 河南科技大学 | 28799 |
| 213 | 上海电力学院 | 28195 |
| 214 | 成都中医药大学 | 27997 |
| 215 | 青岛大学 | 27623 |
| 216 | 重庆工学院 | 27572 |
| 217 | 安徽工程科技学院 | 27240 |
| 218 | 江西农业大学 | 27238 |
| 219 | 石河子大学 | 27172 |
| 220 | 浙江科技学院 | 26494 |
| 221 | 郑州轻工业学院 | 26434 |
| 222 | 安徽医科大学 | 26191 |
| 223 | 宁波工程大学 | 25931 |
| 224 | 杭州师范学院 | 25303 |
| 225 | 北京工商大学 | 25287 |
| 226 | 大连交通大学 | 24529 |
| 227 | 内蒙古农业大学 | 23953 |
| 228 | 南京中医药大学 | 23834 |
| 229 | 辽宁中医大学 | 23760 |
| 230 | 重庆医科大学 | 23711 |
| 231 | 济南大学 | 23165 |
| 232 | 南华大学 | 22946 |
| 233 | 佛山科学技术学院 | 22411 |
| 234 | 沈阳大学 | 22308 |
| 235 | 株洲工学院 | 22303 |
| 236 | 海南大学 | 21939 |
| 237 | 四川师范大学 | 21626 |
| 238 | 福建中医学院 | 21163 |
| 239 | 广西工学院 | 21146 |
| 240 | 北京石油化工学院 | 20926 |
| 241 | 江西理工大学 | 20560 |
| 242 | 北京信息工程学院 | 20476 |
| 243 | 陕西科技大学 | 20432 |
| 244 | 青海大学 | 20377 |
| 245 | 延边大学 | 20298 |
| 246 | 重庆师范大学 | 19956 |
| 247 | 新疆大学 | 19680 |
| 248 | 温州师范学院 | 19651 |
| 249 | 贵阳中医学院 | 19517 |
| 250 | 哈尔滨医科大学 | 19444 |
| 251 | 大连轻工业学院 | 19428 |
| 252 | 湛江海洋大学 | 19384 |
| 253 | 西藏大学 | 18837 |
| 254 | 苏州科技学院 | 18461 |
| 255 | 湖北大学 | 18461 |
| 256 | 浙江海洋学院 | 17851 |
| 257 | 桂林工学院 | 17838 |
| 258 | 云南师范大学 | 17820 |
| 259 | 中南民族大学 | 17598 |
| 260 | 广西师范大学 | 17552 |
| 261 | 汕头大学 | 17488 |
| 262 | 山西医科大学 | 17389 |
| 263 | 中国人民大学 | 17023 |
| 264 | 沈阳理工大学 | 16927 |
| 265 | 徐州师范大学 | 16833 |
| 266 | 北京建筑工程学院 | 16827 |
| 267 | 北京印刷学院 | 16806 |
| 268 | 天津科技大学 | 16791 |
| 269 | 曲阜师范大学 | 16492 |
| 270 | 潍坊医学院 | 16480 |
| 271 | 河南工业大学 | 16426 |
| 272 | 景德镇陶瓷学院 | 15851 |
| 273 | 湖北师范学院 | 15848 |
| 274 | 重庆科技学院 | 15401 |
| 275 | 烟台师范学院 | 15392 |
| 276 | 福建医科大学 | 15314 |
| 277 | 徐州医学院 | 15245 |
| 278 | 北京机械工业学院 | 15196 |
| 279 | 辽宁师范大学 | 14934 |
| 280 | 山西师范大学 | 14865 |
| 281 | 广东药学院 | 14649 |
| 282 | 辽宁石油化工大学 | 14439 |
| 283 | 北京农学院 | 14282 |
| 284 | 重庆工商大学 | 14233 |
| 285 | 黑龙江中医药大学 | 14154 |
| 286 | 福建工程学院 | 14106 |
| 287 | 北京联合大学 | 14033 |
| 288 | 河北医科大学 | 13889 |
| 289 | 广州医学院 | 13808 |
| 290 | 西北师范大学 | 13410 |
| 291 | 西华师范大学 | 13380 |
| 292 | 集美大学 | 13258 |
| 293 | 长春师范学院 | 13165 |
| 294 | 江西中医学院 | 13004 |
| 295 | 江西科技师范学院 | 12924 |
| 296 | 广西医科大学 | 12862 |
| 297 | 湛江师范学院 | 12369 |
| 298 | 淮海工学院 | 12230 |
| 299 | 北京服装学院 | 12197 |
| 300 | 山西农业大学 | 11986 |
| 301 | 天津工程师范学院 | 11932 |
| 302 | 东菀理工学院 | 11845 |
| 303 | 华南热带农业大学 | 11723 |
| 304 | 新疆农业大学 | 11668 |
| 305 | 嘉兴学院 | 11483 |
| 306 | 河南师范大学 | 11404 |
| 307 | 哈尔滨商业大学 | 11371 |
| 308 | 黑龙江大学 | 11145 |
| 309 | 天津师范大学 | 11047 |
| 310 | 昆明医学院 | 10728 |
| 311 | 绍兴文理学院 | 10676 |
| 312 | 黑龙江科技学院 | 10574 |
| 313 | 黑龙江八一农垦大学 | 10557 |
| 314 | 河北工程学院 | 10425 |
| 315 | 广东医学院 | 10406 |
| 316 | 海南师范学院 | 10234 |
| 317 | 贵阳医学院 | 10211 |
| 318 | 华北科技学院 | 10190 |
| 319 | 淮北煤炭师范学院 | 10100 |
| 320 | 山东中医药大学 | 10046 |
| 321 | 北京电子科技学院 | 9786 |
| 322 | 南京信息工程大学 | 9767 |
| 323 | 青岛科技大学 | 9503 |
| 324 | 新疆医科大学 | 9299 |
| 325 | 中国传媒大学 | 9203 |
| 326 | 中原工学院 | 8926 |
| 327 | 沈阳工程学院 | 8494 |
| 328 | 天津商学院 | 8452 |
| 329 | 大连医科大学 | 8338 |
| 330 | 长春大学 | 8299 |
| 331 | 上海第二工业大学 | 8254 |
| 332 | 内蒙古师范大学 | 8177 |
| 333 | 吉林建筑工程学院 | 8160 |
| 334 | 甘肃农业大学 | 8126 |
| 335 | 宁夏大学 | 8118 |
| 336 | 上海电机学院 | 7801 |
| 337 | 石家庄经济学院 | 7763 |
| 338 | 湖南工程学院 | 7337 |
| 339 | 安徽中医学院 | 7313 |
| 340 | 大连水产学院 | 7312 |
| 341 | 南京财经大学 | 7269 |
| 342 | 华北水利水电学院 | 7214 |
| 343 | 哈尔滨师范大学 | 7184 |
| 344 | 陕西理工学院 | 7161 |
| 345 | 泸州医学院 | 7103 |
| 346 | 沈阳师范大学 | 7101 |
| 347 | 大连民族大学 | 7066 |
| 348 | 天津农学院 | 6992 |
| 349 | 西安邮电学院 | 6745 |
| 350 | 阜阳师范学院 | 6578 |
| 351 | 仲恺农业技术学院 | 6554 |
| 352 | 天津中医学院 | 6534 |
| 353 | 湖北汽车工业学院 | 6510 |
| 354 | 四川理工学院 | 6502 |
| 355 | 广东技术师范学院 | 6439 |
| 356 | 淮阴师范学院 | 6285 |
| 357 | 辽宁大学 | 6193 |
| 358 | 安徽建筑工业学院 | 6176 |
| 359 | 长春中医学院 | 6037 |
| 360 | 茂名学院 | 6031 |
| 361 | 滨州医学院 | 6026 |
| 362 | 韶关学院 | 6019 |
| 363 | 盐城工学院 | 5880 |
| 364 | 赣南师范学院 | 5844 |
| 365 | 河南科技学院 | 5803 |
| 366 | 滨州学院 | 5799 |
| 367 | 广西中医学院 | 5721 |
| 368 | 江苏技术师范学院 | 5718 |
| 369 | 西南林学院 | 5619 |
| 370 | 济宁医学院 | 5334 |
| 371 | 内蒙古医学院 | 5285 |
| 372 | 右江民族医学院 | 5209 |
| 373 | 成都信息工程学院 | 5120 |
| 374 | 西华大学 | 5113 |
| 375 | 渤海大学 | 5069 |
| 376 | 西南民族大学 | 5054 |
| 377 | 锦州医学院 | 5042 |
| 378 | 贵州师范大学 | 5031 |
| 379 | 中国民航飞行学院 | 5022 |
| 380 | 牡丹江医学院 | 5017 |
| 380 | 江西医学院 | 5017 |
| 382 | 邵阳学院 | 5004 |
| 383 | 辽东学院 | 4955 |
| 384 | 安庆师范学院 | 4894 |
| 385 | 延安大学 | 4884 |
| 386 | 安徽技术师范学院 | 4873 |
| 387 | 北京中医药大学 | 4856 |
| 388 | 铜陵学院 | 4814 |
| 389 | 湖南理工学院 | 4694 |
| 390 | 沈阳医学院 | 4487 |
| 391 | 五邑大学 | 4478 |
| 392 | 浙江万里学院 | 4477 |
| 393 | 遵义医学院 | 4380 |
| 394 | 蚌埠医学院 | 4370 |
| 395 | 广西师范学院 | 4280 |
| 396 | 川北医学院 | 4161 |
| 397 | 湖南中医学院 | 4111 |
| 398 | 黑龙江工程学院 | 4097 |
| 399 | 湖南城市学院 | 4055 |
| 400 | 陕西中医学院 | 3970 |
| 401 | 河北科技师范学院 | 3921 |
| 402 | 海南医学院 | 3906 |
| 403 | 肇庆学院 | 3870 |
| 404 | 山西中医学院 | 3861 |
| 405 | 江汉大学 | 3844 |
| 406 | 吉首大学 | 3831 |
| 407 | 丽水学院 | 3784 |
| 408 | 南昌工程学院 | 3751 |
| 409 | 咸宁学院 | 3736 |
| 410 | 云南中医学院 | 3698 |
| 411 | 新乡医学院 | 3686 |
| 412 | 东北电力学院 | 3612 |
| 413 | 塔里木大学 | 3609 |
| 414 | 北华大学 | 3604 |
| 415 | 湖州师范学院 | 3578 |
| 416 | 齐齐哈尔医学院 | 3409 |
| 417 | 湖北中医学院 | 3352 |
| 418 | 桂林医学院 | 3295 |
| 419 | 莆田学院 | 3178 |
| 420 | 泰山学院 | 3113 |
| 421 | 郧阳医学院 | 2927 |
| 422 | 合肥学院 | 2874 |
| 423 | 潍坊学院 | 2849 |
| 424 | 吉林化工学院 | 2799 |
| 425 | 吉林师范大学 | 2790 |
| 426 | 井冈山学院 | 2774 |
| 427 | 郑州航空工业管理学院 | 2739 |
| 428 | 大理学院 | 2737 |
| 429 | 长沙学院 | 2671 |
| 430 | 内江师范学院 | 2661 |
| 431 | 常熟理工学院 | 2656 |
| 432 | 华北煤炭医学院 | 2595 |
| 433 | 佳木斯大学、 | 2591 |
| 434 | 唐山师范学院 | 2576 |
| 435 | 常州工学院 | 2538 |
| 436 | 衡阳师范学院 | 2527 |
| 437 | 承德医学院 | 2460 |
| 438 | 嘉应学院 | 2450 |
| 439 | 信阳师范学院 | 2421 |
| 440 | 宁夏医学院 | 2328 |
| 441 | 广西民族学院 | 2285 |
| 442 | 湖北民族学院 | 2275 |
| 443 | 绵阳师范学院 | 2271 |
| 444 | 南阳师范学院 | 2244 |
| 444 | 河北北方学院 | 2242 |
| 446 | 大庆师范学院 | 2242 |
| 447 | 安徽财经大学 | 2230 |
| 448 | 齐齐哈尔大学 | 2199 |
| 449 | 惠州学院 | 2108 |
| 450 | 牡丹江师范学院 | 2066 |
| 451 | 皖西学院 | 2052 |
| 452 | 天水师范学院 | 2033 |
| 453 | 新疆师范大学 | 2007 |
| 454 | 青海师范大学 | 2000 |
| 455 | 青海民族学院 | 1990 |
| 456 | 孝感学院 | 1939 |
| 457 | 宝鸡文理学院 | 1921 |
| 458 | 黄石理工学院 | 1886 |
| 458 | 台州学院 | 1866 |
| 460 | 天津城市建设学院 | 1860 |
| 461 | 淮阴工学院 | 1857 |
| 462 | 河北建筑工程学院 | 1826 |
| 463 | 西北第二民族学院 | 1797 |
| 464 | 宜宾学院 | 1699 |
| 465 | 皖南医学院 | 1684 |
| 466 | 西北民族大学 | 1654 |
| 467 | 盐城师范学院 | 1649 |
| 468 | 淮南师范学院 | 1647 |
| 469 | 西昌学院 | 1641 |
| 469 | 商丘师范学院 | 1641 |
| 471 | 山东经济学院 | 1607 |
| 472 | 成都学院 | 1581 |
| 473 | 楚雄师范学院 | 1567 |
| 474 | 长春工程学院 | 1555 |
| 475 | 山东工商学院 | 1552 |
| 476 | 山东交通学院 | 1520 |
| 477 | 忻州十分学院 | 1488 |
| 478 | 吉林工程技术师范学院 | 1474 |
| 479 | 辽宁科技学院 | 1468 |
| 480 | 通化师范学院 | 1461 |
| 481 | 九江学院 | 1422 |
| 482 | 雁北示范大学 | 1420 |
| 483 | 韩山师范学院 | 1415 |
| 484 | 德州学院 | 1413 |
| 485 | 重庆渝西学院 | 1405 |
| 486 | 闽江学院 | 1398 |
| 487 | 玉林师范学院 | 1379 |
| 488 | 上饶师范大学 | 1350 |
| 489 | 北华航天工业学院 | 1328 |
| 490 | 漳州师范学院 | 1325 |
| 491 | 重庆三峡学院 | 1321 |
| 491 | 渭南师范学院 | 1321 |
| 493 | 许昌学院 | 1317 |
| 494 | 乐山师范学院 | 1281 |
| 495 | 甘肃中医学院 | 1180 |
| 496 | 泉州师范学院 | 1177 |
| 497 | 黄冈师范学院 | 1172 |
| 498 | 黄山学院 | 1157 |
| 499 | 湖南文理学院 | 1148 |
| 500 | 唐山学院 | 1114 |
| 501 | 包头医学院 | 1103 |
| 502 | 红河学院 | 1064 |
| 502 | 安阳师范学院 | 1064 |
| 504 | 中国人民武装警察部队学院 | 1060 |
| 505 | 三明学院 | 1028 |
| 506 | 宜春学院 | 1025 |
| 507 | 鞍山师范学院 | 1021 |
| 508 | 咸阳师范学院 | 983 |
| 509 | 太原师范大学 | 968 |
| 510 | 南阳理工学院 | 960 |
| 511 | 贵州民族学院 | 951 |
| 512 | 龙岩学院 | 906 |
| 512 | 白城师范学院 | 906 |
| 514 | 南京晓庄学院 | 900 |
| 515 | 吉林医药学院 | 885 |
| 516 | 湘南学院 | 869 |
| 517 | 黔南民族师范学院 | 860 |
| 518 | 黄河科技学院 | 843 |
| 519 | 内蒙古民族大学 | 840 |
| 520 | 哈尔滨学院 | 833 |
| 521 | 湖南科技学院 | 802 |
| 522 | 山东财政学院 | 801 |
| 522 | 厦门理工学院 | 801 |
| 524 | 攀枝花学院 | 799 |
| 525 | 山东警察学院 | 783 |
| 526 | 绥化学院 | 782 |
| 527 | 陇东学院 | 780 |
| 528 | 怀化学院 | 735 |
| 529 | 临沂师范学院 | 718 |
| 530 | 包头师范学院 | 712 |
| 531 | 宿州学院 | 700 |
| 532 | 榆林学院 | 693 |
| 533 | 石家庄学院 | 677 |
| 534 | 运城学院 | 676 |
| 535 | 西安文理学院 | 663 |
| 536 | 云南民族大学 | 647 |
| 537 | 河池学院 | 635 |
| 538 | 长治医学院 | 618 |
| 539 | 菏泽学院 | 613 |
| 540 | 廊坊师范学院 | 612 |
| 541 | 兰州商学院 | 610 |
| 542 | 喀什师范学院 | 608 |
| 543 | 赣南医学院 | 605 |
| 544 | 湖南商学院 | 590 |
| 545 | 黄淮学院 | 589 |
| 546 | 玉溪师范学院 | 568 |
| 547 | 长治学院 | 535 |
| 548 | 滁州学院 | 520 |
| 549 | 湖南人文科技学院 | 480 |
| 550 | 枣庄学院 | 433 |
| 551 | 河西学院 | 400 |
| 552 | 遵义师范学院 | 382 |
| 553 | 襄樊学院 | 381 |
| 554 | 伊犁师范学院 | 334 |
| 555 | 洛阳师范学院 | 325 |
| 556 | 吉林农业科技学院 | 314 |
| 557 | 赤峰学院 | 307 |
| 558 | 曲靖师范学院 | 297 |
| 559 | 巢湖学院 | 263 |
| 560 | 西安财经学院 | 205 |
| 561 | 贵阳学院 | 115 |
| 562 | 石油大学胜利学院 | 81 |
| 563 | 衡水学院 | 68 |
| 564 | 平顶山学院 | 63 |
| 565 | 昌吉学院 | 61 |
| 566 | 河南财经学院 | 59 |
| 567 | 邢台学院 | 51 |
| 568 | 安阳工学院 | 49 |
| 569 | 安徽新华学院 | 40 |
排序表说明:
1、 本表为全国普通高校(设有理、工、农、医类教学专业的高等学校)数据统计排序;
2、数据摘自教育部科学技术司编《2006年高等学校科技统计资料汇编》;
3、当年拨入的科技总经费包含:政府资金、企事业单位委托项目经费以及其他科技经费。
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com