中国教育和科研计算机网 中国教育 高校科技 教育信息化 下一代互联网 CERNET 返回首页
首部“全球美丽国家发展报告”在清华大学发布
2015-12-21 中国教育和科研计算机网

学者指出,爱晖-腾冲魔咒即将破解

  爱晖-腾冲线是我国著名地理学家胡焕庸在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。但随后人们发现它是一条神奇的线,横亘其两侧区域的经济、文化、气候等状态均呈现明显差异,且这种差异长期无法弥合,成为一种“魔咒”。12月20日,“美丽国家”课题组在清华大学发布“全球美丽国家发展报告”,其中,公布的中国各省份美丽国家指数显示,“胡焕庸线”已被颠覆。课题组专家指出,这一发现表明,中国的国家发展已进入全面综合发展时代,地理差距正被不断弱化,现代文明的影响力达到前所未有的高度,国家改革发展的成效正在发酵。

  “美丽国家”课题组由国家林业局、清华大学、北京林业大学等相关领域的专家组成。课题组以国家为审美对象,提出了美丽国家定量评价方法,建立了包括政治,经济,社会,文化,生态等五位一体的全球美丽国家指数体系(BCI),发布了全球第一个美丽国家排行榜。在这份首部“全球美丽国家发展报告”中,美国、德国、法国位居前三位。中国在参加计算的全球185个国家中位列第十名。排名前20位的国家中,发达国家占多数。

  “美丽国家指数”由美丽生态指数、美丽经济指数、美丽政治指数、美丽文化指数和美丽社会指数组成,共39项指标。该指数的研究是建立在世界发展的大背景和国家发展的全局中,利用全球各个国家的权威数据库,采取多学科、宽领域、全方位、深层次、开放式的战略研究方法,并建立了相应的数据统计分析模型。

  课题组还将“美丽国家指数”体系稍作调整修改,用于我国省级行政区划进行计算。结果显示,东部沿海地区的“美丽国家指数”普遍优于西部内陆省份。从美丽生态指数排名上看,西南、东北和长江以南地区排名靠前,华北和西北比较靠后。

  研究发现,我国的美丽国家指数在新中国成立初期、改革开放初期、世纪之交和目前4个历史时期呈现出先下降后上升的态势。这种趋势充分反映了新中国成立60多年来,尤其是改革开放30多年间,我国在建设美丽国家方面作出的艰苦努力,以及生态建设上取得的巨大成就。

  课题组组长李世东博士介绍说,只强调财富与环境等单个指标,都不能体现我们人类追求的目标。“十八大”做出建设美丽中国的战略决策。该指数论述的美丽国家,是广义上的美丽国家,不仅重视生态美,更加主张政治、经济、社会、文化和生态的均衡发展与和谐统一。“希望这一指数能为国家的社会发展制定一个更合理和理想的标准与尺子,弥补单一用经济发展指数在国家发展评价方面不足。”李世东说。

  为进一步推进美丽中国建设、补齐生态短板,课题组还提出了德治、法治、金治、科治、共治等五大战略对策。包括实行德治战略,以生态思维进行顶层设计;实行法治战略,推进美丽国家治理法治化;实行金治战略,优化财政货币政策;实行科治战略,坚持科教兴国;实行共治战略,共同应对全球问题。

  国家林业局总工程师封加平,中国工程院沈国舫院士、李文华院士等专家学者和媒体人士参加了12月20日的研讨会,并以美丽国家理论体系、评价方法和发展战略为主题进行了热烈讨论。

  附:

表1 世界各国美丽国家指数与排序

序号 国家 美丽生态 美丽政治 美丽经济 美丽文化 美丽社会 美丽国家指数
得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名

非洲

1 阿尔及利亚 28.31 148 32.53 84 30.42 100 18.20 118 58.45 62 33.14 99
2 埃及 15.34 183 41.83 37 30.73 98 27.71 55 49.04 103 31.47 118
3 埃塞俄比亚 24.75 164 12.34 176 23.79 141 17.20 127 32.37 157 22.32 179
4 安哥拉 43.59 40 20.95 143 23.83 140 12.98 160 32.76 153 28.19 144
5 贝宁 33.14 122 20.81 144 21.29 155 13.41 157 37.97 140 25.95 164
6 博茨瓦纳 38.97 77 32.62 83 34.48 78 10.52 168 26.65 176 29.51 132
7 布基纳法索 39.93 62 16.92 167 23.27 143 23.91 80 32.04 158 28.25 143
8 布隆迪 33.33 119 7.58 182 15.26 175 20.20 104 40.24 132 24.13 175
9 赤道几内亚 45.10 29 23.68 134 24.70 131 13.48 155 20.40 183 27.08 155
10 多哥 37.28 88 22.06 140 20.47 161 13.88 151 37.58 141 27.14 154
11 厄立特里亚 29.81 139 22.28 139 33.55 86 25.13 72 23.24 180 27.08 155
12 佛得角 34.00 113 33.69 78 26.27 124 19.96 105 45.68 113 32.07 112
13 冈比亚 39.78 63 22.49 137 22.96 144 26.25 66 39.89 133 31.03 123
14 刚果 55.08 6 23.38 136 15.26 175 17.34 125 34.05 146 31.11 120
15 刚果民主共和国 46.12 28 11.58 177 27.54 116 23.53 82 22.55 181 27.91 147
16 吉布提 33.34 118 12.81 175 34.40 79 18.36 113 55.34 77 31.09 121
17 几内亚 56.60 4 17.68 158 15.54 173 26.40 63 30.72 161 31.58 116
18 几内亚比绍 50.31 17 6.29 183 6.44 183 13.31 158 29.44 164 23.50 177
19 加纳 29.80 140 27.36 116 26.65 118 15.41 143 42.02 126 28.37 142
20 加蓬 58.52 2 22.04 141 32.09 92 9.60 171 49.51 101 36.34 69
21 津巴布韦 33.31 120 16.04 170 20.03 165 15.69 139 32.53 156 24.32 174
22 喀麦隆 40.28 60 17.28 164 21.98 151 14.46 146 41.04 129 28.09 145
23 科摩罗 31.25 131 20.36 148 18.03 169 16.74 132 17.97 184 21.71 183
24 科特迪瓦 39.33 73 19.59 155 28.36 111 17.83 122 28.54 169 27.78 150
25 肯尼亚 26.56 157 24.98 128 20.61 160 23.31 87 32.87 149 25.72 166
26 莱索托 35.69 101 28.73 107 19.90 166 12.61 162 21.71 182 24.69 173
27 利比里亚 46.41 27 17.64 160 35.18 75 14.35 148 43.64 117 32.70 104
28 利比亚 20.48 177 29.22 102 27.57 115 25.00 73 57.96 66 31.08 122
29 卢旺达 36.74 92 23.63 135 24.10 138 13.11 159 33.42 147 27.06 157
30 马达加斯加 43.30 42 26.18 120 17.52 170 18.07 119 36.14 144 29.44 133
31 马拉维 42.80 45 17.58 161 14.01 179 13.56 154 30.53 162 25.23 170
32 马里 39.62 68 8.26 180 8.66 182 11.00 167 33.29 148 21.73 182
33 毛里求斯 27.64 151 33.91 74 43.03 47 17.06 130 55.55 76 34.83 84
34 毛里塔尼亚 31.20 132 20.21 149 22.01 150 13.68 153 36.94 143 25.33 168
35 摩洛哥 33.72 115 38.19 52 26.22 125 28.38 51 51.36 93 35.38 79
36 莫桑比克 42.43 48 17.42 163 22.87 146 20.68 103 30.32 163 28.02 146
37 纳米比亚 39.51 69 30.54 96 30.82 97 17.77 123 25.69 178 29.74 131
38 南非 31.92 127 39.96 42 40.28 56 26.26 65 27.34 172 33.07 101
39 尼日尔 43.75 39 17.54 162 25.13 128 18.32 114 32.77 152 28.83 140
40 尼日利亚 25.68 159 20.56 147 33.87 83 5.95 178 29.06 167 23.29 178
41 塞拉利昂 49.10 19 11.52 178 24.43 133 18.62 111 32.61 154 29.05 139
42 塞内加尔 32.74 124 26.29 119 20.24 163 23.53 82 42.07 125 29.25 136
43 塞舌尔 26.89 155 23.82 132 40.73 55 26.77 62 43.71 116 31.98 114
44 圣多美和普林西比 29.62 142 16.89 168 28.11 112 12.97 161 43.20 120 26.46 161
45 斯威士兰 38.81 80 28.56 109 15.34 174 17.02 131 28.31 170 26.65 159
46 苏丹 30.07 136 19.54 156 14.18 177 14.45 147 28.75 168 22.08 180
47 索马里 37.48 86 4.09 185 0.01 185 24.66 76 31.68 160 20.99 184
48 坦桑尼亚 42.41 49 25.34 126 20.99 158 26.04 68 34.58 145 30.87 125
49 突尼斯 24.48 169 33.69 78 30.25 102 25.00 73 59.74 59 33.78 92
50 乌干达 38.91 79 16.66 169 16.84 171 15.83 138 32.59 155 25.35 167
51 赞比亚 47.76 23 19.98 150 22.43 148 1.82 185 27.29 173 25.81 165
52 乍得 40.95 56 9.59 179 21.65 153 12.44 163 26.88 174 23.84 176
53 中非共和国 52.77 14 8.19 181 18.57 168 21.93 95 10.36 185 24.86 172

亚洲

54 阿富汗 31.33 130 5.08 184 39.01 59 28.79 49 31.82 159 27.61 152
55 阿联酋 12.84 185 40.94 38 56.70 26 9.93 170 64.03 48 34.99 82
56 叙利亚 35.03 105 28.51 111 53.80 28 17.97 120 54.79 79 37.85 61
57 阿曼 13.51 184 36.27 63 50.11 33 26.99 60 61.27 56 35.70 75
58 阿塞拜疆 33.31 120 30.57 95 23.61 142 21.68 98 53.61 83 32.58 106
59 巴基斯坦 18.00 181 31.20 93 27.53 117 28.07 54 38.75 138 27.82 148
60 巴林 22.25 173 34.56 72 33.89 82 8.76 172 77.93 15 34.39 87
61 不丹 57.10 3 26.05 121 35.83 70 16.40 135 47.58 108 38.28 58
62 朝鲜 24.96 163 46.13 24 4.21 184 5.55 179 46.16 110 25.26 169
63 韩国 27.21 153 76.22 6 66.46 12 37.65 17 74.63 22 54.06 12
64 东帝汶 46.88 25 21.55 142 20.84 159 26.33 64 38.99 136 32.20 109
65 菲律宾 31.38 129 37.20 55 33.76 85 18.28 116 49.77 100 33.85 91
66 格鲁吉亚 34.01 112 32.16 85 35.91 69 19.32 107 52.44 90 34.71 86
67 哈萨克斯坦 29.26 144 36.40 60 42.27 49 31.74 33 51.12 95 37.45 67
68 吉尔吉斯斯坦 30.23 135 20.73 145 16.58 172 29.77 44 47.75 107 29.07 138
69 柬埔寨 39.51 69 24.32 130 28.76 109 28.27 53 43.33 118 33.38 96
70 卡塔尔 18.80 180 38.62 50 59.40 20 19.46 106 71.52 31 39.77 52
71 科威特 16.03 182 36.03 65 59.16 22 13.43 156 65.60 43 36.33 70
72 老挝 54.51 7 25.00 127 30.38 101 3.92 181 40.67 130 32.84 102
73 黎巴嫩 25.85 158 31.96 89 33.79 84 34.42 25 67.46 39 37.63 66
74 马尔代夫 25.64 160 22.47 138 33.43 87 29.28 48 52.75 88 32.15 111
75 马来西亚 39.29 74 42.43 36 44.90 43 39.60 14 57.55 69 44.31 31
76 蒙古 24.51 168 33.18 81 40.89 54 18.82 110 54.12 80 33.53 94
77 孟加拉国 20.74 176 30.40 98 26.16 126 21.63 99 42.50 123 27.66 151
78 缅甸 38.71 81 26.97 118 35.20 74 11.71 165 32.84 150 29.90 129
79 尼泊尔 25.00 162 19.95 151 20.37 162 25.66 70 42.36 124 26.51 160
80 塞浦路斯 27.26 152 37.13 56 43.72 46 21.98 94 74.26 24 39.77 52
81 沙特阿拉伯 24.62 166 50.29 17 65.05 13 20.85 102 62.25 53 43.05 36
82 斯里兰卡 32.01 126 30.14 99 30.72 99 15.87 137 57.48 70 33.14 99
83 塔吉克斯坦 28.53 147 24.17 131 31.96 94 26.85 61 38.21 139 29.84 130
84 泰国 34.46 108 44.08 29 38.32 62 37.51 18 50.95 96 40.51 51
85 土耳其 27.92 149 53.61 13 49.30 34 28.31 52 63.79 49 43.23 33
86 土库曼斯坦 33.46 117 27.88 112 39.56 57 14.34 149 41.65 128 31.58 116
87 文莱 37.03 89 27.80 113 37.45 66 10.31 169 64.50 45 35.57 77
88 乌兹别克斯坦 26.61 156 29.14 104 35.44 73 29.62 46 42.60 122 32.20 109
89 新加坡 22.65 172 46.67 23 62.13 17 16.13 136 79.63 11 43.64 32
90 亚美尼亚 38.93 78 29.01 105 33.32 88 18.29 115 57.35 71 35.67 76
91 也门 22.89 170 17.03 166 14.16 178 15.46 142 39.61 135 21.89 181
92 伊拉克 30.63 133 17.83 157 54.25 27 8.34 173 53.43 84 32.81 103
93 伊朗 22.84 171 48.15 20 36.98 67 23.30 88 56.22 73 36.28 72
94 以色列 21.44 174 43.25 32 47.74 36 32.22 31 76.16 18 42.31 41
95 印度 27.84 150 77.35 5 51.20 31 38.40 16 49.81 99 47.17 24
96 印度尼西亚 44.55 32 50.03 18 46.88 37 31.40 35 51.50 92 44.85 29
97 约旦 20.33 178 33.84 75 29.19 106 22.44 90 65.97 42 33.18 98
98 越南 29.69 141 43.57 30 29.54 104 25.56 71 51.88 91 35.49 78
99 中国 37.51 85 87.92 2 57.15 24 54.67 6 55.56 75 56.80 10

欧洲

100 阿尔巴尼亚 35.71 100 32.12 86 26.54 120 17.92 121 57.85 67 34.14 89
101 爱尔兰 34.43 109 39.55 44 53.63 29 27.05 59 72.37 29 44.54 30
102 爱沙尼亚 41.53 51 39.49 45 41.28 53 22.28 91 71.23 32 43.02 37
103 奥地利 39.44 72 43.03 33 61.23 18 35.54 24 78.83 12 50.66 19
104 白俄罗斯 37.48 86 36.52 59 27.68 114 23.50 84 64.45 46 37.85 61
105 保加利亚 38.59 82 36.14 64 29.20 105 22.91 89 62.20 54 37.84 63
106 比利时 30.60 134 45.60 25 63.66 15 39.46 15 87.12 1 51.48 17
107 冰岛 43.48 41 35.18 68 46.57 38 29.84 43 75.39 20 45.89 25
108 波兰 36.35 95 47.17 21 45.37 40 35.65 22 68.74 36 45.81 26
109 波黑 27.10 154 33.73 77 24.26 137 16.44 134 62.08 55 32.23 108
110 英国 36.23 96 73.96 7 75.44 5 58.92 3 82.09 9 62.97 5
111 丹麦 41.12 55 45.02 27 59.24 21 33.70 27 85.60 4 52.00 16
112 德国 39.29 74 77.69 4 73.62 6 64.77 2 82.74 6 65.31 2
113 俄罗斯 53.52 11 87.55 3 64.86 14 54.92 5 58.49 61 63.00 4
114 法国 39.66 66 69.56 9 76.18 4 54.53 7 86.33 3 63.19 3
115 芬兰 41.69 50 45.36 26 53.14 30 32.17 32 73.39 25 48.56 21
116 荷兰 36.64 93 50.85 16 68.86 9 45.86 11 86.37 2 56.04 11
117 黑山 43.81 38 34.58 71 27.70 113 17.12 129 63.05 52 37.75 64
118 捷克 32.36 125 38.78 49 35.59 71 29.44 47 77.19 17 41.80 45
119 克罗地亚 33.88 114 37.01 57 32.02 93 23.50 84 64.20 47 37.75 64
120 拉脱维亚 44.51 33 36.35 62 44.87 44 21.83 96 66.48 40 42.96 39
121 立陶宛 39.49 71 37.80 54 41.68 50 22.19 92 68.72 37 41.78 46
122 卢森堡 42.52 47 39.64 43 58.71 23 23.95 79 78.31 13 48.17 23
123 罗马尼亚 39.18 76 39.06 48 28.49 110 29.70 45 57.83 68 38.84 56
124 马耳他 19.68 179 28.73 107 36.08 68 28.73 50 84.26 5 37.87 60
125 马其顿 29.45 143 34.08 73 24.27 136 17.57 124 59.42 60 32.63 105
126 摩尔多瓦 28.77 146 30.65 94 21.58 154 18.87 109 53.90 81 30.55 127
127 挪威 35.07 104 44.35 28 66.50 11 35.99 21 73.33 26 49.81 20
128 葡萄牙 36.54 94 40.33 41 42.70 48 30.04 42 69.35 35 43.20 34
129 瑞典 42.79 46 46.77 22 63.65 16 36.83 19 82.21 7 53.54 14
130 瑞士 39.71 65 42.84 34 68.23 10 33.49 28 80.87 10 52.01 15
131 塞尔维亚 34.14 111 35.77 66 24.32 134 17.25 126 63.35 50 34.85 83
132 斯洛伐克 39.75 64 27.04 117 37.63 64 24.83 75 64.70 44 38.88 55
133 斯洛文尼亚 41.50 52 37.84 53 35.59 71 23.63 81 73.30 27 42.28 42
134 乌克兰 30.01 137 49.97 19 26.29 123 42.63 12 60.16 58 40.77 50
135 西班牙 39.64 67 55.52 12 69.89 8 56.62 4 78.17 14 58.35 7
136 希腊 36.99 90 40.60 39 45.32 41 36.35 20 68.53 38 44.86 28
137 匈牙利 35.74 99 39.12 47 33.15 89 31.32 37 74.59 23 42.17 44
138 意大利 34.85 106 62.43 10 73.07 7 49.69 9 77.24 16 57.49 8

北美

139 安提瓜和巴布达 35.69 101 28.55 110 39.52 58 20.91 101 58.32 63 36.54 68
140 巴巴多斯 25.49 161 31.60 90 38.30 63 26.09 67 58.24 64 35.10 81
141 巴哈马 28.80 145 28.94 106 38.76 61 24.54 77 39.85 134 31.93 115
142 巴拿马 43.92 37 33.10 82 44.21 45 18.98 108 48.87 104 38.35 57
143 伯利兹 48.62 21 17.65 159 34.08 81 18.45 112 28.26 171 31.02 124
144 多米尼加共和国 40.43 59 32.12 86 32.42 91 16.63 133 46.02 111 34.09 90
145 多米尼克 40.55 58 25.55 124 24.63 132 27.67 56 61.18 57 36.26 73
146 格林纳达 35.56 103 24.66 129 29.88 103 27.54 57 56.18 74 34.82 85
147 哥斯达黎加 53.35 12 34.79 69 35.01 76 22.11 93 58.07 65 41.69 47
148 古巴 46.48 26 34.68 70 38.83 60 21.19 100 70.80 34 42.72 40
149 海地 21.16 175 14.68 172 12.49 180 3.55 182 25.92 177 16.01 185
150 洪都拉斯 34.35 110 30.54 96 22.31 149 14.69 145 29.26 166 26.88 158
151 加拿大 51.17 16 57.64 11 79.22 3 47.95 10 71.91 30 60.80 6
152 美国 48.42 22 95.47 1 88.94 1 68.94 1 74.69 21 73.12 1
153 墨西哥 44.34 34 52.19 14 59.94 19 51.98 8 50.20 98 51.16 18
154 尼加拉瓜 44.88 30 27.60 114 22.93 145 6.34 176 52.75 88 32.02 113
155 萨尔瓦多 34.61 107 33.77 76 24.84 130 15.67 140 41.84 127 30.49 128
156 圣基茨和尼维斯 33.00 123 23.72 133 47.94 35 32.67 29 29.40 165 33.39 95
157 圣卢西亚 38.25 83 27.40 115 28.94 108 21.73 97 53.85 82 34.37 88
158 圣文森特和格林纳丁斯 40.76 57 25.54 125 30.85 96 27.47 58 55.02 78 36.31 71
159 特立尼达和多巴哥 24.64 165 33.68 80 34.33 80 6.63 175 49.29 102 29.31 135
160 危地马拉 39.94 61 29.72 100 26.62 119 18.25 117 26.84 175 29.22 137
161 牙买加 31.62 128 32.06 88 21.80 152 7.24 174 50.26 97 28.81 141

南美

162 阿根廷 44.88 30 40.59 40 44.91 42 35.55 23 63.15 51 45.74 27
163 巴拉圭 52.45 15 29.49 101 19.36 167 15.22 144 43.24 119 33.58 93
164 巴西 61.23 1 70.90 8 56.80 25 31.49 34 46.49 109 54.02 13
165 秘鲁 53.23 13 36.37 61 34.91 77 30.38 41 51.32 94 42.20 43
166 玻利维亚 50.10 18 26.03 122 24.29 135 31.31 38 38.79 137 35.38 79
167 厄瓜多尔 49.00 20 31.40 91 29.15 107 30.70 40 45.71 112 38.13 59
168 哥伦比亚 53.85 10 39.21 46 32.74 90 23.45 86 40.25 131 39.19 54
169 圭亚那 53.87 9 25.76 123 22.50 147 13.97 150 37.28 142 32.55 107
170 苏里南 47.12 24 31.29 92 31.50 95 6.10 177 44.50 114 33.33 97
171 委内瑞拉 54.30 8 35.47 67 41.50 51 31.38 36 47.99 106 43.13 35
172 乌拉圭 41.28 54 38.44 51 37.46 65 32.33 30 66.28 41 42.99 38
173 智利 33.47 116 42.84 34 46.35 39 31.28 39 56.49 72 41.40 48

大洋洲

174 澳大利亚 44.18 35 52.05 15 79.41 2 41.09 13 72.56 28 56.83 9
175 巴布亚新几内亚 55.80 5 20.66 146 21.16 156 2.57 183 25.13 179 27.57 153
176 斐济 42.94 44 36.75 58 26.51 121 24.24 78 48.01 105 36.25 74
177 基里巴斯 30.01 137 13.49 174 25.96 127 15.67 140 52.79 87 27.79 149
178 马绍尔群岛 36.21 97 14.08 173 10.34 181 12.15 164 71.04 33 29.32 134
179 密克罗尼西亚联邦 43.23 43 17.15 165 20.14 164 11.31 166 32.82 151 26.42 162
180 帕劳 37.55 84 19.62 153 41.32 52 25.83 69 82.21 7 41.02 49
181 萨摩亚 36.81 91 19.61 154 26.43 122 17.13 128 53.41 85 31.17 119
182 所罗门群岛 44.03 36 29.22 102 25.13 128 5.38 180 43.75 115 30.68 126
183 汤加 24.61 167 19.82 152 21.16 156 13.83 152 53.00 86 26.32 163
184 瓦努阿图 36.07 98 15.80 171 24.10 138 1.83 184 43.05 121 25.15 171
185 新西兰 41.49 53 43.30 31 50.94 32 34.21 26 75.83 19 48.54 22

教育信息化资讯微信二维码

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读
邮箱:gxkj#cernet.com
微信公众号:高校科技进展