中国教育和科研计算机网 中国教育 高校科技 教育信息化 下一代互联网 CERNET 返回首页
973计划项目预算安排初步方案公示
2013-11-13 科技部

  国家重点基础研究发展计划(973计划)2014年启动的160个项目前两年预算安排(见附件),经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,初步方案已经确定。按照《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》规定的程序,现予公示。社会各界如对该批项目的预算有重大异议,请在2013年11月15日前以书面形式反馈至科技部科研条件与财务司,并请同时通过电子邮件与我司联系。

  电子邮箱:tcs_kjc@most.cn,联系电话:010-58881633

  附件: 《国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表

序号 项目编号 项目名称 承担单位 预算周期 专项经费
X1 2014CB046200 大型风力机的关键力学问题研究及设计实现 南京航空航天大学 前两年 1090.00
X2 2014CB046300 深部危险煤层无人采掘装备关键基础研究 中国矿业大学 前两年 1245.00
X3 2014CB046400 大型飞机电液动力控制与作动系统新体系基础研究 北京航空航天大学 前两年 1424.00
X4 2014CB046500 大型航空复合材料承力构件制造基础 大连理工大学 前两年 1303.00
X5 2014CB046600 新一代超大型运载火箭薄壁结构制造的科学问题 上海交通大学 前两年 1314.00
X6 2014CB046700 高服役性能海洋动力定位装备制造的基础研究 华中科技大学 前两年 1196.00
X7 2014CB046800 深海水下油气输送系统安全运行与风险控制 天津大学 前两年 1110.00
X8 2014CB046900 深部复合地层围岩与TBM的相互作用机理及安全控制 武汉大学 前两年 1444.00
X9 2014CB047000 山区支线机场高填方变形和稳定控制关键基础问题研究 北京航空航天大学 前两年 1350.00
X10 2014CB047100 重大岩体工程灾害模拟、软件及预警方法基础研究 大连理工大学 前两年 652.00
X11 2014CB049000 计及缺陷敏感性的网格加筋筒壳结构轻量化设计理论与方法 大连理工大学 前两年 212.00
X12 2014CB049100 高速铁路软土路基长期运营沉降与环境振动控制 同济大学 前两年 222.00
X13 2014CB138100 小麦产量和品质性状的全基因组选择研究 中国科学院遗传与发育生物学研究所 前两年 1534.00
X14 2014CB138200 玉米产量和品质性状全基因组选择育种的基础研究 中国农业科学院作物科学研究所 前两年 1290.00
X15 2014CB138300 食用菌产量和品质形成的分子机理及调控 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 前两年 1185.00
X16 2014CB138400 农作物重要病毒病昆虫传播与致害的生物学基础 北京大学 前两年 1404.00
X17 2014CB138500 猪繁殖力的生理学及相关遗传调控机理 中国农业大学 前两年 1454.00
X18 2014CB138600 养殖鱼类蛋白质高效利用的调控机制 中国海洋大学 前两年 942.00
X19 2014CB138700 重要牧草、乡土草抗逆优质高产的生物学基础 兰州大学 前两年 1363.00
X20 2014CB138800 天然草原生产力的调控机制与途径 中国农业科学院草原研究所 前两年 1240.00
X21 2014CB147200 芽麦对品质的影响及抗穗发芽小麦材料全基因组选育 四川农业大学 前两年 240.00
X22 2014CB147300 玉米叶型建成分子机理研究 中国农业大学 前两年 225.00
X23 2014CB238900 煤中有害元素分布富集机理及环境污染防治 中国矿业大学(北京) 前两年 1181.00
X24 2014CB239000 中国陆相致密油(页岩油)形成机理与富集规律 中国石油集团科学技术研究院 前两年 1399.00
X25 2014CB239100 中国东部古近系陆相页岩油富集机理与分布规律 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 前两年 1290.00
X26 2014CB239200 超临界二氧化碳强化页岩气高效开发基础 武汉大学 前两年 1417.00
X27 2014CB239300 基于半导体人工光合成的二氧化碳能源化研究 天津大学 前两年 865.00
X28 2014CB239400 人工光合成太阳能燃料的基础 中国科学院大连化学物理研究所 前两年 654.00
X29 2014CB239500 大容量直流电缆输电和管道输电关键基础研究 清华大学 前两年 1387.00
X30 2014CB239600 微型能源动力系统的科学问题 中国科学院广州能源研究所 前两年 675.00
X31 2014CB239700 基于超级电容器的大容量储能体系及其应用 上海交通大学 前两年 670.00
X32 2014CB247400 柔性直流输电换流器安全运行裕度的基础研究 浙江大学 前两年 227.00
X33 2014CB247500 燃气轮机高效清洁柔和燃烧机理及燃烧室基础研究 中国科学院工程热物理研究所 前两年 225.00
X34 2014CB339800 新型太赫兹源、接收器和其它关键功能器件及其应用 南京大学 前两年 1398.00
X35 2014CB339900 无线接入网高能效微波集成器件理论及实现机理 北京邮电大学 前两年 661.00
X36 2014CB340000 基于光子轨道角动量(OAM)的新型通信体制研究 中山大学 前两年 1637.00
X37 2014CB340100 多维复用光纤通信基础研究 天津大学 前两年 1252.00
X38 2014CB340200 临近空间高速飞行器等离子鞘套信息传输理论 西安电子科技大学 前两年 1439.00
X39 2014CB340300 网络信息空间大数据计算理论 北京航空航天大学 前两年 1156.00
X40 2014CB340400 网络大数据计算的基础理论及其应用研究 中国科学院计算技术研究所 前两年 1219.00
X41 2014CB340500 面向三元空间的互联网中文信息处理理论与方法 清华大学 前两年 1017.00
X42 2014CB340600 云计算安全基础理论与方法研究 华中科技大学 前两年 645.00
X43 2014CB340700 安全攸关软件系统的构造与质量保障方法研究 中国科学院软件研究所 前两年 691.00
X44 2014CB347600 大规模异质数据分析、挖掘与管理 南京理工大学 前两年 224.00
X45 2014CB347700 基于情境的安全攸关软件的构造方法与运行机理研究 北京大学 前两年 187.00
X46 2014CB347800 软件定义的云数据中心网络基础理论与关键技术 清华大学 前两年 206.00
X47 2014CB440800 新疆北部古弧盆体系成矿机理 新疆自然资源与生态环境研究中心 前两年 738.00
X48 2014CB440900 华南大规模低温成矿作用 中国科学院地球化学研究所 前两年 1575.00
X49 2014CB441000 东南丘陵区红壤酸化过程与调控原理 中国科学院南京土壤研究所 前两年 847.00
X50 2014CB441100 土壤复合有机污染特征、界面行为及修复技术原理 浙江大学 前两年 1406.00
X51 2014CB441200 大气污染物的理化特征及其与气候系统相互作用 中国科学院大气物理研究所 前两年 554.00
X52 2014CB441300 年代际尺度上全球和中国大气成分与气候的变化及其相互作用 清华大学 前两年 671.00
X53 2014CB441400 雷电重大灾害天气系统的动力-微物理-电过程和成灾机理 中国科学院大气物理研究所 前两年 1370.00
X54 2014CB441500 南海陆坡生态系统动力学与生物资源的可持续利用 上海交通大学 前两年 1480.00
X55 2014CB447900 城市边界层理化结构与成霾交互作用机制研究 中国科学院大气物理研究所 前两年 210.00
X56 2014CB448000 西天山石炭-二叠纪构造演化与浅成低温成矿系统 中国科学院新疆生态与地理研究所 前两年 240.00
X57 2014CB541600 出血性脑卒中发生发展机制及其防治的基础研究 中国人民解放军第三军医大学 前两年 1204.00
X58 2014CB541700 单基因遗传性聋病的分子机制研究 浙江大学 前两年 1225.00
X59 2014CB541800 强直性脊柱炎发生机制及控制策略研究 中国人民解放军第二军医大学 前两年 1293.00
X60 2014CB541900 系统性红斑狼疮的发病机理解析和诊治新策略硏究 上海交通大学 前两年 1330.00
X61 2014CB542000 肿瘤异质性演化机制与个体治疗策略的生物学研究 中国科学院北京基因组研究所 前两年 1232.00
X62 2014CB542100 肿瘤免疫逃逸新机制和免疫治疗新途径的基础与应用研究 浙江大学 前两年 696.00
X63 2014CB542200 周围神经损伤及修复后神经再生与中枢神经重塑的机制研究 北京大学 前两年 1366.00
X64 2014CB542300 循环miRNA生物学功能及临床应用 南京大学 前两年 654.00
X65 2014CB542400 基于内皮细胞应激的糖尿病继发血管病变的早期关键机理与干预策略的研究 中南大学 前两年 682.00
X66 2014CB542500 慢性病毒感染的体液应答机制及功能重塑 清华大学 前两年 657.00
X67 2014CB542600 动物病毒-宿主相互作用机制的研究 北京大学 前两年 713.00
X68 2014CB542700 猪繁殖与呼吸综合征病毒与宿主相互作用调控病毒复制及宿主免疫应答的机制 中国农业大学 前两年 623.00
X69 2014CB542800 新发、再发传染病病原体的结构研究 南开大学 前两年 681.00
X70 2014CB542900 中医证候临床辨证的基础研究 中国中医科学院 前两年 624.00
X71 2014CB543100 腧穴配伍方案优选及效应影响因素研究 长春中医药大学 前两年 494.00
X72 2014CB543200 腧穴配伍效应规律及神经生物学机制研究 中国人民解放军第四军医大学 前两年 746.00
X73 2014CB548100 表观遗传调控的中央杏仁核GABA神经环路与慢性神经痛 中国科学技术大学 前两年 192.00
X74 2014CB548200 外周神经损伤引起中枢可塑性改变的能量代谢机制 西安交通大学 前两年 218.00
X75 2014CB643300 海洋工程装备材料腐蚀与防护关键技术基础研究 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 前两年 1314.00
X76 2014CB643400 战略有色金属非传统资源清洁高效提取的基础研究 中南大学 前两年 1328.00
X77 2014CB643500 高效有机/聚合物太阳电池材料与器件研究 华南理工大学 前两年 1506.00
X78 2014CB643600 高性能聚酰亚胺薄膜和纤维材料制备中的结构与性能调控 中国科学院化学研究所 前两年 1182.00
X79 2014CB643700 资源节约型高性能稀土永磁材料设计和可控制备 中国科学院物理研究所 前两年 706.00
X80 2014CB643800 新型高性能稀土发光材料的科学基础及应用 中国科学院长春应用化学研究所 前两年 714.00
X81 2014CB643900 2.8-4.0微米室温高性能半导体激光器材料和器件制备研究 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 前两年 687.00
X82 2014CB644000 集成高通量实验与计算的钛合金快速设计 中南大学 前两年 615.00
X83 2014CB648300 可印刷塑料电子材料及其大面积柔性器件相关基础研究 南京邮电大学 前两年 227.00
X84 2014CB648400 新型紫外/深紫外硼酸盐非线性光学材料的设计与制备研究 中国科学院新疆理化技术研究所 前两年 224.00
X85 2014CB744200 深空探测高精度天文测角测速组合自主导航基础研究 上海卫星工程研究所 前两年 1127.00
X86 2014CB744300 油页岩高效油气炼制与过程节能科学基础 中国科学院过程工程研究所 前两年 1227.00
X87 2014CB744400 基于空间微生物变异规律探索重要感染疾病防控新策略研究 中国人民解放军总医院 前两年 1336.00
X88 2014CB744500 基于影像实时动态多元分子分型的乳腺癌精准诊疗关键技术研究 中国人民解放军南京军区南京总医院 前两年 1120.00
X89 2014CB744600 基于生物、心理多模态信息的潜在抑郁风险预警理论与生物传感关键技术研究 兰州大学 前两年 1209.00
X90 2014CB744700 黄土重大灾害及灾害链的发生、演化机制与防控理论 长安大学 前两年 739.00
X91 2014CB744800 大型客机减阻机理和方法研究 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 前两年 1180.00
X92 2014CB745000 南海关键岛屿周边多尺度海洋动力过程研究 中国海洋大学 前两年 1551.00
X93 2014CB745100 微生物多细胞体系的设计与合成 天津大学 前两年 803.00
X94 2014CB745200 合成生物器件干预膀胱癌的基础研究 深圳大学 前两年 646.00
X95 2014CB748500 废水中污染物强化传递分离的关键问题 华东理工大学 前两年 235.00
X96 2014CB748600 视网膜多模态医学影像处理与分析及其应用基础研究 苏州大学 前两年 241.00
X97 2014CB845300 不确定信息下多体导航与控制的系统理论和数学基础 中国科学院数学与系统科学研究院 前两年 636.00
X98 2014CB845400 高温高密核物质形态研究 中国科学院上海应用物理研究所 前两年 1303.00
X99 2014CB845500 强流高功率离子加速器物理及技术先导研究 中国科学院近代物理研究所 前两年 1204.00
X100 2014CB845600 团簇多级结构的构筑与功能调控 厦门大学 前两年 1237.00
X101 2014CB845700 基于LAMOST大科学装置的银河系研究及多波段天体证认 北京大学 前两年 1069.00
X102 2014CB845800 伽玛射线暴与相关前沿物理研究 南京大学 前两年 1222.00
X103 2014CB845900 核幔耦合作用与亚年代至世纪尺度地球自转及磁场变化关系研究 中国科学院测量与地球物理研究所 前两年 1241.00
X104 2014CB846000 光电子调控矿物与微生物协同作用机制及其环境效应研究 北京大学 前两年 992.00
X105 2014CB846100 学习行为发生、发展及异常的认知神经机制研究 北京师范大学 前两年 1129.00
X106 2014CB848700 自旋及其复合系统的量子操纵与相干集成研究 北京计算科学研究中心 前两年 199.00
X107 2014CB848800 分子铁电多功能存储材料的前沿交叉研究 东南大学 前两年 216.00
X108 2014CB848900 光催化体系表界面电子态的耦合与演化规律研究 中国科学技术大学 前两年 187.00
X109 2014CB910100 先天免疫相关蛋白质复合物结构与功能的研究 清华大学 前两年 1000.00
X110 2014CB910200 神经生长与信息传递重要蛋白质复合体的结构生物学研究 深圳北京大学香港科技大学医学中心 前两年 977.00
X111 2014CB910300 重要新型膜离子通道门控和调节机制的结构基础 上海交通大学 前两年 952.00
X112 2014CB910400 蛋白质复合体和膜蛋白结构生物学中的新技术和新方法研究 中国科学院生物物理研究所 前两年 714.00
X113 2014CB910500 mTOR调控网络在衰老及其相关代谢疾病发生进程中的作用及分子机制 中南大学 前两年 920.00
X114 2014CB910600 肿瘤代谢异常的关键蛋白质作用机制及其分子调控网络 中国科学技术大学 前两年 879.00
X115 2014CB910700 复杂生物大分子复合体的低温电镜高分辨三维重构及功能研究 中国科学院生物物理研究所 前两年 238.00
X116 2014CB910800 NOD样受体的免疫生物学及其相关疾病机制研究 中国科学技术大学 前两年 242.00
X117 2014CB920900 新型低维体系量子输运和拓扑态的研究 北京大学 前两年 1018.00
X118 2014CB921000 过渡金属氧化物异质结在多场调控下的新奇物性及器件研究 中国科学院物理研究所 前两年 1024.00
X119 2014CB921100 低维磁性耦合体系的新物性及多场调控 南京大学 前两年 877.00
X120 2014CB921200 多重量子相干器件制备、表征及外场调控 浙江大学 前两年 679.00
X121 2014CB921300 新型高品质微腔中的光子与电子态耦合 中国科学院上海光学精密机械研究所 前两年 690.00
X122 2014CB921400 固体量子计算的器件物理基础 清华大学 前两年 616.00
X123 2014CB921500 高轨道d电子体系的高压研制与强自旋-轨道耦合研究 中国科学院物理研究所 前两年 228.00
X124 2014CB921600 能谷-自旋耦合量子态的光电作用机理和操控研究 复旦大学 前两年 227.00
X125 2014CB931700 液相激光熔蚀及在若干光电纳米材料制备中的关键科学问题研究 中山大学 前两年 1041.00
X126 2014CB931800 密闭舱室环境安全保障纳米复合材料 国家纳米科学中心 前两年 1054.00
X127 2014CB931900 核酸药物高效纳米载药系统的研究 浙江大学 前两年 688.00
X128 2014CB932000 典型人工纳米材料的水环境过程、生物效应及其调控研究 中国科学院生态环境研究中心 前两年 823.00
X129 2014CB932100 纳米插层材料功能组装与盐湖镁资源有效利用 北京化工大学 前两年 862.00
X130 2014CB932200 利用纳米材料与技术提高农药有效性与安全性的基础研究 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 前两年 909.00
X131 2014CB932300 二次锂空气电池高效能量转换与储存纳米材料的设计与调控 南京大学 前两年 704.00
X132 2014CB932400 微纳超结构碳材料的设计制备及高效能量转换与存储研究 清华大学深圳研究生院 前两年 714.00
X133 2014CB932500 二维原子晶体界面科学与器件基础 北京大学 前两年 203.00
X134 2014CB932600 有机纳米聚集体界面分子取向调控及光电器件应用基础研究 苏州大学 前两年 222.00
X135 2014CB932700 合成气转化制备优质液体燃料的高效金属纳米催化剂研究 中国科学技术大学 前两年 201.00
X136 2014CB942800 神经元迁移、形态发生和微环路形成的调控机制 中国科学院遗传与发育生物学研究所 前两年 981.00
X137 2014CB942900 脊柱发育与稳态维持的分子调控机制研究 中国人民解放军第三军医大学 前两年 919.00
X138 2014CB943000 听觉微环路障碍形成的遗传和分子机制 中国人民解放军总医院 前两年 671.00
X139 2014CB943100 精子发生与成熟的表观遗传调控 中国科学院上海生命科学研究院 前两年 976.00
X140 2014CB943200 决定卵母细胞质量的分子机制 南京医科大学 前两年 629.00
X141 2014CB943300 环境内分泌干扰物对女性生殖功能的影响及分子机制 上海交通大学 前两年 658.00
X142 2014CB943400 植物胚胎及种子发育的机理研究 中国科学院植物研究所 前两年 845.00
X143 2014CB943500 叶片发育极性建成的调控网络研究 中国科学院遗传与发育生物学研究所 前两年 217.00
X144 2014CB943600 淋巴细胞发育中的基因转录后调节网络研究 中国科学院上海生命科学研究院 前两年 208.00
X145 2014CB953700 大气物质沉降对海洋氮循环与初级生产过程的影响及其气候效应 中国海洋大学 前两年 700.00
X146 2014CB953800 我国活性氮源及其对空气质量与气候变化的影响机理研究 南京师范大学 前两年 689.00
X147 2014CB953900 全球变化背景下南海及周边地区春夏气候变异特征和机理及其对全球气候的反馈作用 中山大学 前两年 983.00
X148 2014CB954000 土壤系统碳动态、机制及其对全球变化的响应 北京大学 前两年 1023.00
X149 2014CB954100 西南山地典型生态系统植物多样性对气候变化的响应 中国科学院昆明植物研究所 前两年 938.00
X150 2014CB954200 亚欧内陆荒漠生态系统对全球变化的响应特征与区域生态安全 中国科学院新疆生态与地理研究所 前两年 948.00
X151 2014CB954300 全球变化与区域可持续发展耦合模型及调控对策 北京师范大学 前两年 683.00
X152 2014CB954400 森林生态系统活性氮循环机制及其环境效应研究 中国科学院沈阳应用生态研究所 前两年 234.00
X153 2014CB954500 稻田生态系统对大气[CO2]升高的高应答机制及其可持续性研究 中国科学院南京土壤研究所 前两年 215.00
X154 2014CB964600 成体神经干细胞的命运决定机制与功能研究 中国科学院生物物理研究所 前两年 1020.00
X155 2014CB964700 多能干细胞向中胚层细胞分化的机制研究 上海交通大学 前两年 910.00
X156 2014CB964800 单倍体干细胞的建立、维持和应用 中国科学院上海生命科学研究院 前两年 938.00
X157 2014CB964900 细胞命运维持与转化的表观遗传调控作用与机制研究 中国科学院遗传与发育生物学研究所 前两年 866.00
X158 2014CB965000 诱导性前脑神经祖细胞体内微环境的组分解析、条件优化和功能模拟 同济大学 前两年 649.00
X159 2014CB965100 人胚胎干细胞衍生细胞治疗心肌梗死后心力衰竭的关键科学问题研究 浙江大学 前两年 602.00
X160 2014CB965200 体细胞重编程过程中的表观遗传调控研究 中国科学院广州生物医药与健康研究院 前两年 225.00
合计 135863.00
教育信息化资讯微信二维码

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

邮箱:gxkj#cernet.com
微信公众号:高校科技进展