单位:人

  毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
其中:获得职业资格证书 其中:初中毕业 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
应届毕业生
合计 4312433 2535815 6514754 6078414 5816666 16198590 6522475 5407261 4132406 136448 4797747
 其中:中职全日制学生 4188370 2497601 6367617 6010060 5779524 15910809 6374828 5309979 4092546 133456 4684803
    中职非全日制学生 124063 38214 147137 68354 37142 287781 147647 97282 39860 2992 112944
 1.普通中专学生 2022662 1078784 2972924 2780045 2670881 7816263 2978162 2557766 2159467 120868 2281954
 2.成人中专学生 380934 151555 520001 385389 308850 1129842 520781 394418 210720 3923 386161
 3.职业高中学生 1908837 1305476 3021829 2912980 2836935 7252485 3023532 2455077 1762219 11657 2129632
二.培训学生 8076454         4871008          
三.外国留学生 3343         4014          

注:SSSs=中等专业学校