单位:人

毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
总计 815163 218303 596860 1844431 777677 1066754 5248765 2120297 3128468 1788161 680610 1107551
其中:女 392951 103759 289192 930771 393096 537675 2695820 1085430 1610390 831458 312331 519127
一、成人高等学校 176978 18893 158085 246454 49306 197148 702098 143244 558854 275065 52412 222653
其中:全脱产 139620 16925 122695 125035 12390 112645 298147 25056 273091 133114 11042 122072
职工高等学校 53997 2181 51816 86998 2124 84874 223480 4797 218683 80342 2035 78307
农民高等学校 1845   1845 1116   1116 2130   2130 994   994
管理干部学院 17156 2714 14442 29042 6230 22812 77922 13665 64257 32668 4614 28054
教育学院 38020 13819 24201 65902 40555 25347 208283 123261 85022 83351 44986 38365
独立函授学院                        
广播电视大学 65229 179 65050 62433 397 62036 187833 1521 186312 77068 777 76291
其他机构 731   731 963   963 2450   2450 642   642
二、普通高等学校办 638185 199410 438775 1597977 728371 869606 4546667 1977053 2569614 1513096 628198 884898
函授 174802 48915 125887 856651 429694 426957 2606184 1247108 1359076 884326 408673 475653
业余 105820 14181 91639 435820 183835 251985 1182881 456906 725975 302361 124753 177608
脱产 357563 136314 221249 305506 114842 190664 757602 273039 484563 326409 94772 231637