单位:人

毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
其中:获得职业资格证书 其中:初中毕业 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
应届毕业生
合计 3926271 2200018 6130607 5802988 5616975 14890719 6135469 4869004 3728500 157746 4357676
其中:中职全日制学生 3750899 2151925 6000083 5744752 5585971 14603993 6004788 4771170 3673874 154161 4201630
中职非全日制学生 175372 48093 130524 58236 31004 286726 130681 97834 54626 3585 156046
1.普通中专学生 1823745 903041 2788870 2654193 2569214 7258441 2791496 2364067 1960420 142458 2050369
2.成人中专学生 399429 165693 461550 342571 293771 1075899 462298 375109 233104 5388 408390
3.职业高中学生 1703097 1131284 2880187 2806224 2753990 6556379 2881675 2129828 1534976 9900 1898917
二.培训学生 7748139         4886002          
三.外国留学生 6806         1419          

注:SSSs=中等专业学校P>