单位:人

毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
其中:获得职业资格证书 其中:初中毕业 一年级 二年级 三年级 四年级及以上
应届毕业生
合计 3056939 1513555 4565045 4254365 4000699 11747467 4588818 3921944 3084958 151747 3482414
其中:中职全日制学生 2901766 1455803 4451558 4214000 3988661 11439665 4460384 3807384 3021042 150855 3329323
中职非全日制学生 155173 57752 113487 40365 12038 307802 128434 114560 63916 892 153091
1.普通中专学生 1405817 606141 2038445 1954634 1848800 5544733 2044904 1801987 1557300 140542 1564540
2.成人中专学生 395513 160178 400017 289127 237496 1033488 415509 376378 239322 2279 399771
3.职业高中学生 1255609 747236 2126583 2010604 1914403 5169246 2128405 1743579 1288336 8926 1518103
二.培训学生 7803545         4502075          
三.外国留学生 1222         697