高校发表CSCD论文在2005年被引频次排序
| 位次 | 机构名称 | CSCD被引篇数 | CSCD被引频次 |
| 1 | 浙江大学 | 2912 | 4573 |
| 2 | 清华大学 | 2445 | 3784 |
| 3 | 北京大学 | 2396 | 3660 |
| 4 | 上海交通大学 | 1960 | 2739 |
| 5 | 华中科技大学 | 1557 | 2240 |
| 6 | 中山大学 | 1313 | 1875 |
| 7 | 西安交通大学 | 1156 | 1820 |
| 8 | 南京大学 | 980 | 1655 |
| 9 | 天津大学 | 1071 | 1618 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 1074 | 1555 |
| 11 | 四川大学 | 1089 | 1526 |
| 12 | 吉林大学 | 964 | 1427 |
| 13 | 南京农业大学 | 837 | 1413 |
| 14 | 中国农业大学 | 838 | 1363 |
| 15 | 复旦大学 | 970 | 1362 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 921 | 1346 |
| 17 | 武汉大学 | 913 | 1314 |
| 18 | 中南大学 | 891 | 1237 |
| 19 | 第四军医大学 | 845 | 1072 |
| 20 | 山东大学 | 772 | 1060 |
| 21 | 大连理工大学 | 747 | 1051 |
| 22 | 北京师范大学 | 545 | 1045 |
| 23 | 第三军医大学 | 793 | 1025 |
| 24 | 同济大学 | 652 | 955 |
| 25 | 东南大学 | 580 | 910 |
| 26 | 西北工业大学 | 617 | 880 |
| 27 | 北京航空航天大学 | 653 | 879 |
| 28 | 华南理工大学 | 510 | 807 |
| 29 | 兰州大学 | 415 | 799 |
| 30 | 南开大学 | 509 | 797 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com