[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: EDU首页 > 中国教育 > 统计数据 > 综合统计数据 > 全国教育事业发展统计公报

2000年中国教育事业发展统计简况

18、社会力量举办的非学历高等教育机构基本情况

19、中等专业学校分类别情况

20、中等专业学校分科学生数

21、中等专业学校专任教师学历情况

22、中等专业学校分课程的专任教师数

23、中等专业学校专任教师年龄情况

24、普通中学校数、班数

25、普通中学学生数

26、普通中学教职工数

27、普通中学分课程专任教师学历情况

28、普通中学专任教师专业技术职务、年龄结构情况

29、职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

30、职业中学在校学生数和毕业班学生数

31、职业中学教职工数

32、职业中学专任教师学历情况

33、职业中学专任教师专业技术职务、年龄结构情况

34、小学校数、班数和学生数

35、小学校数、班数和学生数

36、小学专任教师专业技术职务、年龄结构情况

37、小学专任教师学历情况

38、特殊教育学校基本情况

 

社会力量举办的非学历高等教育机构基本情况

Basic Conditions of In-formal Schooling at Non-State Higher Education Institutions

单位:人

Unit: In person

  机构数(个) Ins. No 结业人数 No. of Completers 招生数 Recuitment 注册学生数 Enrollmant 专职教职工数 Full-time Teachers, Staff & Workers 兼职教师 Part-time Teachers
计 Sub-total 其中:Of Which 学历文凭 With Diplomas 计 Sub-total 其中: Of Which 学历文凭 With Diplomas 计 Sub-total 其中:Of Which 学历文凭 With Diplomas 计 Sub-total 其中: Of which
教师 Teachers 行政人员 Adm. Personnel
合计 Total 1282 489871 43971 660597 135808 981672 297145 56501 29515 24829 52804
其中:女 Of which:female   236512 23600 314581 65645 477036 143579 22370 10707 9866 19413

 

中等专业学校分类别情况

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study

单位: 人

Unit: in Person

  学校数(所) 毕业生数 Graduates

招生数

Entrants

在校学生数 Enrolment

教职工数

Teachers, Staff & Workers

兼任教师 Part-time Teachers
合计 Total 招高中毕业生数 From Senior Secondary Schools Graduates 招初中毕业生数 From Junior Secondary Schools Graduates 合计 Total 校本部教职工 Teahcers, Staff & Workers in College or Uni. Proper 校办厂、场职工 Employees in Schoolsrun Factories & Farms 附设机构人员数 Personnel in Subsidiary Units
小计 Subtotal

专任教师 Full-time Teachers

教辅人员 Supporting Staff 行政人员 Adm. Personnel 工勤人员 Workers
计Subtotal 高级讲师及以上 Senior Lecturers & Over 讲师 Lecturers 助理讲师 Assistant Lecturers 教员 Instructors
总计 Total 3646 1507237 1325870 47381 1278489 4895159 488083 462739 256419 48411 112743 86522 8743 44138 87076 87076 13743 11601 10301
中等技术学校 Sec. Technical Schools 2963 1195832 1115665 38953 1076712 4125363 397952 374926 203843 39668 91084 66609 6482 36839 72914 61330 12268 10758 10073
工业学校 Industry 957 500456 443758 11739 432019 1768612 152388 141949 76925 15234 34562 24820 2309 14369 27236 23419 7077 3362 4736
农业学校 Agriculture 313 138371 107155 3057 104098 437173 48047 45198 23951 4117 10440 8700 694 4872 7490 8885 1872 977 696
林业学校 Forestry 47 19536 17408 966 16442 69978 7874 7526 3868 895 1743 1198 32 778 1258 1622 276 72 29
医药学校 Health 489 128378 179210 1770 177440 567599 64193 57499 30203 7138 13857 8456 752 7364 10732 9200 1778 4916 1651
财经学校 Finance & Economics 535 227239 201868 5910 195958 713758 63261 61653 33564 6402 15708 10576 878 5076 13380 9633 937 671 1170
政法学校 Politics & Law 126 40326 40665 12038 28627 115342 14294 14183 6621 1080 2904 2335 302 1249 4290 2023 21 90 196
体育学校 Physical Culture 176 23938 26712 300 26412 82684 15127 14596 8123 1432 3836 2555 300 887 3075 2511 20 511 134
艺术学校 Art 168 29819 37127 850 36277 125009 16996 16765 11096 1980 4320 4156 640 1131 2635 1903 115 116 941
其它学校 Others 152 87769 61762 2323 59439 244908 15772 15557 9492 1390 3714 3813 575 1113 2818 2134 172 43 520
中等师范学校 Sec. Teachers Training Schools 683 311405 210205 8428 201777 769796 90131 87813 52576 8743 21659 19913 2261 7299 14162 13776 1475 843 228
其中:幼儿师范学校 Of Which: Pre-primary Teacher Training Schools 55 18192 18241 0 18241 57509 7233 6789 4089 829 1646 1391 220 513 1263 927 95 349 20

 

中等专业学校分科学生数

Number of Students by Field of Study in Specialized Secondary Schools

单位: 人

Unit: in Person

  毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment 毕业班学生数 Graduates for Next Year
合计 Total 招高中毕业生数 From Senior Sec. Schools Graduates 招初中毕业生数 From Junior Sec. Schools Graduates
总计 Total 1507237 1325870 47381 1278489 4895159 1507955
工科 Industry 463022 461400 10566 450834 1765751 488976
农科 Agriculture 58584 47138 1771 45367 192618 64107
林科 Forestry 12700 12548 483 12065 49085 14302
医药卫生科 Health 129893 178810 1670 177140 568101 134062
财经 Finance & Economics 217054 128301 5309 122992 523468 189541
管理 Administration 169308 142896 3887 139009 540025 177398
政法 Politics & Law 47534 48471 12712 35759 144693 50972
艺术 Art 58184 73566 1613 71953 244855 64957
体育 Physical Culture 20474 25404 300 25104 76433 20571
师范 Teachers Training 330484 207336 9070 198266 790130 303069

其中:幼儿师范专业 Of Which: for Pre-school Teacher

28008 26041 32 26009 82499 27482
特教师范专业 For Special Education 2084 1987 80 1907 6871 1863

 

中等专业学校专任教师学历情况

Breakdown of Full-time Teachers by Educational Attainment in Specialized Sec. Schools

单位:人

Unit: in Person

  合计 Total 高等学校本科毕业及以上 Completion of Normal Courses in HEIs & Over 高等学校专科校毕业及本专校肄业两年以上 Completion of Short-cycle Courses or at Least 2 years of Undergraduate Courses in HEIs

高等学校本专科肄业未满两年

Less than 2 Years Attenendance at HEIs

中专、高中毕业及以下 Completion of Specialized or General Sec. Ed. & Under
合计 Total 256419 186816 55961 1724 11918
中技 Technichal Schools 203843 145113 46313 1474

10943

中师 Teacher Training Schools 52576 41703 9648 250 975

 

中等专业学校分课程的专任教师数

Number of Full-time Teacher or Specialized Secondary Schools by Subject Taught

单位:人

Unit: in Person

  总计 Total 中等技术学校 Sec. Techical Schools 中等师范学校 Teacher Training Schools
总计 Total 256419 145113 9648
普通课 General ED. subjects 83575 46167 3210
专业课 Special Subjects 150285 86006 6136
工科 Industry 38162 30757 60
农科 Agriculture 8108 6552 6
林科 Forestry 1750 1386 4
医药卫生科 Medicine & Pharmacy 18013 11313 9
财经科 Finance & Economics 17740 13570 5
管理科 Administration 7563 5814 38
政法科 Political Science & law 6355 4953 16
艺术科 Art 15258 4252 1471
体育科 Physical Culture 10584 4954 412
师范科 Teacher Training 26752 2455 4115
技术基础课 Basic Technical Subjects 17009 11377 283
实习指导课 Practical course 5550 1563 19

中等专业学校专任教师年龄情况

Breakdown of Full-time Teachers by Age Group in Specialized Secondary Schools

单位:人

Unit: in Person

  合计 Total 30岁及以下 30 Years & Under 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61岁及以上 61 Years and Over
总计 Total 256419 79407 61647 45561 26076 18484 15496 9307 441
高级讲师 Senior Lecturers 48411 70 2124 9703 10158 9002 9610 7317 407
讲师 Lecturers 112743 10953 14519 30572 13977 8522 5363 1809 28
助理讲师 Assitant Lecturers 86522 60620 17508 5111 1815 858 462 142 6
教员 Instructors 8743 7764 496 175 126 82 61 39 0
中等技术学校小计 Teachers Training Schools 203843 61322 48194 36339 21739 15398 12711 7745 398
高级讲师 Senior Lecturers 39668 62 1774 7901 8369 7397 7755 6041 369
讲师 Lecturers 91084 8952 32923 24247 11728 7176 4500 1533 25
助理讲师 Assitant Lectuers 66609 46647 13087 4046 1535 752 404 134 4
教员 Instructors 6482 5661 407 145 107 73 52 37 0
中等师范学校小计 Teachers Training Schools 52576 18085 13456 9222 4337 3086 2785 1562 43
高级讲师 Senior Lecturers 8743 8 350 1802 1789 1625 1855 1276 38
讲师 Lecturers 21659 2001 8596 6325 2249 1346 863 276 3
助理讲师 Assitant Lecturers 19913 13973 4421 1065 280 109 58 8 2
教员 Instructors 2261 2103 89 30 19 9 9 2 0

注:教师职称中包括非教师系列的职称人数

Note: Figures above including some number of non academic rank resource persons.

普通中学校数、班数

Number of General Secondary Schools and Classes

  学校数(所) Schools 班数(个) Classes
合计 Total 初级中学 Junior Sec. Schools 高级中学 Senior Sec. Schools 完全中学 Complete Sec. Schools 初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools
总计 Total 77268 62704 4827 9737 1108264 219945
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 68255 57022 3924 7309 1034845 192275
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5679 3883 259 1555 52937 16033
民办 Non-state/private 3316 1799 644 873 20482 11637
城市 Urban 14473 8713 1750 4010 199926 88067
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 9474 5862 1155 2457 156254 68687
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3282 2147 177 958 33029 11453
民办 Non-state/Private 1717 704 418 595 10643 7927
县镇 Counties & Towns 20853 14687 2201 3974 307146 102681
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 18719 13355 1949 3415 292127 96823
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1041 663 53 325 8312 2660
民办 Non-state/private 1093 660 199 234 6707 3198
农村 Rural 41942 39313 876 1753 601192 29197
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 40062 37805 82 1437 586464 26765
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1374 1073 29 272 11596 1920
民办 Non-state/Private 506 435 27 44 3132 512
总计中:四年制初中 Of the Total: 4-Year Junior Sec. School 4065 4065 0 0 82154 0
小学附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 0 0 0 0 28236 0

 

普通中学学生数

Number of Students in General Secondary Schools

单位:人

Unit: in Person

  毕业生数 Graduates 招生数 Students Admitted 在校学生数
初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools 初中 Junior Sec. Schools 高中 Seniror Sec. Schools 在校学生数 Enrolment 高中 Senior Sec. Schools
合计 Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3 四年级 Grade 4 合计 Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3
总计 Total 16070868 3015089 22633039 4726861 6174658 22681131 20588784 17723599 682944 12012643 4735112 3835367 3442164
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 15348609 2745411 21386905 4215551 58365501 21430293 19493537 16829807 611864 10764849 4221819 3438076 3104954
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 567258 198431 814246 270794 2331036 272041 770874 672542 69945 733027 272041 239247 221739
民办 Non-state Private 155001 71247 431888 240516 979921 241252 324373 221250 1135 514767 241252 158044 1154714
城市 Urban 2645492 1164590 3703475 1764846 10346351 1767726 3458520 3011073 169060 4623869 1767726 1502605 1353538
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2201795 9734560 2988556 1424203 8391297 1425477 2814436 2472248 114606 3761086 1425477 1223284 1112325
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 365954 142541 515739 198120 1488038 199219 487326 429242 53570 535586 199219 174797 161570
民办 Non-state/Private 77743 48589 199180 142523 467016 143030 156758 109583 884 327197 143030 104524 79643
县镇 Counties & Towns 4387459 1458461 6270774 2318434 17045443 2323419 5741468 4911403 10916 5810662 2323419 1835008 1652235
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4256371 1406213 5987171 2188706 16347165 2193398 5509018 4735288 104669 5531360 2193398 1752002 1585960
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 81409 31793 124140 43454 348304 43566 119314 99371 5166 116005 43566 37519 34890
民办 Non-state/Private 49679 20455 159463 86274 349974 86455 113136 76744 81 163297 86455 45457 31385
农村 Rural 9037917 392038 12658790 643581 34284664 643967 11388796 9801123 403968 1578112 643967 497754 436391
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 8890443 365738 12411178 602642 33627039 602944 11170083 9622271 392589 1472403 602944 462790 406669
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 119895 24097 174367 29220 494694 29256 164234 143929 11209 81436 29256 26901 25279
民办 Non-state/Private 27579 2203 73245 11719 162931 11767 54479 34923 170 24273 11767 8063 4443
总计中:四年制初中 Of the Total:4-Year Junior Sec. School 643656 0 1359106 0 4398086 0 1327743 1010896 682944 0 0 0 0
小学附设初中班 Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 273261 0 535870 0 1333597 0 453520 330576 7175 0 0 0 0
女学生 Female Students 7356278 1233891 10661644 2007167 28985775 2014577 9662779 8310252 327944 5038057 2014577 1599891 1423589

 

普通中学教职工数

Number of Teachers, Staff & Workers in General Secondary Schools

单位:人

Unit: in Person

  教职工数 代课教师 Substitute Teachers 临时工 Temporary Workers 兼任教师 Part-time Teachers
合计 Total 专任教师 行政人员 Adm. Personnel 工勤人员 Workers 校办工厂、农场职工
计 Subtotal 初中 Junior Sec. Schools 高中 Secior Sec. Schools 计 Total 其中:由厂、场收入支付工资的职工 Of Which: Employees Maintained by Income of School-run Businesses
总计 Total 4910968 4005458 3248608 756850 467787 406308 31415 14183 104346 104364 23128
教育部门办 Run by Ed. Dept. 4462585 3683270 3008322 674948 414343 341721 23251 8004 76843 76843 9943
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 307670 230655 173370 57285 39177 35145 2693 1324 3098 3098 1520
集体办 Run by Communities 41352 25140 24882 258 1046 10234 4932 4605 15667 15667 476
民办 Non-state/Private 99361 66393 42034 24359 13221 19508 539 250 8756 8756 11189
城市 Urban 1249134 944165 647384 296781 180117 105520 19332 10336 15848 15848 12319
教育部门办 Run by Ed. Dept. 985207 753278 513090 240188 143828 75253 12848 5382 9059 9059 3519
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 198212 150861 110830 40031 26936 18565 1850 743 1826 1826 1158
集体办 Run by Communities 5617 663 551 112 112 674 4168 4029 408 408 38
民办 Non-state/Private 60098 39363 22913 16450 9241 11028 466 182 4555 4555 7604
县镇 Counties & Towns 1590535 1274967 918947 356020 148812 157576 9180 2913 26139 26139 6855
教育部门办 Run by Ed. Dept. 1505568 1215157 875893 339264 139522 142648 8241 2232 19674 19674 3502
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 49863 37662 27614 10048 5904 6019 278 135 331 331 274
集体办 Run by Communities 5283 2134 2035 99 170 2377 602 492 3441 3441 35
民办 Non-state/Private 29821 20014 13405 6609 3216 6532 59 54 2693 2693 3044
农村 Rural 2071299 1786326 1682277 104049 138858 143212 2903 934 62377 62377 3954
教育部门办 Run by Ed. Dept 1971810 1714835 1619339 95496 130993 123820 2162 390 48110 48110 2922
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 59595 42132 34926 7206 6337 10561 565 446 941 941 88
集体办 Run by Communities 30452 22343 22296 47 764 7183 162 84 11818 11818 403
民办 Non-state/Private 9442 7016 5716 1300 764 1648 14 174 1508 1508 541

总计中:女 Of the Total: Female

1934031 1657446 1384336 273110 123402 141319 11864 6579 47575 47575 7136

 

普通中学分课程专任教师学历情况

Number of Full-time General Secondary School Teachers by Subject Taught & Educational Attainment

单位:人

Unit: in Person

  总计 Total 初中 高中
合计 Subtotal 大学本科毕业及以 Completion of Normal Courses in IHEs上 大学专科毕业 Completion of Short-cycle Courses in IHEs 中专毕业 Complete Specialized Sec. Education 高中毕业及以下 Complete Sec. Education & Lower 合计 Total 大学本科毕业及以上 Completion of Normal Courses in IHEs 大学专科毕业 Completion of Short-cycle Courses in IHEs 中专毕业 Complete Specialized Sec. Education 高中毕业及以下 Complete Sec. Education & Lower
合计 Total 4005458 3248608 460527 2368424 356705 62952 756850 517888 228775 7782 2405
政治 Politics 289607 236015 40034 168565 22692 4724 53592 39168 13911 405 108
语文 Language & Literature 780957 661289 105299 491143 58078 6769 119668 87779 31080 628 181
数学 Mathematics 735778 617736 83464 465307 60263 8702 118042 88178 29229 416 219
物理 Physics 322774 240330 34724 184017 18264 3325 82444 59410 22435 376 223
化学 Chemistry 232286 153399 25554 115498 10294 2053 78887 57614 20714 371 188
生物 Biology 153187 124783 21678 83616 16249 3240 28404 20519 7664 172 49
地理 Geography 148523 120813 17740 81955 17187 3931 27710 19171 8236 225 78
历史 History 190564 146309 24233 100833 17471 3772 44255 32094 11908 189 64
英语 English 577059 470942 51549 378487 35020 5886 106117 64134 41330 480 173
俄语 Russian 2754 1751 239 1309 156 47 1003 684 306 12 1
日语 Japanese 1443 895 226 577 76 16 548 367 164 15 2
体育 Physical Culture 198767 157096 22129 100799 29174 4994 41671 22651 17177 1512 331
生理卫生 Physiology & Hygiene 14452 13827 981 8491 3627 728 625 261 281 72 11
音乐 Music 77960 70466 4925 43968 19874 1699 7494 2578 4395 474 47
美术 Fine Arts 75440 67697 5148 45299 15400 1850 7743 2871 4507 325 40
计算机 Computer Literacy 44612 31777 6010 21527 3950 290 12835 7134 5420 252 29
职业劳动 Vocational Practice 35568 32513 2602 19212 7750 2949 3055 1261 1445 257 92
其它课 Others 28904 23902 3331 14299 4671 1601 5002 2419 2070 373 140
不任课 Without Teaching Duties 94823 77068 10661 43522 16509 6376 17755 9595 6503 1228 429

 

普通中学专任教师专业技术职务、年龄结构情况

Full-time Teaachers in General Secondary Schools Broken Down by Rank and Age

单位:人

Unit: Person

  合计 Total 25岁及以下 25 Years and Under 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61岁及以上 61 years and Over 总计中:女 Of the Total: Female
总计 Total 4005458 819038 962230 835001 492519 322957 234508 224840 108482 5883 1657446
初中:小计 Junior Sec. Schools: Subtotal 3248608 705588 793232 649128 375277 267435 196489 178435 80681 2343 1384336
其中:女 Of Which: Female 1384336 362999 369678 285075 142915 94179 68869 55231 5029 361 0
高级 Senior 106374 75 118 1925 8868 15208 23336 37018 18495 1131 45799
一级 1st Grade 887196 1921 41383 206274 187504 159988 125743 112475 51134 774 339302
二级 2nd Grade 1426203 125451 563819 403466 166139 86268 44310 26649 9955 146 605301
三级 3rd Grade 406653 232788 129993 26840 8986 4240 1955 1280 544 27 181884
未评级 Rank Undecided 422182 345353 57919 10623 3780 1731 1145 1013 553 65 212050
高中:小计 Senior Sec. Schools: Subtotal 756850 113450 168998 185873 117242 55522 38019 46405 27801 3540 273110
其中:女 Of Which: Female 273110 57218 71207 68346 35751 15728 10474 11593 2495 298 0
高级 Senior 123187 60 278 4789 20545 20066 19220 32353 22628 3248 31581
一级 1st Grade 282778 749 24234 111797 80460 30834 16813 12913 4741 237 95425
二级 2nd Grade 254624 37554 126659 67292 15604 4314 1808 1019 353 21 101606
三级 3rd Grade 28008 16291 9598 1383 377 187 83 50 24 15 11305
未评级 Rank Undecided 68253 58796 8229 612 256 121 95 70 55 19 33193

职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools

单位:人

Unit: in Person

  学校数(所) 班数(个) 毕业生数 招生数
合计 Total 初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools 初、高中合设 Junior & Senior Sec. Schools 初中 Junior 高中 Senior 初中 Junior 高中 Senior 初中 Junior 高中 Senior
总计 Total 8849 1194 7189 466 15896 97782 263600 1499236 322744 1503904
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 6481 1164 4913 404 15585 78856 260314 1188478 315147 1219059
其他部门办 Run by Non-ed Dept. 1369 9 1335 25 91 12376 1015 225926 1878 165425
民办 Non-state/Private 999 21 941 37 220 6550 2271 84832 5719 119420
城市 Urban 3430 30 3288 112 574 49324 7393 758054 12156 681155
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1728 26 1638 64 434 34648 5670 525260 9948 466089
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 936 2 911 23 69 9447 739 166621 1168 123869
民办 Non-stae/Private 766 2 739 25 71 5229 984 66173 1040 91197
县镇 Counties & Towns 3028 166 2650 212 3169 35612 47020 538059 63565 604812
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2479 152 2126 201 3074 31983 46552 470222 61513 543688
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 350 4 345 1 11 2496 87 52221 578 35467
民办 Non-state/private 199 10 179 10 84 1133 381 15616 1474 25657
农村 Rural 2391 998 1251 142 12153 12846 209187 203123 247023 217937
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2274 986 1149 139 12077 12225 208092 192996 243686 209282
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 83 3 79 1 11 433 189 7084 132 6089
民办 Non-state/Private 34 9 23 2 65 188 906 3043 3205 2566
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 282 8 256 18 149 4680 1953 71202 3955 63179
其他学校附设 Attached to Other Schools 0 0 0 0 868 5079 14780 92853 7574 64845
女学生 Female Students 0 0 0 0 0 0 115003 709562 145500 682550

 

职业中学在校学生数和毕业班学生数

Enrolment o fVocational Schools and Graduates for Nest Year

单位:人

Unit: in Person

  在校学生数 Enrolment 毕业班学生数 Graduates for Next Year

总计 Total

初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools
合计 Subtotal 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade3 合计 Subtotal 二年制 2-Year 三年制 3-Year 四年制 4-Year 初中 Junior 高中 Senior

一年级 Grade 1

二年级 Grade 2 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3
总计 Total 5032062 886429 322887 284449 279093 4145633 279054 241738 1212857 1134415 1202799 74770 275284 1469885
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4156622 869739 315275 279447 275017 3286883 214546 185778 995428 896308 934145 60678 271028 1141423
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 572029 5141 1893 1523 1725 566888 30528 30573 133204 166927 195967 9689 1725 229185
民办 Non-state/private 303411 11549 5719 3479 2351 291862 33980 25387 84225 71180 72687 4403 2351 99277
城市 Urban 2082509 27571 12156 8478 6937 2054938 84482 74970 585504 590208 655915 63859 7456 747167
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1418183 21029 9948 6360 4721 1397154 42822 38595 414859 405496 444434 50948 5240 495818
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 431331 3835 1168 1197 1470 427496 19717 20625 102572 125728 150212 8642 1470 173187
民办 Non-state/private 232995 2707 1040 921 746 230288 21943 15750 68073 58954 61269 4269 746 78162
县镇 Counties & Towns 1695272 159076 63620 49097 46359 1536196 142082 118848 461832 398749 405224 9461 48477 531628
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1513651 155272 61553 47980 45739 1358379 121644 100721 421183 351539 354819 8473 47677 462801
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 124102 840 593 167 80 123262 8686 8863 26695 36768 41263 987 80 50421
民办 Non-state/private 57519 2964 1474 950 540 54555 11752 9264 13954 10442 9142 1 720 18406
农村 Rural 1254281 699782 247111 226874 225797 554499 52490 47920 165521 145458 141660 1450 219351 191090
教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1224788 693438 243774 225107 224557 531350 50080 46462 15936 139273 134892 1257 218111 182804
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16596 466 132 159 175 16130 2125 1085 3937 4431 4492 60 175 5577
民办 Non-state/Private 12897 5878 3205 1608 1065 7019 285 373 2198 1754 2276 133 1065 2709
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 205817 8170 4055 2311 1804 197647 10864 9048 50999 52468 57380 16888 2044 70597
其他学校附设 Attached to Other Schools 260856 39024 7574 14001 17449 221832 12553 12754 53462 62007 78001 3055 17250 91893
女学生 Female Students 2373645 404470 145963 130021 128486 1969175 119072 100136 566281 547031 595419 41236 125960 708246

 

职业中学教职工数

Number of Teachers, Staff & Workers in Vocational Schools

单位:人

unit: in Person

  教职工数 Teachers, Staff & Workers

代课教师 Substitute Teachers

临时工 Temporary Workers 兼任教师 Part-time Teachers
总计 Total 专任教师 Full-time Teachers 行政人员 Adm. Personnel 工勤人员 Workers 校办工厂、农场职工 Employees in School-run Factories & Farms
合计 Total 初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools

合计 Total

其中:由厂、场收入支付工交的职工 Of Which: Employees Maintained by Income of School-run Businesses
总计 Total 446863 320016 38252 281764 63443 52998 10406 5752 11334 12745 22975
教育部门 Run by Ed. Dept. 379515 279845 37389 242456 50821 42447 6402 3206 6809 9467 8042
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 46228 28129 234 27895 8441 6884 2774 1500 1611 1212 6922
集体办 Run by Communities 2775 824 268 556 255 735 961 842 836 1099 444
民办 Non-state/Private 18345 11218 361 10857 3926 2932 269 204 2078 967 7567
城市 Urban 193027 130132 1705 128427 35541 21357 5997 3367 4794 4791 15492
教育部门 Run by Ed. Dept. 143926 100721 1378 99343 15330 14398 3477 2017 1835 3116 3480
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 33924 20812 167 20645 6679 4668 1765 720 1250 908 5165
集体办 Run by Communities 957 161 3 158 170 107 519 452 59 124 251
民办 Non-state/Private 14220 8438 157 8281 3362 2184 236 178 1650 643 6596
县镇 Counties & Towns 165847 120175 7912 112263 19963 22652 3057 1463 4288 5812 5585
教育部门 Run by Ed. Dept. 151298 111471 7727 103744 17890 19781 2156 810 3485 4865 2933
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 10149 6196 19 6177 1540 1951 462 241 328 284 1644
集体办 Run by Communities 883 174 39 135 29 271 409 386 123 404 111
民办 Non-state/Private 3517 2334 127 2207 504 649 30 26 352 259 897
农村 Rural 87989 69709 28635 41074 7939 8989 1352 922 2252 2142 1898
教育部门办 Run by Ed. Dept 84291 67653 28284 39369 7601 8268 769 379 1489 1486 1628
其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2155 1121 48 1073 222 265 547 539 33 20 113
集体办 Run by Communities 935 489 226 263 56 357 33 4 654 571 82
民办 Non-state/Private 608 446 77 369 60 99 3 0 76 65 74

总计中:女教职工 Of the Total: Female Teachers, Staff & Workers

180220 137147 12692 124455 20015 19230 3828 2463 4128 4536 6802

 

职业中学专任教师学历情况

Number of Full-time Vocational Schools Teachers by Educational Attainment

单位:人

Unit: in Person

 

总计 Total

初中 Junior Sec. Schools 高中 Senior Sec. Schools
合计 Subtotal 大学本科毕业及以上 Completion of Normal Courses in HELs & Over 大学专科毕业 Completion of Short-cycle Courses in HEIs 中专毕业 Complete Specialized Sec. Education 高中毕业及以下 Complete General Sec. Education & under 合计 Total 大本学科毕业及以上 Completion of Normal Courses in HELs & Over 大学专科毕业 Completion of Short-cycle Courses in HEIs 中专毕业 Complete Specialized Sec. Education 高中毕业及以下 Complete General Sec. Education & under
合计 Total 320016 38252 2995 26408 7806 1043 281764 124911 136267 16782 3804
文化课 Cultural Subjects 167943 33453 2686 23552 6421 796 134490 66123 62134 5180 1053
专业课 Cultural Subjects 136825 4066 267 2465 1136 198 132759 54869 67030 9279 1581
工科 Industry 51614 316 38 200 63 15 51298 23015 25279 2448 556
农科 Agriculture 12471 1391 96 819 412 64 11080 4465 5785 744 86
林科 Forestry 2573 379 17 271 74 17 2194 940 1101 131 22
医药卫生科 Health 7462 62 4 32 22 4 7400 2588 3408 1302 102
财经科 Finance & Economics 19245 78 6 56 13 3 19167 8300 9735 1010 122
管理科 Administration 11949 101 16 77 5 3 11848 5242 5947 512 147
政法 Politics & Law 2791 102 13 69 19 1 2689 1206 1323 123 37
艺术 Arts 12857 476 27 257 177 15 12381 3634 7061 1459 227
体育 Physical Culture 8232 952 34 535 315 68 7280 2654 3679 737 210
师范 Teacher Training 7631 209 16 149 36 8 7422 2825 3712 813 72
实习指导课 Practical Courses 7420 113 2 52 46 13 7307 1634 3664 1269 743
不任课 No Teaching Load 7828 620 40 341 203 36 7208 2288 3439 1054 427

 

职业中学专任教师专业技术职务、年龄结构情况

Full-time Teachers in Vocational Schools Broken Down by Rank and Age

单位:人

Unit: in Person

  合计 Total 25岁及以下 25 Years and Under 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61岁及以上 61 Years and Over 总计中:女 Of the Total: Female
总计 Total 320016 54810 82331 68942 39685 24857 18914 19560 9863 1054 137147
初中:小计 Junior Sec. Schools: Subtotal 38252 8442 9720 7494 4766 3269 2052 1636 835 38 12692
其中:女 Of Which: Female 12692 3847 3737 2553 1255 696 366 197 39 2 0
高级 Senior 417 0 1 9 28 59 78 124 111 7 83
