From: CHIWEST Programs in Beijing Institute of Technology
| Program | Degree Awarded | Language | Tuition Fee | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Administration Management | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Applied Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Applied Mathematics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Artistic Design | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Biochemical Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Biochemical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Biomedical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Bionic Technology | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Bionic Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Business Administration (MBA) | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Engineering and Technique | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Technology | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Chemical Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Circuits and Systems | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Civil Law and Commercial Law | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Information Systems | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Information Systems | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Communication and Transportation Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Communication Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Computer Applied Technology | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Computer Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Computer Software and Theory | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Condensed Matter Physics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Control Theory and Control Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Control Theory and Control Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Corporate Management | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Corporate Management | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Detection Technology and Automatic Equipment | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Detection Technology and Automatic Equipment | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Developmental and Educational Psychology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Economics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| Electrical Engineering & Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology (English) | Bachelor's Degree | Chinese,English | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Electronic Science and Technology (Optical Electronics) | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Mechanics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Mechanics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Engineering Mechanics | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| English | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| English Language and Literature | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Environment and Natural Resources Protection Law | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Environmental Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Finance (including Insurance) | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Fine Arts | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| German | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| Higher Education | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Industrial Catalysis | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Industry Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Industry Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Industry Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Informatics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Information Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Inorganic Chemistry | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Instrument Science and Technology | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Instrument Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Instrument Science and Technology (Taught in English) | Doctoral Degree | English | RMB 57,460 per year | Sept. | Apply |
| International Economics and Trade | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| International Economics and Trade (English) | Bachelor's Degree | Chinese,English | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| International Law | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| International Trade | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Japanese | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| Jurisprudence | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Law | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| Linguistics and Applied Linguistics | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Long-term Chinese Language and Culture Program (autumn semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 16,400 per year | Sept. | Apply |
| Long-term Chinese Language and Culture Program (spring semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 16,400 per year | Mar. | Apply |
| Man-Machine and Environmental Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Management Science and Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Management Science and Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Management Science and Engineering (Taught in English) | Doctoral Degree | English | RMB 57,460 per year | Sept. | Apply |
| Material Chemistry | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Material Molding & Control Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Material Science and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Materialogy | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Materialogy | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Materials Physics and Chemistry | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Materials Physics and Chemistry | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Materials Processing Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Materials Processing Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Mathematics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Measurement-control Technology and Instruments | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Design and Theory | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Design and Theory | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Engineering & Automation | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Manufacture and Automation | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Mechanical Manufacture and Automation | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Mechatronic Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Mechatronic Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Mechatronic Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Microelectronics and Solid State Electronics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Non-ferrous Metallurgy | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Optical Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Optical Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Optical Information Sciences and Technology | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Pattern Recognition and Intelligent Systems | Master's Degree | Chinese | RMB 39,000 per year | Sept. | Apply |
| Pattern Recognition and Intelligent Systems | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Pharmaceutics Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Pharmacology | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Philosophy of Science and Technology | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Physical Chemistry | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Physical Electronics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Physical Electronics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Physical Electronics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Physical Electronics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Physics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Political Economy | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Polymer Materials and Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Power Machinery and Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Preparatory Course for Degree Study | Non-Degree | Chinese | RMB 10,000 per semester | Sept. | Apply |
| Public Affairs Administration | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Short-term Chinese Language and Culture Program (autumn semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 3,280 per month | July | Apply |
| Short-term Chinese Language and Culture Program (spring semester) | Non-Degree | Chinese | RMB 3,280 per month | Feb. | Apply |
| Signal and Information Processing | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Signal and Information Processing | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Social Work | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 21,320 per year | Sept. | Apply |
| Systems Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Systems Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Technology Economy and Management | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Theoretical Physics | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Thermal Power Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Tourist Management | Master's Degree | Chinese | RMB 27,880 per year | Sept. | Apply |
| Traffic Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
| Vehicle Engineering | Doctoral Degree | Chinese,English | RMB 44,200 per year | Sept. | Apply |
| Vehicle Engineering | Master's Degree | Chinese | RMB 31,160 per year | Sept. | Apply |
| Vehicle Engineering | Bachelor's Degree | Chinese | RMB 22,960 per year | Sept. | Apply |
【Close】
