北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 就业求职 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
您当前的位置:首页 > 高考 > 考试指南 > 报考指南 > 往年录取分数 >
山东大学2001年各省市录取分数线
http://www.cer.net2002-06-24 16:40
页面功能 【我要“揪”错】【打印】【关闭】
市名称   招生计划    该省市重点线   录取最低线   录取最高分
合计 外语 文科 理科 外语 文科 理科 外语 文科 理科 外语 文科 理科
北京市   66    16  50    454  488    457  490    528 580
天津市  62    10  52    500  508    552  545    578 603
河北省  146    23  123          581  595    601 640
山西省  142    21  121    531  543    552  574    587 625
内蒙古  38  2  12  24 412  486  523  414  533  545 582  560 628
辽宁省  104    23  81    521  529    553  535    608 628
  吉林省  82    17  65          528  561    580 615
  黑龙江  64  4  19  41  511  511  528  552  551  575  589  593 604
  上海市  46    10  36    424  427    424  427    445 463
  江苏省  194  6  27  161  480  525  540  551  561  552  616  591 643
  浙江省  121    20  101    543  569    572  598    580 630
  安徽省  131    23  108    520  538    562  580    586 634
  福建省  79    15  64          657  643    743 717
  江西省  76    10  66    541  568    558  581    571 635
  山东省  4495    644  3851    591  607    593  615    632 680
  河南省  198      198      453      471     515
  湖北省  100    18  82    524  555    542  559    576 651
  湖南省  43    10  33    555  551    565  551    587 629
  广东省  88      88      635      636     795
  广西省  59    15  44    672  650    710  682    820 761
  海南省  45    11  34    615  579    642  596    692 704
  四川省  101    20  81    476  537    527  537    580 597
  贵州省  46    10  36    504  490    527  515    586 587
  云南省  51    8  43          486  437    550 511
  西藏区  10      10      200      212     363
  重庆市  44    8  36    522  540    533  543    567 614
  陕西省  96    20  76        629  648  617  671  769 754
  甘肃省  46    9  37          523  513    553 634
  青海省  47    8  39          444  482    504 549
  宁夏区  42    12  30    474  479    490  501    507 567
  新疆区  64    16  48    468  486    472  499    559 586
相关链接
内蒙古大学2001年区外普通文科录取情况统计表
内蒙古大学2001年区内普通文科录取情况统计表
内蒙古大学2001年区外普通理科录取情况
内蒙古大学2001年区内普通理科新生录取情况统计表
哈尔滨工业大学2001年分省录取分数统计
河北工业大学2001年各省市录取新生最低开档线
河北工业大学2001各专业录取新生分数线
大连海事大学2001年各地文科录取分数线(二)
小说/读小说/在线小说
站内搜索

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司
Mail to:webmaster@cernet.com