北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 校园招聘 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
您当前的位置:首页 > 高考 > 招生信息 > 2002年招生计划 >
上海交通大学2002年招生计划表
http://www.eol.cn2002-05-20 17:10
页面功能 【我要“揪”错】【打印】【关闭】
各科复习指导 | 模拟试题 | 高考经验 | 高考真题 | 满分作文 | 高考书架
高考电子周刊
    2008年周刊回顾 New
专业名称 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
年度计划合计   43 45 50 25 24 54 33 44 1829 290 180 75 57 44 105 67 123 66 64 32 15 42 80 20 26 2 30 18 8 13 36
本科   43 45 50 25 24 54 33 44 1429 235 135 75 57 44 105 67 123 66 64 32 15 42 80 20 26 2 30 18 8 13 36
船舶与海洋工程 理工 0 0 2 0 0 3 0 0 6 5 4 2 2 2 5 4 6 2 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
港口航道与海岸工程 理工 0 2 2 0 0 2 0 2 4 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通运输(国际航运) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械工程及自动化(机械工程学院) 理工 3 4 2 2 3 4 4 4 50 28 15 6 4 4 0 4 0 0 0 3 4 6 6 3 2 0 3 4 2 3 2
热能与动力工程 理工 0 2 4 2 3 3 0 0 54 18 6 4 2 3 8 3 12 4 0 2 0 2 6 2 4 0 2 2 0 0 2
核工程与核技术 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
工业工程 理工 2 3 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气工程与自动化 理工 2 4 4 2 2 2 2 3 94 20 6 10 4 3 4 4 14 3 2 3 0 2 4 0 2 0 0 2 2 0 0
自动化 理工 2 2 2 2 2 2 0 0 31 5 2 3 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0
计算机科学与技术(电子信息学院) 理工 2 2 2 2 2 3 0 2 39 5 2 3 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
信息工程 理工 2 4 2 0 2 3 2 2 76 8 2 2 2 2 4 2 5 2 2 2 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
电子科学与技术 理工 2 3 0 0 0 0 0 0 32 10 6 2 0 0 2 3 5 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2
测控技术与仪器 理工 2 0 0 0 2 2 0 2 33 4 2 3 2 0 2 2 5 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
信息安全 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 20 4 4 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
材料科学与工程 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 48 16 4 2 3 3 2 2 4 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0
数学与应用数学 理工 0 0 3 0 0 0 2 0 27 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
应用物理学 理工 2 0 0 0 0 0 0 0 14 4 2 0 2 0 4 0 4 4 4 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0
光信息科学与技术 理工 2 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
生物技术 理工 2 0 2 0 0 3 0 0 22 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0
生物医学工程 理工 0 2 2 0 0 0 0 0 12 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物工程 理工 0 2 2 2 0 0 2 0 18 2 2 3 0 2 3 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
广播电视新闻学 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广播电视新闻学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 文史 2 0 0 0 0 2 0 0 10 0 3 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理(艺特) 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程力学 理工 0 0 2 0 0 2 0 2 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
土木工程 理工 0 3 2 0 0 4 2 3 8 4 2 3 0 2 2 4 4 2 2 2 0 2 3 3 0 0 3 0 0 0 0
建筑学 理工 2 4 4 0 0 0 3 4 8 2 2 0 2 0 4 2 2 0 2 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0
工业设计 理工 0 0 0 2 0 2 2 2 7 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
应用化学 理工 0 2 3 2 2 2 2 2 17 10 2 2 2 2 4 2 4 2 0 0 0 4 2 0 2 0 3 0 0 2 0
化学工程与工艺 理工 2 0 2 0 0 2 2 2 12 4 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0
工商管理 理工 4 2 2 2 2 2 2 2 68 10 4 5 2 2 6 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2
工商管理(民族) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
工商管理(艺特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(管理学院) 理工 2 0 0 2 0 3 0 2 21 3 2 2 0 3 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
金融学 理工 2 0 0 0 0 0 2 0 23 3 2 2 2 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
农林经济管理 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 9 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
英语(金融、商务) 理工 2 2 3 2 0 0 0 0 27 3 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植物科学与技术 理工 0 0 0 0 0 0 2 2 17 0 4 0 4 0 4 4 2 0 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
园林 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 17 10 4 0 0 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
动物医学 理工 0 0 0 0 0 2 0 2 25 0 3 0 3 0 3 3 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学与工程 理工 0 0 0 0 2 0 2 0 13 8 6 0 0 0 2 3 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
农业资源与环境 理工 0 0 0 1 0 0 2 2 6 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
环境工程 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 2 3 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
药学 理工 2 0 0 2 0 2 0 0 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
临床医学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 文史 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(网络学院) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(网络学院) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械工程及自动化(塑性成形工程系) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息工程(试点班) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(试点班) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自动化(试点班) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械工程及自动化(试点班) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热能与动力工程(试点班) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高职   0 0 0 0 0 0 0 0 400 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 55 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船舶技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车运用技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务管理 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
园艺 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动物医学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品工艺与检测 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本科计划中所含定向计划   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 4 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2
电子科学与技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
应用物理学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金融学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
植物科学与技术 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动物医学 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学与工程 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农业资源与环境 理工 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注:1、以上数据仅供参考,请以各省、自治区、直辖市招生办公布的为准。
  2、上述计划中不包含我校录取的保送生及艺术类专业的计划人数。
相关链接
湖北06年高招二批本科录取院校一志愿投档线
香港高校2006年招生内地本科生信息汇总
澳门高校2006年招生内地本科生信息汇总
大学校长批高考 不改革难以培养创新人才
高考后,更要“雪中送炭”
变味的“生源之争”!
高考:复杂的人生命题
2005年高校高考录取分数排行榜--重庆(理科)
中国教育在线版权与免责声明
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
小说/读小说/在线小说
站内搜索

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 京ICP证020165号
中国教育网的严正声明 | 版权所有 赛尔网络有限公司
Mail to:webmaster@cernet.com