北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 校园招聘 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
校园联播 七嘴八舌 心情驿站 声色阵线 学术讲堂 校园风光
 首页>> 校园杂谈 >> 大话校园 >> http://campus.eol.cn
泰晤士报2005年世界大学排行榜(下)
时间:2005-11-03 11:39作者: 出处:中文泰晤士报 字体:[  ]
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
·中国教育在线招募2006年暑期社会实践团队
·互动:中国教育在线校园频道的家长里短
·专题:你将就读的大学在哪座魅力城市?

泰晤士报2005年世界大学排行榜(上)

泰晤士报2005年世界大学排行榜(中)
2005
Rank
2004
Rank
Name Country PeerReviewScore(40%) RecruiterRevie(10%) Int'lFacultyScore(5%) Int'lStudentsScore(5%) Faculty/StudentScore(20%) Citations/FacultyScore(20%) OverallScore
133= HECParis France 15 46 77 30 8 25.9
136= 153 TohokuUniversity Japan 26 0 7 11 19 11 25.7
136= 70 StAndrewsUniversity UK 19 11 39 48 13 8 25.7
138= 131 LeidenUniversity Netherlands 22 8 25 15 14 14 25.6
138= 127 AarhusUniversity Denmark 27 6 28 7 12 9 25.6
138= 101 OsloUniversity Norway 29 0 25 16 13 5 25.6
141 173 EmoryUniversity US 16 15 1 12 30 13 25.5
142 157 FrankfurtUniversity Germany 33 0 11 17 7 6 25.3
143= 160 KoreaAdvancedInstofSciandTech SouthKorea 26 0 22 4 7 19 25.2
143= 150 SheffieldUniversity UK 21 16 34 27 12 7 25.2
143= 126 BirminghamUniversity UK 21 17 36 30 10 8 25.2
143= 117 NorthCarolinaUniversity US 21 14 9 8 13 19 25.2
147= HiroshimaUniversity Japan 26 0 7 8 25 4 25.1
147= 65 GeorgiaInstituteofTechnology US 27 8 5 28 8 11 25.1
149 166 UniversityofAlberta Canada 24 2 52 11 13 7 25.0
150= 192 NanjingUniversity China 34 0 12 5 11 1 24.8
150= StGallenUniversity Switzerland 2 14 85 59 37 24.8
150= 146 RiceUniversity US 20 5 14 23 19 14 24.8
150= 82 UniversityofMinnesota US 25 3 10 12 8 19 24.8
154= UniversityofSouthAustralia Australia 27 0 53 49 4 1 24.7
154= 145 TechnicalUniversityofDenmark Denmark 23 0 21 24 10 15 24.7
154= 60 TechnicalUniversityBerlin Germany 30 7 11 25 6 5 24.7
157= HokkaidoUniversity Japan 28 0 3 7 16 9 24.5
157= 123 MaastrichtUniversity Netherlands 16 5 39 44 20 7 24.5
159= 186 BolognaUniversity Italy 34 0 7 9 7 3 24.4
159= 165 GeorgetownUniversity US 19 26 9 17 15 11 24.4
159= 143 UniversityofWaterloo Canada 21 11 75 13 9 5 24.4
159= 72 UniversityofCalifornia,SantaBarbara US 24 0 10 6 6 23 24.4
163 107 ColoradoUniversity US 23 0 17 7 17 13 24.3
164 104 TuftsUniversity US 15 11 13 18 16 22 24.2
165 164 InnsbruckUniversity Austria 21 0 44 47 8 9 24.0
166= 161 TasmaniaUniversity Australia 24 0 53 29 6 5 23.8
166= 110 ChalmersUniversityofTechnology Sweden 24 0 18 16 20 4 23.8
168 179 NewcastleuponTyneUniversity UK 17 20 34 32 13 7 23.6
169= ShanghaiJiaoTongUniversity China 25 26 15 5 10 0 23.5
169= NovosibirskStateUniversity Russia 16 0 2 9 45 23.5
169= 89 MalayaUniversity Malaysia 33 0 12 7 8 1 23.5
172= FreeUniversityBerlin Germany 28 0 11 17 9 6 23.3
172= KobeUniversity Japan 24 5 9 9 21 3 23.3
172= 184 AachenRWTH Germany 25 12 11 24 11 4 23.3
175= 136 StateUnivofNewYork,StonyBrook US 24 0 7 15 11 15 23.2
175= 90 AlabamaUniversity US 18 0 4 7 7 32 23.2
177 191 NijmegenUniversity Netherlands 17 3 38 11 25 5 23.1
178 198 CityUniversityofHongKong HongKong 19 0 100 9 8 4 22.7
179 NotreDameUniversity US 18 24 17 14 13 8 22.0
180= Toulouse1 France 18 0 25 32 26 0 22.5
180= 171 LundUniversity Sweden 24 0 15 16 13 7 22.5
180= 140 UppsalaUniversity Sweden 24 0 27 8 7 11 22.5
183 159 MadridAutonomousUniversity Spain 29 0 5 9 9 6 22.2
184= KoreaUniversity SouthKorea 28 0 7 2 15 1 22.1
184= 147 McMasterUniversity Canada 18 8 10 16 7 21 22.1
186= FreeUniversityofAmsterdam Netherlands 17 3 32 14 13 13 22.0
186= 114 OtagoUniversity NewZealand 22 0 31 21 15 3 22.0
188= TelAvivUniversity Israel 25 0 1 1 5 18 21.9
188= 108 MasseyUniversity NewZealand 23 0 62 20 5 2 21.9
190 GothenburgUniversity Sweden 14 0 27 2 1 37 21.8
191 UniversityofWesternOntario Canada 11 46 28 12 6 13 21.7
192 JawaharlalNehruUniversity India 29 0 3 6 10 3 21.5
193 PittsburghUniversity US 15 0 23 10 23 11 21.3
194= 176 HelsinkiUniversityofTechnology Finland 22 0 11 11 20 2 21.1
194= 158 Technion—IsraelInstofTechnology Israel 23 2 7 1 10 12 21.1
196= S?oPauloUniversity Brazil 28 0 10 3 8 3 21.0
196= 122 RoyalInstituteofTechnology Sweden 19 0 54 22 9 5 21.0
198 ShowaUniversity Japan 8 0 7 19 45 3 20.9
199= UniversityofFlorence Italy 28 0 6 5 5 6 20.8
199= GeorgeWashingtonUniversity US 22 9 5 14 13 4 20.8
199= WakeForestUniversity US 12 8 3 6 28 11 20.8

[收藏此文章] [推荐给好友  ]  [打印此文章]  [纠错]
· 大学生必看:这些年你就是这样变的
· 教育部反对大学综合排行榜 公正性难保
· 中国最富裕的123所大学教育经费一览
· 我和大学有个约会
· 盘点:中国大学的魅力榜单(更新版)
· 中科大校长炮轰北大清华--"掐尖"埋没人才
·黑暗中的河流
·比翼双飞
·念雪
·南通职大大学生心理协会
·东北农业大学科技协会
·合肥工大测控技术研究协会
时尚
青春
活力
·NIKE小号蓝球腕环
·卷长睫毛自信的理由
·好记星数码学习机
·调查:12.91%大学生旅游花费过万元
·对话男大学生保姆:未来不做家政服务员
·毕业生的就业证明作假已成公开秘密
·广东一学院:不交就业证明,不发毕业证
·女孩看:这样你才能得到幸福
·男孩看:惹急女朋友的二十件事

·2006大学生志愿者暑期社会实践活动专题
·关注大学消费:上大学究竟要花多少钱?
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有体、网站或个在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站意味或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权来电容的真实容的真实或来函联系。

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证020165号
版权所有 赛尔网络有限公司
Mail to:webmaster@cernet.com