北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 校园招聘 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
校园联播 七嘴八舌 心情驿站 声色阵线 学术讲堂 校园风光
 首页>> 校园杂谈 >> 大话校园 >> http://campus.eol.cn
泰晤士报2005年世界大学排行榜(中)
时间:2005-11-03 11:27作者: 出处:泰晤士报2005年10月 字体:[  ]
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
·中国教育在线招募2006年暑期社会实践团队
·互动:中国教育在线校园频道的家长里短
·专题:你将就读的大学在哪座魅力城市?

泰晤士报2005年世界大学排行榜(上)

泰晤士报2005年世界大学排行榜(下)
2005
Rank
2004
Rank
Name Country PeerReviewScore(40%) RecruiterRevie(10%) Int'lFacultyScore(5%) Int'lStudentsScore(5%) Faculty/StudentScore(20%) Citations/FacultyScore(20%) OverallScore
68 45 MassachusettsUniversity US 38 0 1 12 7 23 32.5
69 IEPSciencesPo,Paris France 19 16 25 50 43 32.2
70 83 EindhovenUniversityofTechnology Netherlands 20 3 33 7 54 2 32.0
71 61 BrownUniversity US 27 6 39 19 19 16 31.9
72 195 FudanUniversity China 35 26 13 6 17 1 31.3
73= 96 King’sCollegeLondon UK 27 17 45 28 17 6 31.1
73= 86 RochesterUniversity US 24 9 10 24 32 13 31.1
73= 66 UniversityWisconsin–Madison US 36 0 0 14 17 11 31.1
76 BrusselsFreeUniversity(French) Belgium 29 3 31 41 20 6 30.9
77= 93 HebrewUniversityofJerusalem Israel 36 0 5 13 5 22 30.8
77= 80 WarwickUniversity UK 30 21 50 37 7 4 30.8
79 92 LomonosovMoscowStateUniversity Russia 42 3 10 7 11 3 30.7
80= 96 UniversityofWesternAustralia Australia 29 12 53 29 10 8 30.4
80= 56 AdelaideUniversity Australia 33 0 53 30 8 8 30.4
82 55 RMITUniversity Australia 35 0 53 62 4 1 30.3
83 128 DurhamUniversity UK 24 38 46 22 9 9 30.0
84 IndianInstitutesofManagement India 33 24 2 7 21 29.9
85 ZurichUniversity Switzerland 22 0 65 22 29 5 29.6
86 77 ViennaTechnicalUniversity Austria 33 7 31 32 11 3 29.5
87 113 UniversityofTechnology,Sydney Australia 35 4 53 37 4 1 29.4
88= GenevaUniversity Switzerland 12 3 93 57 29 7 29.2
88= 74 WashingtonUniversity US 28 0 16 10 14 22 29.2
88= 57 PierreandMarieCurieUniversity France 31 0 25 36 15 6 29.2
88= CatholicUniversityofLeuven(French) Belgium 32 5 17 26 9 12 29.2
92 EcoleNormaleSupérieure,Lyon France 16 0 30 18 39 16 29.1
93= 154 ChinaUniversityofSci&Technology China 33 4 6 0 27 1 28.9
93= 118 SeoulNationalUniversity SouthKorea 39 0 3 5 14 4 28.9
95= CatholicUniversityofLeuven(Flemish) Belgium 24 10 48 20 23 4 28.8
95= 195 NationalAutonomousUnivofMexico Mexico 33 9 3 1 25 0 28.8
97 170 NottinghamUniversity UK 22 38 39 30 10 6 28.7
98 142 LaTrobeUniversity Australia 34 0 53 26 6 3 28.6
99 51 TokyoInstituteofTechnology Japan 30 0 6 16 22 10 28.5
100 58 SussexUniversity UK 28 0 44 28 15 7 28.4
101= 112 GlasgowUniversity UK 26 27 18 15 13 8 28.3
101= 76 CurtinUniversityofTechnology Australia 30 0 54 63 4 1 28.3
103= 133 LeedsUniversity UK 27 22 30 26 10 6 28.2
103= 44 SchoolofOrientalandAfricanStudies UK 20 2 51 74 23 28.2
105= 118 VirginiaUniversity US 24 29 7 11 13 14 28.0
105= 95 TechnicalUniversityMunich Germany 27 12 11 30 16 9 28.0
105= 69 OsakaUniversity Japan 28 0 7 8 23 12 28.0
108 WageningenUniversity Netherlands 16 3 28 47 29 12 27.9
109= 137 YorkUniversity UK 28 5 37 28 12 7 27.8
109= 88 CaseWesternReserveUniversity US 20 11 4 22 23 19 27.8
111 87 TrinityCollege,Dublin Ireland 31 14 17 21 5 8 27.6
112= 125 HumboldtUniversityBerlin Germany 32 0 11 18 16 4 27.4
112= 100 QueenMary,UniversityofLondon UK 24 3 44 35 18 4 27.4
114= 156 VanderbiltUniversity US 18 12 2 14 32 14 27.2
114= 102 NationalTaiwanUniversity Taiwan 36 0 4 1 15 3 27.2
114= 85 G?ttingenUniversity Germany 33 0 11 17 12 7 27.2
117 138 DartmouthCollege US 19 19 15 16 21 15 27.1
118 QueenslandUniversityofTechnology Australia 34 0 53 21 3 2 27.0
119 151 LiverpoolUniversity UK 25 14 35 21 11 8 26.9
120 120 UtrechtUniversity Netherlands 27 3 33 5 12 13 26.8
121= ChulalongkornUniversity Thailand 33 16 11 1 12 0 26.7
121= 116 MichiganStateUniversity US 31 11 11 12 8 9 26.7
121= 71 UniversitéParis1PanthéonSorbonne France 38 0 13 26 4 26.7
124 180 UniversityofSouthernCalifornia US 25 12 7 28 17 9 26.6
125= 162 LaSapienzaUniversity,Rome Italy 39 0 5 5 4 5 26.5
125= 105 TexasA&MUniversity US 30 9 14 13 6 13 26.5
127= BaselUniversity Switzerland 12 0 88 28 26 10 26.4
127= UniversityofNewcastle Australia 30 0 53 25 5 5 26.4
129 167 NagoyaUniversity Japan 21 0 9 13 35 6 26.3
130 103 BathUniversity UK 18 35 47 34 7 7 26.2
131 132 UniversityLouisPasteurStrasbourg France 24 3 25 35 11 12 26.1
132 177 UniversitédeMontréal Canada 25 6 55 11 5 13 26.0
133= LausanneUniversity Switzerland 17 2 53 26 27 6 25.9
133= 134 MarylandUniversity US 22 15 18 16 13 13 25.9

[收藏此文章] [推荐给好友  ]  [打印此文章]  [纠错]
· 大学生必看:这些年你就是这样变的
· 教育部反对大学综合排行榜 公正性难保
· 中国最富裕的123所大学教育经费一览
· 我和大学有个约会
· 盘点:中国大学的魅力榜单(更新版)
· 中科大校长炮轰北大清华--"掐尖"埋没人才
·黑暗中的河流
·比翼双飞
·念雪
·南通职大大学生心理协会
·东北农业大学科技协会
·合肥工大测控技术研究协会
时尚
青春
活力
·NIKE小号蓝球腕环
·卷长睫毛自信的理由
·好记星数码学习机
·调查:12.91%大学生旅游花费过万元
·对话男大学生保姆:未来不做家政服务员
·毕业生的就业证明作假已成公开秘密
·广东一学院:不交就业证明,不发毕业证
·女孩看:这样你才能得到幸福
·男孩看:惹急女朋友的二十件事

·2006大学生志愿者暑期社会实践活动专题
·关注大学消费:上大学究竟要花多少钱?
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有体、网站或个在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站意味或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权来电容的真实容的真实或来函联系。

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证020165号
版权所有 赛尔网络有限公司
Mail to:webmaster@cernet.com