北京分站 上海分站 江苏分站 河北分站 四川分站 内蒙古分站 山东分站 山西分站 广东分站 河南分站 湖南分站 湖北分站
研招咨询 高职高专 高考招生 公务员 软件学院 远程教育 专题汇总 大学导航 在线学习
首 页 | 高 考 | 外 语 | 校园招聘 | 自 考 | 民 校 | 在职硕士 | 教育装备 | 博 客 | 无线音乐
校 园 | 考 研 | 留 学 | 教师招聘 | 成 考 | 资 格 | IT 培 训 | 教育黄页 | 社 区 | 极速商城
校园联播 七嘴八舌 心情驿站 声色阵线 学术讲堂 校园风光
 首页>> 校园杂谈 >> 大话校园 >> http://campus.eol.cn
泰晤士报2005年世界大学排行榜(上)
时间:2005-11-03 10:35作者: 出处:泰晤士报2005年10月 字体:[  ]
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
·中国教育在线招募2006年暑期社会实践团队
·互动:中国教育在线校园频道的家长里短
·专题:你将就读的大学在哪座魅力城市?

泰晤士报2005年世界大学排行榜(中)

泰晤士报2005年世界大学排行榜(下)
2005
Rank
2004
Rank
Name Country PeerReviewScore(40%) RecruiterRevie(10%) Int'lFacultyScore(5%) Int'lStudentsScore(5%) Faculty/StudentScore(20%) Citations/FacultyScore(20%) OverallScore
1 1 HarvardUniversity US 100 100 17 23 21 57 100.0
2 3 MassachusettsInstituteofTechnology US 84 87 12 41 16 53 86.9
3 6 CambridgeUniversity UK 96 73 65 34 20 16 85.8
4 5 OxfordUniversity UK 93 70 58 37 23 15 83.9
5 7 StanfordUniversity US 78 95 10 30 12 56 83.4
6 2 UniversityofCalifornia,Berkeley US 95 62 7 13 7 39 80.6
7 8 YaleUniversity US 71 43 52 27 42 19 72.7
8 4 CaliforniaInstituteofTechnology US 48 2 27 41 26 100 71.5
9 9 PrincetonUniversity US 69 32 22 30 20 31 64.8
10 27 EcolePolytechnique France 37 17 47 36 100 4 61.5
11= 52 DukeUniversity US 36 79 24 20 66 10 59.1
11= 11 LondonSchoolofEconomics UK 43 86 99 100 20 1 59.1
13 14 ImperialCollegeLondon UK 59 15 63 51 34 10 59.0
14 23 CornellUniversity US 56 71 11 19 17 23 58.1
15 17 BeijingUniversity China 71 37 7 4 26 0 56.3
16 12 TokyoUniversity Japan 73 2 2 12 19 17 55.1
17= 20 UniversityofCalifornia,SanFrancisco US 24 0 4 6 91 44 54.9
17= 13 UniversityofChicago US 52 47 29 29 27 16 54.9
19 22 MelbourneUniversity Australia 66 27 53 36 9 7 54.5
20 19 ColumbiaUniversity US 56 36 11 32 25 17 53.9
21 10 ETHZurich Switzerland 49 7 98 35 37 8 53.5
22 18 NationalUniversityofSingapore Singapore 62 12 94 45 8 7 53.0
23 16 AustralianNationalUniversity Australia 64 8 52 33 13 13 52.9
24= 30 EcoleNormaleSupérieure,Paris France 38 23 26 23 65 9 51.6
24= 21 McGillUniversity Canada 52 48 33 31 23 8 51.6
26 15 UniversityofTexasatAustin US 47 29 9 15 7 54 51.5
27 25 JohnsHopkinsUniversity US 50 14 17 20 21 32 50.2
28 34 UniversityCollegeLondon UK 46 19 45 46 30 10 48.4
29 37 UniversityofToronto Canada 51 34 40 14 6 22 47.8
30 48 EdinburghUniversity UK 48 47 33 28 15 10 47.7
31 29 KyotoUniversity Japan 57 2 20 9 28 10 47.5
32 28 PennsylvaniaUniversity US 42 41 20 25 28 15 47.3
33 33 MonashUniversity Australia 55 19 54 49 7 5 46.5
34 32 EcolePolytechFédéraledeLausanne Switzerland 22 3 95 65 64 3 45.0
35 43 ManchesterUniversity&Umist UK 43 50 47 23 18 6 44.8
36 31 UniversityofMichigan US 46 32 17 19 17 15 43.9
37 26 UniversityofCalifornia,LosAngeles US 52 6 2 11 12 24 43.3
38= 46 UniversityofBritishColumbia Canada 47 12 63 18 6 17 42.6
38= 40 SydneyUniversity Australia 53 4 53 31 7 8 42.6
40 36 UniversityofNewSouthWales Australia 50 12 53 34 11 4 42.5
41 39 HongKongUniversity HongKong 43 19 82 21 17 4 42.0
42 24 UniversityofCalifornia,SanDiego US 43 0 3 9 10 43 41.9
43 42 HongKongUniversitySci&Technol HongKong 43 12 93 28 7 11 41.8
44 38 CarnegieMellonUniversity US 37 33 34 40 18 10 40.5
45 47 HeidelbergUniversity Germany 47 12 11 28 14 11 39.6
46 73 NorthwesternUniversity US 28 66 4 20 20 16 39.1
47 49 QueenslandUniversity Australia 46 8 53 24 8 7 38.5
48 50 NanyangTechnologicalUniversity Singapore 38 12 95 53 7 2 38.2
49 91 BristolUniversity UK 28 63 40 25 13 10 37.2
50 41 IndianInstitutesofTechnology India 44 11 1 1 10 20 37.0
51 84 ChineseUniversityofHongKong HongKong 37 12 73 17 14 6 36.4
52 67 AucklandUniversity NewZealand 45 0 20 25 18 2 35.8
53 78 DelftUniversityofTechnology Netherlands 35 3 55 17 25 3 35.0
54 75 BostonUniversity US 41 3 10 22 16 10 34.9
55 99 MunichUniversity Germany 39 24 11 21 11 8 34.8
56 79 NewYorkUniversity US 36 15 5 18 24 6 34.4
57 64 ErasmusUniversityRotterdam Netherlands 27 32 19 13 5 31 34.0
58= 109 WashingtonUniversity,StLouis US 25 14 6 17 28 22 33.7
58= 98 AmsterdamUniversity Netherlands 36 14 18 18 12 14 33.7
58= 35 UniversityofIllinois US 39 16 12 16 11 9 33.7
61 59 PurdueUniversity US 36 28 25 20 8 8 33.6
62= 129 HelsinkiUniversity Finland 39 15 12 5 16 7 33.4
62= 61 TsingHuaUniversity China 42 4 25 10 18 1 33.4
64 130 PennsylvaniaStateUniversity US 34 21 2 1 11 21 33.3
65 94 ViennaUniversity Austria 40 3 26 26 4 14 33.1
66 63 CopenhagenUniversity Denmark 39 13 20 4 15 5 32.8
67 68 MacquarieUniversity Australia 34 22 53 42 4 5 32.7

[收藏此文章] [推荐给好友  ]  [打印此文章]  [纠错]
· 大学生必看:这些年你就是这样变的
· 教育部反对大学综合排行榜 公正性难保
· 中国最富裕的123所大学教育经费一览
· 我和大学有个约会
· 盘点:中国大学的魅力榜单(更新版)
· 中科大校长炮轰北大清华--"掐尖"埋没人才
·黑暗中的河流
·比翼双飞
·念雪
·南通职大大学生心理协会
·东北农业大学科技协会
·合肥工大测控技术研究协会
时尚
青春
活力
·NIKE小号蓝球腕环
·卷长睫毛自信的理由
·好记星数码学习机
·调查:12.91%大学生旅游花费过万元
·对话男大学生保姆:未来不做家政服务员
·毕业生的就业证明作假已成公开秘密
·广东一学院:不交就业证明,不发毕业证
·女孩看:这样你才能得到幸福
·男孩看:惹急女朋友的二十件事

·2006大学生志愿者暑期社会实践活动专题
·关注大学消费:上大学究竟要花多少钱?
·青春·大学:来过·爱过-06毕业生专题
免责声明
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有体、网站或个在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站意味或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权来电容的真实容的真实或来函联系。

eol.cn简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证020165号
版权所有 赛尔网络有限公司
Mail to:webmaster@cernet.com