您当前的位置: HomePage >> 中国教育 >> 教育资讯 >> 统计数字 >> 全国各级学校基本情况 >>
2004年全国一级学科权威排名(人文社会科学类)

    0201 理论经济学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中国人民大学 1 96.4 3 98.08 2 89.26 1 100.00 2 99.73
南开大学 2 95.8 2 98.70 1 100.00 2 89.44 4 95.31
复旦大学 3 90.5 5 91.80 3 86.65 3 88.64 3 96.23
北京大学 4 89.5 1 100.00 6 82.66 4 79.58 1 100.00
武汉大学 5 84.2 7 88.22 4 85.06 6 72.02 5 92.56
浙江大学 6 80.6 15 82.42 5 83.51 7 71.82 10 84.75
吉林大学 7 80.0 6 88.48 12 71.43 5 78.22 8 85.57
上海财经大学 8 79.1 4 96.65 15 68.88 8 68.75 7 88.59
厦门大学 9 76.8 13 83.42 11 72.08 9 64.84 6 89.71
四川大学 10 76.0 9 86.81 7 79.62 10 64.51 15 75.18
北京师范大学 11 75.9 14 83.00 9 74.39 14 63.29 9 85.23
西北大学 11 75.9 11 85.55 8 77.67 11 63.51 13 79.15
清华大学 13 74.3 10 86.63 14 69.92 18 61.09 11 83.94
辽宁大学 14 74.1 12 84.40 13 70.82 12 63.41 12 81.36
福建师范大学 15 69.8 17 79.91 20 64.77 15 62.08 14 76.26
华中师范大学 16 68.1 23 72.39 16 68.66 16 61.26 18 71.07
黑龙江大学 17 67.1 22 72.68 19 65.40 20 60.82 16 71.51
湖南大学 18 67.0 20 74.12 22 64.38 20 60.82 17 71.24
青岛大学 18 67.0 8 88.07 21 64.73 25 60.00 23 61.05
新疆大学 20 66.4 16 82.20 18 65.68 17 61.21 24 60.75
河北大学 21 66.3 21 73.59 25 60.67 12 63.41 19 70.49
中国地质大学 22 65.6 19 75.72 17 66.77 24 60.22 22 62.07
中共浙江省委党校 23 64.7 25 62.45 10 73.77 22 60.31 25 60.20
国防科学技术大学 24 64.1 18 76.73 23 63.22 25 60.00 26 60.00
广西大学 25 62.3 24 65.99 26 60.00 19 60.90 21 63.84
河南师范大学 26 61.4 26 60.00 24 60.98 23 60.24 20 64.11

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有16个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有20个,参加评估的有7个;还有8个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0202 应用经济学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中国人民大学 1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
北京大学 2 91.3 3 97.68 3 93.23 2 75.96 2 99.42
复旦大学 3 89.9 6 92.43 2 97.22 7 71.47 3 97.25
厦门大学 4 83.6 11 84.95 8 80.76 3 74.56 5 95.11
上海财经大学 5 82.7 5 94.13 9 77.35 5 72.94 7 91.25
对外经济贸易大学 6 82.6 12 83.37 4 87.27 4 73.02 12 85.64
东北财经大学 7 82.1 2 98.06 6 82.72 10 67.31 13 84.70
南开大学 8 80.3 9 85.73 10 76.98 11 65.63 4 95.28
清华大学 9 78.9 16 79.21 7 81.51 15 62.39 6 92.00
中央财经大学 10 78.7 4 94.65 20 67.57 6 72.03 9 88.29
吉林大学 11 78.5 15 79.44 5 85.20 17 62.06 10 85.86
暨南大学 12 77.0 7 90.00 16 70.30 8 71.06 16 82.12
浙江大学 13 74.4 27 69.94 12 74.92 17 62.06 8 89.16
湖南大学 14 74.3 10 85.65 14 71.82 14 62.80 17 80.67
西安交通大学 15 74.0 14 79.67 13 71.93 16 62.28 14 84.31
北京师范大学 16 73.9 8 88.56 17 69.43 28 60.14 15 82.94
辽宁大学 17 72.9 13 81.67 27 65.18 13 63.32 10 85.86
北京交通大学 18 70.8 17 77.62 19 68.20 19 61.43 19 78.67
河海大学 19 69.4 18 75.14 18 68.36 12 64.48 23 71.54
华中师范大学 20 69.3 23 73.94 15 71.26 26 60.24 21 72.36
苏州大学 21 68.9 26 72.03 24 66.91 21 60.65 20 77.45
兰州大学 22 68.5 30 66.76 23 67.40 23 60.44 18 79.04
上海大学 23 68.0 19 75.08 22 67.43 22 60.57 25 71.01
中国海洋大学 24 67.6 22 74.16 21 67.54 27 60.20 26 70.41
南京财经大学 25 66.9 21 74.46 28 64.48 33 60.00 24 71.52
武汉理工大学 25 66.9 24 73.48 31 63.13 20 61.41 22 72.29
北方工业大学 27 66.8 20 74.54 26 65.35 32 60.01 27 69.95
上海理工大学 28 66.0 25 72.24 29 63.99 24 60.34 28 69.71
中共浙江省委党校 29 65.4 35 60.00 11 76.79 33 60.00 34 60.27
电子科技大学 30 65.0 29 69.10 25 65.42 30 60.07 31 66.48
青岛大学 31 64.6 28 69.62 30 63.41 29 60.10 30 67.18
广西大学 32 63.9 31 66.62 33 62.03 25 60.26 29 68.07
南京陆军指挥学院 33 63.6 33 64.35 34 61.75 9 68.94 35 60.00
国防科学技术大学 34 63.0 32 65.60 32 62.36 31 60.02 32 64.89
河北理工大学 35 61.0 34 63.10 35 60.00 33 60.00 33 61.71

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有14个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有27个,参加评估的有 9个;还有15个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0301 法学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中国人民大学 1 99.3 2 97.90 1 100.00 1 100.00 2 98.43
武汉大学 2 92.2 5 89.44 2 87.05 2 99.27 4 93.36
中国政法大学 3 88.2 1 100.00 4 81.46 4 83.62 3 93.60
北京大学 4 86.6 3 92.88 6 76.07 5 82.62 1 100.00
中国社会科学院研究生院 5 83.6 6 86.78 3 86.75 7 71.03 5 90.26
西南政法大学 6 82.1 4 90.30 9 68.78 3 86.62 6 88.73
吉林大学 7 76.9 9 79.38 7 69.87 6 73.41 7 88.02
厦门大学 8 76.7 8 80.80 5 80.05 11 63.69 10 83.29
清华大学 9 74.5 7 83.80 8 68.93 12 62.40 8 87.71
复旦大学 10 73.3 11 78.20 10 68.06 9 68.54 12 81.41
浙江大学 11 72.3 14 73.11 14 65.42 8 69.69 11 83.15
南京大学 12 70.5 12 74.55 15 65.40 13 61.64 9 83.39
大连海事大学 13 67.0 19 67.01 13 65.48 10 64.00 13 71.95
湖南大学 13 67.0 15 70.91 12 66.42 16 60.71 14 71.74
上海财经大学 15 66.9 13 74.39 11 67.80 18 60.19 17 67.46
北京师范大学 16 65.8 10 79.25 18 62.36 22 60.00 18 67.25
华中师范大学 17 64.7 18 70.14 17 64.57 14 61.34 19 64.80
中南大学 18 64.4 17 70.31 19 62.16 21 60.02 16 67.80
烟台大学 19 64.2 21 65.25 19 62.16 17 60.26 15 70.28
西安交通大学 20 63.2 22 62.16 16 64.70 15 60.89 21 64.19
北方工业大学 21 63.1 16 70.46 22 60.74 20 60.03 20 64.36
广西大学 22 62.4 20 66.37 21 61.40 18 60.19 22 63.40
青岛大学 23 60.0 23 60.00 23 60.00 22 60.00 23 60.00

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有6个,参加评估的有6个;具有博士学位授予权的单位有17个,参加评估的有7个;还有10个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0302 政治学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京大学 1 98.1 1 100.00 2 97.41 2 95.48 1 100.00
华中师范大学 2 93.5 6 85.81 3 97.31 1 100.00 8 88.55
中国人民大学 3 93.4 2 97.06 1 100.00 5 78.15 2 97.96
复旦大学 4 90.7 3 94.50 4 85.11 3 88.11 3 96.76
南开大学 5 81.6 4 92.92 5 82.38 15 63.46 6 89.57
武汉大学 6 81.5 7 85.69 6 81.20 9 67.94 4 91.90
吉林大学 7 81.4 9 84.49 10 72.66 4 79.22 5 91.63
北京师范大学 8 79.3 13 78.34 7 74.99 6 75.27 7 89.24
华东师范大学 9 76.3 14 77.33 12 71.58 7 70.75 9 86.54
山东大学 9 76.3 8 84.81 9 72.97 13 65.27 10 84.62
浙江大学 11 74.9 11 80.82 15 67.40 8 69.76 11 84.11
中国政法大学 12 73.1 10 83.13 16 66.93 12 66.36 12 79.16
浙江师范大学 13 71.9 5 87.33 8 73.11 17 60.69 17 69.24
暨南大学 14 71.6 12 79.82 13 69.41 14 63.93 15 75.20
中南大学 15 69.6 18 75.02 18 66.43 11 66.64 16 71.99
苏州大学 16 69.3 19 72.09 17 66.89 22 60.30 13 79.01
湖南师范大学 17 69.2 17 75.36 19 65.40 16 62.07 14 76.10
解放军外国语学院 18 67.4 16 76.45 14 68.19 18 60.53 21 66.09
中共湖北省委党校 19 65.7 22 68.15 11 72.57 24 60.00 25 61.05
云南师范大学 20 64.9 23 66.96 22 62.85 10 66.74 22 63.81
华南理工大学 21 64.7 21 69.56 21 63.16 24 60.00 18 67.44
青岛大学 22 64.6 15 77.14 25 60.74 23 60.06 23 63.63
电子科技大学 23 64.4 20 70.14 24 61.51 20 60.41 19 67.08
内蒙古师范大学 24 62.8 24 65.09 26 60.00 21 60.40 20 66.78
西安电子科技大学 25 62.2 25 61.94 20 64.34 19 60.47 24 61.68
第二炮兵工程学院 26 60.5 26 60.00 23 61.78 24 60.00 26 60.00

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有7个,参加评估的有6个;具有博士学位授予权的单位有31个,参加评估的有9个;还有11个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0303 社会学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中国人民大学 1 96.5 2 87.93 2 97.02 1 100.00 2 98.60
北京大学 2 94.8 1 100.00 1 100.00 2 78.20 1 100.00
清华大学 3 83.0 6 77.41 3 93.01 9 62.78 3 93.40
南开大学 4 81.3 3 85.19 4 83.68 7 64.43 4 91.49
南京大学 5 79.1 5 77.52 6 73.18 3 76.01 5 90.86
复旦大学 6 74.2 7 77.33 9 66.78 4 75.85 6 80.32
吉林大学 7 73.1 10 72.72 5 73.86 6 65.59 8 79.43
上海大学 8 72.7 4 83.09 8 68.00 8 63.61 7 80.06
华中师范大学 9 69.9 11 67.33 7 70.15 5 66.33 9 74.98
华东理工大学 10 67.3 9 73.86 10 66.73 10 62.69 11 67.87
浙江大学 11 65.5 14 60.28 11 65.29 11 61.48 10 73.33
上海财经大学 12 62.9 8 75.49 14 60.38 15 60.00 15 60.00
中南大学 13 61.2 15 60.00 12 61.25 14 60.08 12 62.92
西安交通大学 14 61.1 13 62.35 13 60.92 13 60.42 13 61.27
内蒙古师范大学 15 60.9 12 64.01 15 60.00 12 60.56 14 60.13

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有3个,参加评估的有2个;具有博士学位授予权的单位有14个,参加评估的有7个;还有6个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0304 民族学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中央民族大学 1 98.2 1 100.00 2 93.78 1 100.00 1 100.00
云南大学 2 86.1 2 94.81 1 100.00 3 62.28 2 87.88
兰州大学 3 75.0 3 81.37 3 82.40 2 63.45 3 73.33
内蒙古师范大学 4 60.0 4 60.00 4 60.00 4 60.00 4 60.00

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有2个,参加评估的有2个;具有博士学位授予权的单位有4个,参加评估的有1个;还有1个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0401 教育学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京师范大学 1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
华东师范大学 2 96.8 2 99.40 2 95.50 2 94.15 2 99.15
华中师范大学 3 82.8 8 84.00 3 85.82 6 69.15 4 91.65
浙江大学 4 78.9 10 78.34 9 73.52 3 76.78 6 88.25
厦门大学 5 78.7 3 86.67 5 77.90 8 67.16 7 85.32
北京大学 6 78.1 6 84.74 7 75.35 14 62.44 3 92.23
西南师范大学 7 78.0 9 81.35 6 75.45 9 66.97 5 89.69
清华大学 8 76.3 7 84.62 10 72.56 4 69.53 9 81.34
华中科技大学 9 74.1 5 84.83 13 68.14 7 68.84 11 78.53
首都师范大学 10 73.6 12 75.49 11 72.46 5 69.49 12 77.62
西北师范大学 11 72.4 14 72.49 12 69.43 11 64.13 8 84.14
浙江师范大学 12 72.3 4 86.04 8 75.30 19 60.13 15 70.44
西安交通大学 13 70.8 13 74.47 4 79.83 12 64.09 19 63.33
湖南师范大学 14 70.4 16 70.99 14 66.32 10 64.39 10 81.08
河北大学 15 68.7 11 77.13 16 62.58 15 61.89 13 76.70
福建师范大学 16 65.8 18 64.45 15 63.95 17 60.66 14 74.09
内蒙古师范大学 17 64.7 17 69.76 17 62.09 13 63.11 16 65.81
汕头大学 18 63.0 15 71.32 19 61.33 15 61.89 20 60.00
云南师范大学 19 61.8 19 60.80 18 61.94 20 60.00 18 64.18
河南师范大学 20 61.5 20 60.00 20 60.00 18 60.17 16 65.81

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有6个,参加评估的有4个;具有博士学位授予权的单位有15个,参加评估的有9个;还有7个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0402 心理学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京师范大学 1 99.1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 96.32
中国科学院心理研究所 2 91.3 2 93.13 2 86.75 2 87.07 1 100.00
北京大学 3 83.1 3 91.38 3 78.81 4 69.54 3 95.98
华东师范大学 4 79.8 5 83.77 6 71.42 3 81.08 5 86.61
浙江大学 5 77.6 7 81.35 4 74.54 6 67.05 4 88.95
西南师范大学 6 75.4 8 75.96 5 74.07 5 68.52 6 83.43
首都师范大学 7 70.4 4 85.30 9 64.88 10 62.13 7 75.06
中南大学 8 69.7 6 82.90 7 69.57 9 62.45 10 67.36
华中师范大学 9 68.3 9 73.14 8 65.11 8 63.17 8 73.89
上海师范大学 10 65.4 11 65.36 10 62.65 7 66.18 9 68.20
内蒙古师范大学 11 61.2 10 66.59 12 60.00 12 60.00 12 60.00
云南师范大学 12 60.5 12 60.00 11 60.94 11 60.30 11 60.50

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有8个,参加评估的有6个;具有博士学位授予权的单位有12个,参加评估的有4个;还有2个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0403 体育学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京体育大学 1 96.5 3 85.73 2 97.69 1 100.00 1 100.00
上海体育学院 2 85.9 4 84.56 5 88.17 2 75.01 2 95.19
武汉体育学院 3 82.8 5 81.24 3 93.41 4 68.39 3 85.76
清华大学 4 79.6 1 100.00 6 82.69 13 60.11 8 79.14
成都体育学院 5 78.6 2 95.62 7 76.89 6 61.80 6 83.67
国家体委体育科学研究所 6 78.0 8 72.73 4 90.27 10 60.39 4 85.22
首都体育学院 7 77.9 7 77.26 1 100.00 5 62.71 10 67.26
华东师范大学 8 77.2 6 78.58 8 73.20 3 73.96 5 84.04
浙江大学 9 68.3 9 66.49 9 68.38 7 61.16 9 76.69
北京师范大学 10 66.3 13 60.88 10 63.95 8 60.66 7 79.23
华中师范大学 11 63.7 12 63.72 11 63.86 8 60.66 11 66.35
河南师范大学 12 61.7 14 60.00 13 62.51 12 60.22 12 63.63
云南师范大学 13 61.6 11 63.88 12 62.57 14 60.00 14 60.00
内蒙古师范大学 14 61.4 10 64.94 14 60.00 11 60.36 13 61.27

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有2个,参加评估的有2个;具有博士学位授予权的单位有10个,参加评估的有4个;还有8个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

   0501 中国语言文学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京大学 1 96.8 2 96.12 2 92.07 1 100.00 1 100.00
北京师范大学 2 94.4 1 100.00 1 100.00 4 81.95 4 95.57
复旦大学 3 89.9 3 93.44 5 83.56 2 87.19 2 97.83
南京大学 4 87.2 7 89.25 9 79.58 3 86.02 3 96.23
山东大学 5 85.8 9 86.66 3 90.65 6 74.65 6 90.24
华东师范大学 6 84.1 5 89.85 6 81.80 5 76.47 7 90.21
南开大学 7 83.0 4 90.46 8 80.62 8 72.03 5 91.17
浙江大学 8 82.1 6 89.66 11 78.66 7 72.96 8 89.71
四川大学 9 81.6 16 81.96 4 88.69 14 65.58 10 88.58
武汉大学 10 80.4 10 86.41 7 81.36 12 66.03 9 88.99
中国人民大学 11 77.7 12 85.04 12 77.02 18 63.92 12 86.91
华中师范大学 12 75.4 23 75.01 14 75.28 10 68.95 14 82.40
中山大学 12 75.4 20 78.66 16 72.54 15 64.62 11 87.35
清华大学 14 75.1 19 79.19 10 79.11 31 60.88 15 81.05
上海师范大学 15 74.5 22 75.46 13 75.59 11 66.12 16 80.95
暨南大学 15 74.5 8 86.94 15 72.65 16 64.47 20 77.48
厦门大学 17 73.2 17 80.90 17 71.69 24 62.19 18 80.27
湖南师范大学 18 72.1 14 83.06 20 66.01 9 69.02 21 74.57
首都师范大学 19 72.0 13 83.82 25 63.43 19 63.24 13 82.52
吉林大学 20 71.7 27 71.04 19 70.69 17 64.42 17 80.71
福建师范大学 21 70.9 18 79.57 21 64.32 13 65.66 19 77.73
浙江师范大学 22 69.0 21 76.10 18 70.94 25 62.16 27 68.10
西北师范大学 23 67.8 15 82.56 30 61.02 26 61.91 25 71.01
河北大学 24 66.8 29 70.40 27 62.90 20 62.34 22 73.49
西北大学 25 66.6 28 70.43 22 63.92 26 61.91 24 71.50
上海财经大学 26 66.3 11 85.56 26 63.41 33 60.00 33 61.40
黑龙江大学 27 66.0 30 70.09 23 63.90 21 62.26 26 69.17
内蒙古师范大学 28 64.7 25 72.18 29 61.83 21 62.26 28 64.88
兰州大学 29 64.6 33 61.49 28 62.49 29 61.38 23 72.61
中南大学 30 64.2 24 72.21 30 61.02 28 61.43 30 64.64
青岛大学 30 64.2 26 71.16 24 63.63 32 60.73 32 62.89
广西大学 32 62.0 32 62.84 33 60.16 30 60.91 29 64.72
云南师范大学 33 61.6 34 60.00 32 60.85 23 62.20 31 63.22
漳州师范学院 34 60.6 31 62.94 34 60.00 33 60.00 34 60.00

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有18个,参加评估的有15个;具有博士学位授予权的单位有30个,参加评估的有10个;还有9个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0502 外国语言文学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京大学 1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
北京外国语大学 2 90.0 2 92.05 4 84.89 3 85.10 2 99.24
解放军外国语学院 3 84.1 3 89.65 2 91.48 14 63.77 4 91.16
黑龙江大学 4 82.2 9 74.44 7 72.25 2 96.19 9 86.39
清华大学 5 79.3 5 80.77 3 85.11 20 61.06 7 89.41
复旦大学 6 76.1 10 74.42 14 66.53 5 69.10 3 95.79
湖南师范大学 7 76.0 13 72.74 6 73.22 4 77.25 12 80.66
北京师范大学 8 75.5 6 78.39 13 66.78 6 68.48 5 90.64
浙江大学 9 75.3 8 74.84 5 79.60 15 62.37 10 83.47
南开大学 10 73.4 12 73.31 15 65.97 10 65.93 6 89.82
厦门大学 11 72.8 14 70.44 8 70.04 12 64.16 8 86.51
湖南大学 12 70.8 4 81.10 11 68.02 19 61.11 15 75.60
华中师范大学 13 69.8 17 65.80 10 69.42 13 64.05 14 79.08
中国人民大学 14 69.7 7 75.85 18 64.28 23 60.62 13 80.42
四川大学 15 68.2 21 62.81 19 62.48 11 65.85 11 81.80
华南理工大学 16 67.4 22 62.41 9 69.73 8 66.34 18 69.80
中南大学 17 67.1 11 73.39 17 64.32 16 62.02 16 70.59
中国海洋大学 18 64.2 19 64.52 20 62.19 22 60.69 17 70.01
上海理工大学 19 64.1 16 66.00 22 61.82 21 60.93 19 68.34
云南师范大学 20 63.9 24 61.68 16 65.39 8 66.34 25 61.26
青岛大学 21 63.7 20 64.43 12 67.85 26 60.00 24 61.64
西安交通大学 22 63.6 15 69.01 25 60.90 17 61.26 21 64.74
河南师范大学 23 62.5 26 60.00 23 61.67 24 60.26 20 67.58
广西大学 24 62.4 18 65.27 26 60.00 18 61.20 22 63.98
电子科技大学 25 62.1 25 60.48 24 61.15 7 66.62 26 60.00
国防科学技术大学 26 61.4 23 61.92 21 61.86 25 60.11 23 61.67

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有3个,参加评估的有2个;具有博士学位授予权的单位有23个,参加评估的有9个;还有15个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0503 新闻传播学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
中国人民大学 1 98.0 2 90.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
复旦大学 2 90.8 1 100.00 2 89.04 2 77.37 2 98.97
清华大学 3 76.4 3 75.88 3 78.07 4 63.26 3 88.04
华中科技大学 4 71.2 7 70.71 6 66.84 3 63.59 4 84.35
厦门大学 5 70.1 4 74.55 5 67.93 6 61.91 5 77.12
暨南大学 6 70.0 5 74.19 4 67.97 5 62.46 6 76.68
四川大学 7 67.6 6 73.18 7 66.56 7 61.62 7 70.33
北京印刷学院 8 61.1 8 64.86 8 60.36 9 60.00 9 60.00
广西大学 9 61.0 9 60.00 9 60.00 8 61.05 8 62.95

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有4个,参加评估的有2个;具有博士学位授予权的单位有3个,参加评估的有2个;还有5个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0504 艺术学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
清华大学 1 96.8 4 94.67 1 100.00 2 91.82 1 100.00
东南大学 2 88.8 1 100.00 12 68.97 1 100.00 4 92.27
北京电影学院 3 86.5 6 92.20 3 86.95 4 76.20 3 93.07
北京师范大学 4 86.0 9 80.29 4 85.17 3 82.26 2 95.11
厦门大学 5 78.5 11 70.74 2 93.36 10 64.16 7 81.91
北京大学 6 78.4 2 99.51 13 67.92 9 64.36 5 91.03
西安美术学院 7 78.1 3 98.83 10 71.61 7 65.06 6 85.02
上海大学 8 77.8 7 87.43 5 81.67 6 65.11 9 79.92
云南艺术学院 9 75.6 5 92.79 6 81.01 19 60.00 14 73.37
武汉理工大学 10 72.9 13 69.72 7 78.52 5 65.30 11 76.48
天津美术学院 11 71.9 8 82.27 15 63.81 8 64.72 8 81.80
四川大学 12 68.6 20 63.31 9 72.62 17 60.51 13 76.11
山西师范大学 13 68.1 10 75.93 8 76.16 14 61.46 21 60.00
华东师范大学 14 67.9 12 70.48 16 63.50 15 61.41 10 78.42
中南大学 15 67.1 16 67.28 11 70.83 12 62.65 18 67.30
中国人民大学 16 66.1 15 69.33 18 61.36 19 60.00 12 76.16
河北大学 17 65.6 18 64.46 14 65.13 11 63.55 16 69.29
华中师范大学 18 64.0 21 60.00 17 63.42 18 60.10 15 71.87
内蒙古师范大学 19 63.7 17 64.58 21 60.00 13 62.09 17 69.18
西安交通大学 20 63.5 14 69.67 20 60.39 16 60.68 20 65.85
青岛大学 21 62.5 19 64.34 19 60.50 19 60.00 19 66.28

    本一级学科中,具有博士学位授予权的单位有21个,参加评估的有8个;还有13个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

    0601 历史学

单位名称
整体水平排名
整体水平评分
学术队伍排名
学术队伍评分
科学研究排名
科学研究评分
人才培养排名
人才培养评分
学术声誉排名
学术声誉评分
北京大学 1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
南开大学 2 92.6 2 96.66 2 94.34 4 83.33 2 96.58
复旦大学 3 88.7 3 95.70 5 81.22 2 86.27 4 95.18
北京师范大学 4 84.2 6 88.06 4 82.85 10 70.84 3 96.09
中国人民大学 5 82.6 4 95.04 16 72.43 5 75.01 5 93.50
华中师范大学 6 81.4 16 80.17 3 85.33 6 74.06 11 84.87
中山大学 7 81.2 11 83.55 17 70.36 3 86.16 7 87.92
厦门大学 8 80.6 5 88.73 6 81.20 12 68.45 9 85.83
武汉大学 9 79.9 7 87.67 9 77.63 14 65.84 6 90.67
吉林大学 10 78.6 9 86.34 14 73.73 9 72.38 10 84.98
华东师范大学 10 78.6 14 80.64 12 74.41 8 73.40 8 87.54
四川大学 12 78.0 17 79.59 11 74.59 7 73.98 12 84.84
西北大学 13 76.6 13 80.93 7 78.31 11 69.26 16 78.37
山东大学 14 76.3 12 81.97 15 73.54 13 67.45 14 84.24
清华大学 15 76.1 15 80.35 8 78.14 23 61.92 13 84.33
陕西师范大学 16 75.3 8 86.55 10 75.67 18 62.77 15 78.79
暨南大学 17 71.5 10 85.15 21 67.68 19 62.60 18 74.71
苏州大学 18 70.8 21 76.32 13 73.97 21 62.39 23 70.89
湖南师范大学 19 70.6 19 77.06 18 69.41 15 64.79 20 72.88
上海师范大学 20 69.9 18 78.29 19 69.31 26 60.99 19 73.26
河北大学 21 68.2 23 73.98 22 65.90 22 62.01 21 72.83
湖南大学 22 67.9 20 76.88 23 64.69 16 64.76 24 68.19
兰州大学 23 67.7 26 63.17 20 68.75 20 62.50 17 75.22
福建师范大学 24 67.6 22 76.30 24 63.94 24 61.82 22 71.34
新疆大学 25 63.3 28 61.82 25 62.93 17 64.31 27 63.68
烟台大学 26 62.7 25 69.50 26 62.21 28 60.00 28 60.92
青岛大学 27 62.6 24 71.97 29 60.89 28 60.00 29 60.27
河南师范大学 28 61.8 30 60.00 27 61.36 27 60.28 25 65.25
云南师范大学 29 61.6 29 61.34 30 60.00 25 61.30 26 64.15
苏州科技学院 30 61.0 27 63.16 28 61.18 28 60.00 30 60.00

    本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有19个,参加评估的有14个;具有博士学位授予权的单位有26个,参加评估的有10个;还有6个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。

  
高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心