您当前的位置:
杭州电子工业学院2000年招生计划(含定向)
  合计 北京 河北 山西 辽宁 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 重庆 贵州
★  总  计 2140 45 45 45 40 40 90 1383 45 45 62 65 50 50 45 30 40 20
本 科      合 计 2140 45 45 45 40 40 90 1383 45 45 62 65 50 50 45 30 40 20
国际经济与贸易 (文史类) 35 3 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 (理工类) 35 0 2 2 2 2 0 8 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0
英语 (理工类) 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语 (文史类) 14 2 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息与计算科学 (理工类) 76 0 4 3 2 2 4 35 3 2 4 4 3 3 3 2 2 0
电子信息科学与技术 (理工类) 76 2 2 2 2 2 3 41 2 2 3 4 2 3 2 2 2 0
统计学 (理工类) 34 2 2 2 0 2 2 14 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化 (理工类) 152 4 3 4 4 3 8 86 4 4 6 6 4 5 5 2 4 0
工业设计 (理工类) 25 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
测控技术与仪器 (理工类) 70 2 2 2 2 2 4 37 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0
自动化 (理工类) 152 4 3 4 3 4 7 88 4 4 5 5 4 3 5 2 4 3
电子信息工程 (理工类) 190 4 4 4 4 4 7 120 4 4 7 6 4 4 4 3 4 3
通信工程 (理工类) 152 3 4 3 4 3 7 89 3 4 6 5 4 4 5 2 3 3
计算机科学与技术 (理工类) 228 6 7 6 6 6 10 127 7 6 9 7 6 6 6 5 5 3
电子科学与技术 (理工类) 38 0 2 2 0 0 4 18 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
信息管理与信息系统 (理工类) 114 3 3 3 3 2 6 62 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3
工商管理 (理工类) 114 4 3 4 3 3 6 60 3 2 3 5 3 3 3 2 4 3
会计学 (文史类) 30 2 0 0 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 (理工类) 84 2 2 2 3 3 5 34 4 3 5 5 3 3 3 2 3 2
财务管理 (文史类) 15 2 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 (理工类) 55 0 2 2 2 2 0 26 2 3 2 3 3 2 2 2 2 0
计算机通信 (理工类) 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信息工程学院(独立设置的二级本科学院) (理工类) 401   401

注:信息工程学院设有电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、
通信工程、自动化、信息管理与信息系统、国际经济与贸易等七个专业。


  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心