您当前的位置:
东华大学2000年招生计划
本科(合计)3010 北京22 天津(合计)14 河北(合计)30 山西(合计)30 内蒙(合计)26 辽宁(合计)24 吉林(合计)0 黑龙江(合计)24 上海(合计)1490 江苏(合计)200 浙江(合计)90 安徽(合计)80 福建(合计)54 江西(合计)77 山东(合计)60 河南(合计)56 湖北(合计)63 湖南(合计)55 广东(合计)75 广西(合计)18 重庆(合计)14 四川(合计)34 云南(合计)18 陕西(合计)18 新疆(合计)14 其它(合计)424
国际经济与贸易理工类 90 2 0 0 0 0 0 0 0 60 4 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
金融学理工类 68 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
法学理工类 70 2 0 0 0 0 0 0 0 50 6 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
英语理工类 54 2 0 0 0 0 0 0 0 46 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
艺术设计艺术(文) 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316
数学与应用数学 理工类 74 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4 4 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
应用物理学理工类 66 0 2 0 0 0 2 0 0 35 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 0 0 2 0 0 0 0
应用化学理工类 90 2 2 2 0 2 2 0 2 50 0 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2
高分子材料与工程理工类 140 2 0 0 2 2 2 0 2 70 10 6 4 4 4 6 4 4 2 4 2 2 2 0 2 2 2
工业设计理工类 60 0 0 0 0 0 2 0 0 35 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2
机械工程及自动化理工类 160 2 0 2 0 2 2 0 4 95 16 3 4 4 4 8 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 2
自动化理工类 102 2 2 0 2 2 0 0 0 70 4 0 2 2 3 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
电子信息工程 理工类 68 0 0 0 0 0 0 0 2 40 4 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2
通信工程 理工类 100 2 0 0 0 0 2 0 0 70 6 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
计算机科学与技术理工类 200 0 2 5 5 3 0 0 2 100 20 2 6 2 5 2 6 4 4 10 2 2 4 2 2 2 8
电气工程与自动化理工类 70 0 0 2 0 0 0 0 0 50 4 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
建筑环境与设备工程 理工类 120 0 0 0 0 2 2 0 0 60 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 6 2 2 2 2
环境工程 理工类 120 0 0 0 0 0 0 0 2 60 6 8 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2
轻化工程 理工类 90 0 0 2 0 0 0 0 0 27 7 10 8 6 2 4 2 4 5 5 2 0 2 2 2 0 0
纺织工程 理工类   300 2 0 2 4 4 4 0 4 152 28 16 8 4 10 6 7 11 8 6 2 4 4 2 2 4 6
服装设计与工程理工类 100 0 2 0 0 0 2 0 0 50 4 4 6 4 2 4 4 2 2 2 2 0 4 0 0 0 6
信息管理与信息系统 理工类 130 2 0 0 2 0 0 0 2 90 6 4 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 8
工商管理 理工类 33 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
市场营销理工类 151 0 2 5 5 3 0 0 2 50 30 0 5 2 6 0 6 0 3 10 0 0 0 2 0 0 20
会计学 理工类 68 2 2 0 0 0 2 0 2 48 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
财务管理理工类 70 0 0 10 10 4 0 0 0 0 10 0 9 0 9 0 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 理工类 100 0 0 0 0 2 2 0 0 60 8 4 2 2 2 2 2 4 2 0 2 0 2 2 0 0 2
专科(新高职)合计 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘文史类 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
环境艺术设计艺术(文) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服装艺术设计艺术(文) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广告艺术设计艺术(文) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形象设计艺术(文) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化理工类 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工业电气自动化技术理工类 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术理工类 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销文史类 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾馆管理文史类 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心