您当前的位置:
华北水院2000年学院招生计划
省市 合 计 北京 天津 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 上海 浙江 安徽 福建 江西 山东 河北 河南 湖北 湖南 广东 广西 四川 贵州 云南 重庆 西藏 青海 陕西 甘肃 宁夏 新疆 海南
专业 人数
合计 3100 25 20 30 25 29 30 20 20 10 20 40 20 32 75 283 2023 31 25 26 26 40 26 25 28 5 25 50 31 25 20 15
本科 3000 25 20 30 25 25 30 20 20 10 20 40 20 32 71 200 2020 31 25 20 26 40 26 25 28 5 25 50 31 25 20 15
经济学 140 2 2 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 7 5 0 99 1 0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 1 1
地质工程 90 0 0 2 2 2 2 2 0 5 0 0 0 0 5 0 60 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 2 1 0
机械设计制造及自动化 520 0 0 5 5 4 5 4 5 0 5 5 5 5 15 100 280 6 6 5 6 6 5 5 5 0 5 6 5 6 6 5
热能与动力工程 320 2 3 2 0 5 5 4 0 0 4 6 3 5 22 0 200 3 4 0 0 5 8 8 1 0 4 15 4 4 1 0
计算机科学与技术 270 3 3 3 3 2 4 0 3 0 1 2 1 1 8 0 210 2 2 0 2 2 2 2 2 0 1 5 2 1 1 2
建筑学 100 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 2 0 60 3 3 2 3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0
土木工程 450 4 4 6 5 2 4 2 3 0 4 13 1 5 0 0 351 4 1 3 2 7 2 2 4 0 1 10 4 3 1 2
建筑设备与环境工程 210 2 1 2 2 1 1 0 0 0 2 4 0 0 2 0 170 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 3
给水排水工程 240 2 1 4 2 2 2 1 0 5 0 2 0 2 2 0 180 3 3 4 7 7 2 2 2 0 0 0 3 0 0 2
水利水电工程 360 4 4 2 2 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 100 200 2 2 2 2 3 2 2 2 0 3 2 3 2 2 0
农业水利工程 90 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 3 0 0 3 0 50 3 2 0 0 2 4 4 3 0 0 2 0 2 2 0
工程管理 90 3 3 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 3 5 0 40 2 0 2 2 2 0 0 2 5 2 3 1 2 0 0
会计学 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专科 100 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 83 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水利水电工程 30 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心