您当前的位置:
武汉大学2000年在各省(区、市)录取分数

 

省区市 理工类 文史类 备 注
重点线 最高分 最低分 高于重点线 重点线 最高分 最低分 高于重点线
北京市 476 579 523 47 465 526 506 41  
天津市 488 585 533 45 486 569 492 6  
河北省 543 632 571 28 520 573 566 46  
山西省 496 564 522 26 487 564 519 32 3+1
内蒙古 508 602 513 5 483 526 494 11  
辽宁省 515 634 571 56 519 589 556 37  
吉林省 490 550 508 18 486 531 504 18 3+1
黑龙江 515 569 523 8 506 544 510 4  
上海市 448 488 450 2 438 471 443 5 上海卷
江苏省 505 610 554 49 475 570 514 39 3+1
浙江省 525 581 563 38 506 554 525 19 3+1
安徽省 534 628 588 54 521 602 559 38  
福建省 618 798 683 65 663 737 677 14 标准分
江西省 532 631 565 33 525 581 544 19  
山东省 631 760 724 93 657 786 714 57 标准分
河南省 629 815 718 89 666 900 733 67 标准分
湖北省 559 667 595 36 535 622 555 20  
湖南省 535 665 590 55 528 636 562 34  
广东省 630       638       尚无信息
广西区 648 819 702 54 682 827 735 53 标准分
海南省 588 710 666 78 605 711 659 54 标准分
四川省 530 614 551 21 524 590 556 32  
贵州省 476 626 539 63 487 577 530 43  
云南省 435 575 506 71 470 569 533 63  
重庆市 529 626 586 57 533 580 562 29  
陕西省 594 828 699 105 652 770 671 19 标准分
甘肃省 506 611 566 60 495 545 519 24  
青海省 420 553 488 68 467 512 478 11  
宁夏区 471 562 545 74 476 522 495 19  
新疆区 478 574 554 76 464 527 517 53

备注:以上数据根据电话记录整理,仅供参考。

录取结果已上中国大学生网,网址: http://www.chinadaxuesheng.com

武汉大学招生分配工作处

 

  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心