您当前的位置:
北京工商大学2000年本科生源地区分数线与实际录取分数情况
2000年本科生源地区分数线与实际录取分数
录取省份 我校录取批次 生源地区录取控制分数线 我校本科录取情况
一  批 二  批 文    科 理    科
文科 理科 文科 理科 计划 录取 一志愿数 提档线 最高分 最低分 平均分 计划 录取 一志愿数 提档线 最高分 最低分 平均分
北京一批 465 476 443 440 80 81 80 482 532 484 500.8 245 245 245 490 560 492 507.9
北京二批 465 476 443 440 140 164 163 458 523 461 478.6 255 304 299 470 562 474 490.4
天津 486 488 446 432 13 13 13 482 530 483 501.5 37 39 39 502 569 505 521.7
河北 521 543 499 501 20 22 21 545 579 546 560 50 52 51 555 611 555 579.5
山西 487 496 444 455 14 15 15 494 522 478 502.6 45 47 47 496 549 498 513.4
内蒙古 483 508 466 469 8 8 8 508 530 509 517.3 32 32 20 508 575 509 539.9
辽宁 519 515 485 445 12 12 12 530 576 531 553.9 38 43 29 515 577 515 538.4
吉林 486 490 436 432 10 11 11 503 542 503 520.4 20 21 20 494 545 494 512.1
黑龙江 506 515 468 465 8 9 9 520 558 532 544.3 32 33 33 528 578 528 545.2
上海 438 448 423 429 17 17 5 423 446 423 433 13 13 10 429 448 429 438.5
江苏 475 505     22 28 22 476 545 476 496.7 88 82 39 505 580 505 528.3
浙江 506 525 481 491 16 17 16 511 549 518 525.9 47 49 48 518 578 520 539.7
安徽 521 534     16 17 15 521 563 522 541.5 44 44 25 534 579 534 551.2
福建 663 618     20 18 8 663 759 663 689.7 47 48 26 620 713 620 657.5
江西 525 532 495 489 18 18 16 524 567 489 528.3 69 69 65 520 596 489 548.7
山东 639 631 按地区划线  23 24 23 732 791 627 738.3 94 74 74   761 659 700.5
河南 666 629 617 569 13 15 6 666 798 666 719.8 45 43 12 631 760 630 658.5
湖北 535 559 506 519 14 17 17 545 591 546 566 46 55 54 554 605 530 560.9
湖南 528 535 504 498 17 22 22 567 601 567 581.3 53 57 57 569 617 569 582.5
广东 630 555 61 62 62 591 696 579 619.9 (科目改革,不分文理科)                
广西 682 648 601 573 9 10 9 674 706 675 686.3 34 37 34 629 693 629 649.4
重庆 533 529     12 12 5 533 580 533 551.5 38 38 14 529 627 529 561.7
四川 524 530 481 473 16 16 16 538 604 549 565.4 47 47 47 527 616 527 550.7
贵州 487 474 419 390 10 12 11 487 547 487 506.8 32 32 20 475 543 475 506.3
西藏           2   407 455 407 431   1   474 474 474 474
陕西 652 594 581 530 22 22 21 691 775 645 733.1 52 52 52 590 727 580 619.9
甘肃 495 506     8 8 2 495 531 496 510.6 28 28 8 506 553 507 522.6
海南           1   518 518 518                
合计           619 673 608         1531 1585 1368        
  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心