您当前的位置:
北京航空航天大学2000年全国各地分数线

 

 

 

省重点分数线 北京航空航天大学
平均分 最高分 最低分
98年 99年 98年 99年 98年 99年 98年 99年
北京 483 460 569.8 576.0 627 622 547 545
天津 512 488 609.4 592.5 637 638 590 492
河北 559 546 622.7 629.1 660 646 602 593
山西 510 535 613.9 608.2 647 639 596 590
内蒙古 520 499 579.9 588.4 635 622 542 560
辽宁 548 525 609.4 604.2 651 651 585 583
吉林 554 525 617.8 599.4 649 629 600 575
黑龙江 533 520 599.7  599.3 638 635 580 577
上海 426 436 470.9 480.3 498 570 457 438
江苏 566 546 618.2  612.1 658 643 599 595
浙江 550 540 612.8 623.8 650 649 590 611
安徽 542 533 605.1 604.5 645 638 589 585
福建 616 617 681.3 701.0 717 782 622 665
江西 553 542 592.2 594.8 627 626 574 578
山东 625 599 793.7 774.1 841 844 770 684
河南 641 633 743.1  743.1 823 832 710 716
湖北 585 566 632.0  623.5 669 658 606 603
湖南 560 537 616.7 605.7 640 637 597 580
广东 630 620 734.7 720.9 787 837 686 629
广西 660 656 759.1 753.5 806 794 737 695
海南 609 601 713.2 717.5 754 748 686 697
四川 531 511 606.0  584.9 660 636 580 538
贵州 490 480 536.6 541.1 605 613 501 499
云南 465 440 568.5 544.9 595 608 551 503
重庆 531 508 607.9 597.4 643 650 586 557
陕西 624 538 724.1  719.6 826 816 687 667
甘肃 501 487 571.5  575.1 593 619 552 554
青海 -- 420 -- 555.2 -- 571 -- 537
宁夏 -- 442 -- 561.3 -- 586 -- 546
新疆 484 470 571.9  593.0 595 628 557 573

 

  
  

中国教育和科研计算机网版权与免责声明
①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育和科研计算机网",违者本网将依法追究责任。
② 本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关业务问题与建议请联络
Copyright(c) 1994- CERNIC,CERNET 京ICP备020072
关于假冒中国教育网的声明 | 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心